单位 | 岗位 | 招考人数 | 投递简历人数 |
---|---|---|---|
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 40 | 758 |
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 172 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 82 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 21 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 13 | 168 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 42 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 24 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 14 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 10 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 18 | 103 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 15 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 10 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 80 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 17 |
(106) 福清汇通农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 7 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 17 | 156 |
(107) 平潭农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 85 |
(107) 平潭农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 31 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 63 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 16 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 64 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 14 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 407 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 104 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 57 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 48 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 19 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 14 | 192 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 6 | 70 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 67 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合类服务类 | 2 | 63 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 1 | 21 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 42 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 23 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 43 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 17 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 7 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 94 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 21 |
(209) 平和农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 50 |
(209) 平和农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 19 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 17 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 30 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 28 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 110 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 63 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 112 |
(302) 晋江农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 19 |
(302) 晋江农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 20 | 380 |
(302) 晋江农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 10 | 112 |
(303) 石狮农商银行 | (11) 免笔试综合服务类(石狮本部) | 2 | 14 |
(303) 石狮农商银行 | (13) 免笔试综合服务类(福州支行) | 2 | 14 |
(303) 石狮农商银行 | (14) 免笔试综合服务类(漳州芗城支行) | 2 | 11 |
(303) 石狮农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类(石狮本部) | 5 | 74 |
(303) 石狮农商银行 | (24) 普通笔试本科综合服务类(福州支行) | 5 | 27 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行) | 4 | 39 |
(304) 南安农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 7 | 38 |
(304) 南安农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 9 |
(304) 南安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 395 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 29 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 26 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 117 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 14 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 6 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 9 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 8 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 免笔试文秘类 | 1 | 3 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 85 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 27 |
(401) 莆田农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 5 | 92 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 10 | 25 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 343 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 165 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 44 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 49 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 45 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 20 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 41 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 18 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 10 | 22 |
(503) 永安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 69 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 49 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 24 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 25 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 59 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 24 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 7 | 88 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 14 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 29 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 5 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 19 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 21 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 10 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 19 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 79 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 16 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 25 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 56 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 13 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 29 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 41 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 9 | 24 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 6 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 31 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 50 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 31 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 19 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 5 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 22 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 50 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 34 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 17 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 2 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 24 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 20 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 22 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 6 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 34 |
(701) 龙岩农商银行 | (21) 普通笔试综合类 | 12 | 280 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 12 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 60 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 20 |
(703) 龙岩市永定区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试综合类 | 3 | 50 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 19 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 6 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 73 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 17 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 18 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 46 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 4 | 17 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 18 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (21) 综合服务类 | 3 | 41 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 2 | 16 |
(801) 宁德农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 19 |
(801) 宁德农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(801) 宁德农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 67 |
(801) 宁德农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 24 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 7 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 3 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 56 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 63 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 11 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 8 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 0 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 65 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 38 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 8 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 3 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 16 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 6 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 7 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 35 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 12 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 22 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 5 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 9 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 19 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 6 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 214 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 56 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 518 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 102 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 58 |
(合计) | (合计) | 782 | 9351 |
最近更新:2022-04-24 17:18