更新时间:2022-04-21 15:07
单位 | 岗位 | 考试科目 | 招考人数 | 投递简历人数 | 审核通过 | 未 审 核 |
---|---|---|---|---|---|---|
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 40 | 699 | 489 | 2 |
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 5 | 157 | 75 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 2 | 77 | 37 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 1 | 20 | 12 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 13 | 152 | 122 | 3 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 3 | 38 | 36 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 1 | 23 | 12 | 9 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 3 | 13 | 10 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 1 | 10 | 3 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 18 | 97 | 71 | 4 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 14 | 11 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 2 | 7 | 4 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 8 | 76 | 35 | 33 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 16 | 15 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 2 | 5 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 17 | 142 | 104 | 2 |
(107) 平潭农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 2 | 80 | 0 | 26 |
(107) 平潭农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 26 | 0 | 18 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 3 | 56 | 16 | 27 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 14 | 12 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 5 | 59 | 52 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 14 | 12 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 15 | 368 | 52 | 174 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 5 | 90 | 45 | 8 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 3 | 47 | 22 | 3 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 1 | 46 | 13 | 12 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 17 | 13 | 4 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 14 | 180 | 116 | 34 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 6 | 62 | 50 | 10 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 4 | 65 | 22 | 12 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合类服务类 | 综合卷 | 2 | 62 | 0 | 61 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 19 | 0 | 18 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 1 | 37 | 7 | 18 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 19 | 11 | 3 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 2 | 41 | 16 | 11 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 2 | 16 | 4 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 2 | 7 | 3 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 8 | 90 | 73 | 3 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 5 | 21 | 19 | 0 |
(209) 平和农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 3 | 46 | 23 | 15 |
(209) 平和农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 18 | 5 | 8 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 1 | 14 | 7 | 4 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 9 | 7 | 2 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 1 | 29 | 10 | 5 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 3 | 27 | 13 | 4 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 1 | 102 | 4 | 94 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 3 | 58 | 1 | 51 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 15 | 99 | 26 | 44 |
(302) 晋江农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 5 | 16 | 8 | 3 |
(302) 晋江农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 20 | 330 | 170 | 130 |
(302) 晋江农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 10 | 102 | 44 | 56 |
(303) 石狮农商银行 | (11) 免笔试综合服务类(石狮本部) | 免笔试 | 2 | 12 | 4 | 1 |
(303) 石狮农商银行 | (13) 免笔试综合服务类(福州支行) | 免笔试 | 2 | 13 | 5 | 5 |
(303) 石狮农商银行 | (14) 免笔试综合服务类(漳州芗城支行) | 免笔试 | 2 | 9 | 3 | 3 |
(303) 石狮农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类(石狮本部) | 综合卷 | 5 | 64 | 29 | 30 |
(303) 石狮农商银行 | (24) 普通笔试本科综合服务类(福州支行) | 综合卷 | 5 | 22 | 9 | 11 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行) | 综合卷 | 4 | 36 | 22 | 12 |
(304) 南安农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 7 | 34 | 5 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 3 | 7 | 4 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 30 | 341 | 241 | 1 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 2 | 27 | 0 | 8 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 2 | 24 | 5 | 2 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 2 | 8 | 1 | 0 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 6 | 110 | 25 | 41 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 1 | 11 | 1 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 1 | 5 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 1 | 9 | 1 | 3 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 1 | 8 | 3 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 免笔试文秘类 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 2 | 76 | 31 | 28 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 27 | 14 | 9 |
(401) 莆田农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 5 | 85 | 25 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 10 | 23 | 7 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 15 | 310 | 143 | 23 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 10 | 141 | 105 | 7 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 3 | 40 | 32 | 4 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 3 | 47 | 31 | 4 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 1 | 40 | 15 | 9 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 1 | 19 | 7 | 4 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 5 | 38 | 26 | 4 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 5 | 14 | 13 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 10 | 21 | 14 | 1 |
(503) 永安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 3 | 65 | 24 | 33 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 2 | 42 | 21 | 1 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 23 | 7 | 11 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 23 | 16 | 2 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 6 | 52 | 31 | 11 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 23 | 20 | 2 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 7 | 83 | 65 | 1 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 3 | 12 | 6 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 4 | 26 | 21 | 2 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 5 | 17 | 10 | 2 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 1 | 20 | 15 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 1 | 18 | 12 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 10 | 69 | 61 | 3 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 3 | 15 | 14 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 12 | 25 | 10 | 4 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 10 | 52 | 43 | 1 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 13 | 11 | 0 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 4 | 27 | 10 | 1 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 3 | 39 | 14 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 9 | 20 | 15 | 1 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 3 | 4 | 4 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 12 | 30 | 15 | 2 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 8 | 49 | 42 | 1 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 12 | 12 | 0 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 8 | 30 | 17 | 2 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 3 | 17 | 14 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 3 | 3 | 2 | 1 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 6 | 19 | 11 | 2 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 4 | 46 | 37 | 8 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 8 | 7 | 0 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 6 | 33 | 16 | 7 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 6 | 15 | 10 | 2 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 6 | 23 | 9 | 1 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 3 | 18 | 14 | 4 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 2 | 22 | 16 | 1 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 3 | 33 | 19 | 1 |
(701) 龙岩农商银行 | (21) 普通笔试综合类 | 综合卷 | 12 | 259 | 50 | 191 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 1 | 12 | 1 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 2 | 56 | 12 | 35 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 17 | 8 | 8 |
(703) 龙岩市永定区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试综合类 | 综合卷 | 3 | 44 | 34 | 4 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 2 | 18 | 5 | 3 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 2 | 6 | 2 | 1 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 6 | 65 | 45 | 2 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 17 | 14 | 0 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 2 | 6 | 0 | 0 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 16 | 7 | 4 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 6 | 38 | 19 | 10 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 4 | 15 | 13 | 2 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 8 | 17 | 8 | 6 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (21) 综合服务类 | 综合卷 | 3 | 36 | 8 | 3 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 15 | 11 | 4 |
(801) 宁德农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 2 | 14 | 4 | 4 |
(801) 宁德农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 2 | 6 | 3 | 2 |
(801) 宁德农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 2 | 55 | 14 | 30 |
(801) 宁德农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 20 | 9 | 5 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 1 | 7 | 0 | 4 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 4 | 45 | 26 | 19 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 7 | 2 | 5 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 8 | 57 | 41 | 3 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 2 | 8 | 1 | 2 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 4 | 58 | 26 | 25 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 10 | 7 | 2 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 4 | 32 | 0 | 23 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 8 | 0 | 7 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 3 | 15 | 0 | 15 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 4 | 31 | 3 | 25 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 4 | 17 | 0 | 17 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 4 | 18 | 0 | 16 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 2 | 6 | 0 | 5 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 免笔试 | 15 | 189 | 53 | 32 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 免笔试 | 5 | 54 | 26 | 4 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 综合卷 | 30 | 471 | 240 | 56 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 计算机卷 | 5 | 90 | 46 | 20 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 综合卷 | 5 | 51 | 0 | 15 |
(合计) | (合计) | 782 | 8466 | 4170 | 1902 |
最近更新:2022-04-21 15:48
原标题:更新时间:2022-04-21 15:07
文章来源:https://career.fjnx.com.cn/s2/sz2022c/signupcount