更新时间:2022-04-19 11:09
单位 | 岗位 | 招考人数 | 投递简历人数 |
---|---|---|---|
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 40 | 627 |
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 146 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 69 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 18 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 13 | 130 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 34 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 21 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 12 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 8 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 18 | 92 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 13 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 5 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 66 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 13 |
(106) 福清汇通农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 4 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 17 | 127 |
(107) 平潭农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 67 |
(107) 平潭农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 23 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 51 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 12 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 55 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 11 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 337 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 78 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 43 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 43 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 13 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 14 | 167 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 6 | 58 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 59 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合类服务类 | 2 | 60 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 1 | 17 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 35 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 18 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 38 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 15 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 6 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 83 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 20 |
(209) 平和农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 40 |
(209) 平和农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 17 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 12 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 25 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 25 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 87 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 55 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 90 |
(302) 晋江农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 14 |
(302) 晋江农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 20 | 288 |
(302) 晋江农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 10 | 92 |
(303) 石狮农商银行 | (11) 免笔试综合服务类(石狮本部) | 2 | 11 |
(303) 石狮农商银行 | (13) 免笔试综合服务类(福州支行) | 2 | 12 |
(303) 石狮农商银行 | (14) 免笔试综合服务类(漳州芗城支行) | 2 | 7 |
(303) 石狮农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类(石狮本部) | 5 | 54 |
(303) 石狮农商银行 | (24) 普通笔试本科综合服务类(福州支行) | 5 | 17 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行) | 4 | 29 |
(304) 南安农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 7 | 31 |
(304) 南安农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 7 |
(304) 南安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 313 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 25 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 19 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 94 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 9 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 4 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 8 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 7 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 免笔试文秘类 | 1 | 2 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 69 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 24 |
(401) 莆田农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 5 | 80 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 10 | 21 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 282 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 129 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 33 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 42 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 35 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 17 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 36 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 14 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 10 | 18 |
(503) 永安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 54 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 40 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 21 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 19 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 46 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 22 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 7 | 75 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 11 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 3 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 21 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 3 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 15 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 19 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 7 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 18 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 65 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 11 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 24 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 47 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 11 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 26 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 38 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 9 | 18 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 4 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 27 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 44 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 10 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 27 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 16 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 3 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 18 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 43 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 30 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 14 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 2 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 19 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 17 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 20 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 6 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 32 |
(701) 龙岩农商银行 | (21) 普通笔试综合类 | 12 | 245 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 10 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 52 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 17 |
(703) 龙岩市永定区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试综合类 | 3 | 38 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 16 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 5 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 63 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 17 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 6 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 14 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 29 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 4 | 13 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 11 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (21) 综合服务类 | 3 | 33 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 2 | 14 |
(801) 宁德农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 12 |
(801) 宁德农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 5 |
(801) 宁德农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 49 |
(801) 宁德农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 18 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 6 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 2 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 41 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 6 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 55 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 10 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 8 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 0 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 50 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 9 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 31 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 7 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 3 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 15 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 4 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 6 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 26 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 8 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 12 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 4 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 5 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 15 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 4 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 5 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 174 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 51 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 425 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 81 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 49 |
(合计) | (合计) | 782 | 7638 |
原标题:更新时间:2022-04-19 11:09
文章来源:https://career.fjnx.com.cn/s2/sz2022c/eui/login