厦门信用社报考指导

首页 > 福建农村信用社考试 > 报考指导

2020福建农信社报名人数9234人(截止11月21日16:17分)

未知 | 2019-11-21 16:38

收藏

单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类男 15 170 167 2
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类女 10 314 313 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类男 20 89 87 2
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (13) 计算机本科类女 5 44 44 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试综合类男 10 63 57 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试综合类女 5 119 110 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试法律类男 5 6 2 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (64) 免笔试法律类女 5 16 12 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试计算机类男 20 37 35 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (75) 免笔试计算机类女 5 36 33 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 4 63 60 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) 3 10 10 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) 1 4 4 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 4 20 19 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 7 3 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 2 2 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 1 6 3 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 3 1 1
(103) 闽清县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 50 42 6
(103) 闽清县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地,男) 6 7 6 1
(103) 闽清县农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) 3 17 16 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律专业) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (68) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 2 59 55 3
(104) 永泰县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地,男女不限) 1 9 9 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 2 3 2 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 5 56 52 4
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 64 56 4
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) 10 21 21 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) 8 26 24 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 5 21 11 7
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机类) 3 3 2 1
(106) 福清汇通农商银行 (04) 笔试本科综合类(本地男) 8 62 61 1
(106) 福清汇通农商银行 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 1 28 26 1
(106) 福清汇通农商银行 (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) 2 56 54 0
(106) 福清汇通农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 5 17 17 0
(106) 福清汇通农商银行 (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) 1 4 4 0
(106) 福清汇通农商银行 (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) 1 14 14 0
(106) 福清汇通农商银行 (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
(106) 福清汇通农商银行 (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (73) 免笔试类计算机专业(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 4 66 66 0
(107) 平潭农商银行 (57) 免笔试类(金融财务经济类) 1 4 0 0
(107) 平潭农商银行 (61) 免笔试类(金融财务经济类) 1 5 4 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 3 38 35 2
(108) 连江县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 54 53 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 2 7 6 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (22) 大堂经理或市场营销专员 2 9 8 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 2 8 3 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 28 28 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 16 15 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) 2 13 13 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律专业) 1 1 1 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (77) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(男,本地) 4 96 95 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(女,本地) 2 111 106 4
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员 3 34 33 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 3 14 11 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (65) 免笔试类(法律类) 3 7 4 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 3 17 11 1
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 2 36 34 2
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) 1 43 41 1
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (25) 大堂经理或市场营销专员 3 21 18 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 3 41 38 2
(203) 云霄县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 59 55 4
(203) 云霄县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 49 45 2
(203) 云霄县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 8 8 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 2 6 6 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 7 7 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 7 60 58 2
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(男,本外不限) 5 32 31 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 45 43 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或营销专员(本地男) 8 36 36 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 33 32 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 12 76 75 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地、男女不限) 4 78 76 2
(205) 诏安县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 2 8 8 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 6 45 45 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) 4 87 86 1
(206) 长泰县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 3 18 18 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (12) 计算机本科类(本地、女) 1 5 4 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) 4 22 22 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) 2 13 6 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限) 7 50 47 3
(207) 东山县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地生源) 3 46 45 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (26) 大堂经理或市场营销专员 5 22 22 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 13 11 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 27 26 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 2 33 32 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 4 5 5 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 67 64 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 56 52 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 17 16 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(A类) 4 23 22 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(A类) 1 20 20 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(B卷) 5 14 14 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(B卷) 3 24 24 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 7 11 11 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类(男) 15 129 104 25
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类(女) 5 172 145 27
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(综合类) 4 20 6 5
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 3 10 7 3
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (59) 免笔试类(金融财会经济类) 3 13 10 2
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机类) 5 19 13 5
(302) 晋江农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 25 99 94 4
(302) 晋江农商银行 (05) 本科综合类(本外不限男) 20 123 111 9
(302) 晋江农商银行 (06) 本科综合类(本地女) 15 142 135 5
(303) 石狮农商银行 (08) 本科综合类 6 65 55 6
(303) 石狮农商银行 (25) 大堂经理或市场营销专员 6 8 7 0
(303) 石狮农商银行 (55) 免笔试类(综合类) 3 8 7 0
(304) 南安农商银行 (04) 本科综合类 4 50 46 3
(304) 南安农商银行 (05) 本科综合类 1 7 7 0
(304) 南安农商银行 (06) 本科综合类 1 34 30 4
(304) 南安农商银行 (07) 本科综合类 1 16 12 4
(304) 南安农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员 5 27 24 0
(304) 南安农商银行 (22) 大堂经理或市场营销专员 1 7 7 0
(304) 南安农商银行 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 11 11 0
(304) 南安农商银行 (24) 大堂经理或市场营销专员 1 10 10 0
(304) 南安农商银行 (51) 免笔试类(综合类) 9 11 8 1
(304) 南安农商银行 (52) 免笔试类(综合类) 3 7 4 1
(304) 南安农商银行 (53) 免笔试类(综合类) 2 8 7 0
(304) 南安农商银行 (54) 免笔试类(综合类) 1 6 3 1
(305) 惠安县农村信用合作联社 (05) 本科综合类 3 37 30 7
(305) 惠安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 68 63 5
(305) 惠安县农村信用合作联社 (51) 免笔试类 3 5 2 1
(305) 惠安县农村信用合作联社 (73) 免笔试类 2 3 2 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(综合卷) 5 58 56 2
(306) 安溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(综合卷) 5 96 84 9
(306) 安溪县农村信用合作联社 (21) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) 5 22 22 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (23) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) 5 15 15 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (62) 法律类 2 0 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (65) 法律类 2 0 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (71) 文秘类 2 1 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (73) 计算机类 2 8 6 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (76) 计算机类 2 1 1 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 62 62 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 69 68 1
(307) 永春县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 4 3 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 110 104 4
(308) 德化县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 76 75 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 2 17 9 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (60) 免笔试类(金融财会经济专业) 2 2 2 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (73) 免笔试类(计算机专业) 1 2 0 0
(401) 莆田农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 2 56 54 0
(401) 莆田农商银行 (08) 本科综合类(本地男女不限) 5 215 212 2
(401) 莆田农商银行 (10) 本科计算机类(本地男) 3 30 29 0
(401) 莆田农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 8 43 43 0
(401) 莆田农商银行 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地男女不限) 7 51 50 0
(401) 莆田农商银行 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 3 21 15 1
(401) 莆田农商银行 (74) 免笔试类(计算机类) 7 12 11 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 81 79 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 77 75 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限男女不限) 3 56 56 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 18 18 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) 2 15 14 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (60) 免笔试类(金融财会经济专业) 4 8 5 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机) 1 2 1 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 15 52 48 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(本地女) 5 65 64 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类(本地男) 5 16 15 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试类(综合类) 1 11 7 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 1 0 0 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (62) 免笔试类(法律类) 1 1 1 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (67) 免笔试类(文秘类) 1 2 1 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (73) 免笔试类(计算机类) 1 2 1 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地男女不限) 10 19 19 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 5 14 14 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限男女不限) 3 12 12 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) 2 3 3 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女) 8 59 59 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 3 7 7 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律类) 2 1 1 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (65) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 2 0 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 1 14 13 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 35 32 1
(504) 清流县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男)) 1 5 5 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 1 12 12 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 9 34 32 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 1 5 5 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 12 11 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (69) 免笔试类(文秘类) 2 1 1 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 11 58 54 1
(506) 大田县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 2 3 3 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 2 4 4 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 28 26 1
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 38 38 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 8 8 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 2 3 3 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (55) 免笔试综合类(本地男女不限) 2 3 2 1
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 4 17 16 1
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地) 2 25 24 1
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类(本地男) 2 5 4 1
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (14) 计算机本科类(本地) 2 7 7 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (57) 免笔试类(本地男金融财会经济) 2 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(本地金融财会经济类) 2 1 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (67) 免笔试类(本地男文秘) 1 0 0 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (03) 大专综合类 3 33 32 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(男) 6 14 13 1
(509) 将乐县农村信用合作联社 (07) 本科综合类(女) 4 21 21 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类 1 2 2 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(综合卷) 6 12 9 2
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(综合卷) 2 4 4 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(计算机卷) 2 1 1 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 3 8 8 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 4 20 20 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(本地女) 2 23 21 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 25 24 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外男女不限) 3 28 27 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 1 0 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类(本外、男女不限) 13 65 62 3
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类(本外不限、男) 5 8 7 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 3 1 1 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试类(法律类) 2 2 1 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (72) 免笔试类(文秘类) 2 1 0 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 5 3 2 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 7 16 14 1
(602) 邵武市农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地男女不限) 6 17 15 1
(602) 邵武市农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 13 13 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 4 26 26 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 1 2 2 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地男女不限) 1 3 3 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (51) 免笔试类(综合类) 1 1 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 1 1 0 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 23 21 1
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 6 31 28 2
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 7 5 1
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (55) 免笔试(综合类) 2 4 0 1
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地、男女不限) 5 27 25 2
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限、男) 3 6 6 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外、男女不限) 3 9 9 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外、男女不限) 1 4 4 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 2 3 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘类) 1 1 1 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (77) 免笔试类(计算机类) 1 1 0 0
(605) 建瓯农商银行 (04) 本科综合(本地男) 20 28 27 0
(605) 建瓯农商银行 (06) 本科综合(本地女) 5 30 29 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 9 9 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 18 17 1
(606) 浦城县农村信用合作联社 (10) 本科计算机类(本地男) 2 2 2 0
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 3 14 14 0
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(本地女) 4 36 33 1
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类(本地男) 1 3 3 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 3 11 7 3
(608) 光泽县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(本地女) 1 12 9 2
(608) 光泽县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 2 8 8 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 1 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 1 2 0 0
(609) 松溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 15 14 0
(609) 松溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 21 19 0
(610) 政和县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地男女不限) 1 24 24 0
(610) 政和县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 4 21 21 0
(610) 政和县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外、男女不限) 1 7 7 0
(701) 龙岩农商银行 (09) 本科综合类 10 232 209 23
(702) 长汀县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 1 11 11 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 11 11 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (57) 免笔试类(金融专业) 2 0 0 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 7 50 48 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 47 46 0
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 5 41 41 0
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地男女不限) 8 89 89 0
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (51) 免笔试类(综合类) 8 4 2 1
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (55) 免笔试类(综合类) 4 1 0 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 52 51 1
(705) 武平县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限男) 2 13 13 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 53 51 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 5 5 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员 2 7 7 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 1 10 6 1
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 5 26 23 2
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地) 5 32 29 3
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (25) 大堂经理或市场营销专员 4 10 10 0
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(男性) 1 3 2 0
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 1 3 2 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 46 46 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (25) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员)笔试类 3 21 20 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(801) 宁德农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 6 50 47 1
(801) 宁德农商银行 (08) 本科综合类 3 68 66 0
(801) 宁德农商银行 (10) 计算机本科类(本地男) 1 6 6 0
(801) 宁德农商银行 (51) 免笔试综合类(本地男) 3 13 8 0
(801) 宁德农商银行 (55) 免笔试综合类 1 14 9 0
(801) 宁德农商银行 (73) 免笔试计算机类(本地男) 2 1 0 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 1 15 15 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限男) 1 7 6 1
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 32 32 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (07) 本科综合类(本外不限女) 1 16 15 1
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 1 7 7 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限男) 1 6 5 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 1 9 9 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限女) 1 7 6 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 25 24 1
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 7 53 51 2
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 5 12 12 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 10 29 29 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 21 19 2
(804) 福安市农村信用合作联社 (73) 免笔试类(计算机) 2 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 3 8 4 3
(805) 古田县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限男) 5 10 10 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 1 12 11 1
(805) 古田县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类(本外不限男) 4 4 4 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地男女不限) 1 5 4 1
(805) 古田县农村信用合作联社 (63) 免笔试类法律专业 1 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (72) 免笔试类文秘专业 2 1 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 20 17 1
(806) 屏南县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 15 15 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 1 4 4 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律专业) 1 0 0 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 3 48 42 6
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类 2 11 10 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (26) 大堂经理或市场营销专员 3 13 12 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 10 4 4
(808) 周宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地生源 男) 4 11 11 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限 男) 2 3 3 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限 男女不限) 4 14 14 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类(本外不限 男) 2 5 4 1
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (04) 本科综合类(本地 男) 4 15 14 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (06) 本科综合类(本地 女) 3 26 24 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (71) 文秘类 1 3 2 0
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类(本外不限男) 20 263 255 2
