厦门信用社报考指导

首页 > 福建农村信用社考试 > 报考指导

2020福建农信社报名人数8348人(截止11月19日12:37)

福建农信社考试网 | 2019-11-19 13:19

收藏

单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类男 15 158 147 10
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类女 10 286 273 12
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类男 20 80 75 5
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (13) 计算机本科类女 5 39 38 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试综合类男 10 55 46 5
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试综合类女 5 112 101 3
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试法律类男 5 5 1 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (64) 免笔试法律类女 5 16 12 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试计算机类男 20 33 30 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (75) 免笔试计算机类女 5 34 31 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 4 53 51 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) 3 7 7 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) 1 3 3 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 4 20 19 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 5 3 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 1 1 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 1 5 2 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 2 1 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 40 38 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地,男) 6 6 6 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) 3 17 16 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律专业) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (68) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 2 53 43 9
(104) 永泰县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地,男女不限) 1 9 8 1
(104) 永泰县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 2 3 2 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 5 49 44 5
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 55 47 2
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) 10 21 21 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) 8 26 24 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 5 19 11 5
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机类) 3 2 1 1
(106) 福清汇通农商银行 (04) 笔试本科综合类(本地男) 8 51 51 0
(106) 福清汇通农商银行 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 1 25 24 0
(106) 福清汇通农商银行 (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) 2 51 50 0
(106) 福清汇通农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 5 17 17 0
(106) 福清汇通农商银行 (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) 1 4 4 0
(106) 福清汇通农商银行 (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) 1 14 14 0
(106) 福清汇通农商银行 (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
(106) 福清汇通农商银行 (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (73) 免笔试类计算机专业(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 4 62 54 8
(107) 平潭农商银行 (57) 免笔试类(金融财务经济类) 1 4 0 0
(107) 平潭农商银行 (61) 免笔试类(金融财务经济类) 1 3 3 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 3 33 31 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 45 41 4
(108) 连江县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 2 7 6 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (22) 大堂经理或市场营销专员 2 9 8 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 2 7 2 1
(109) 罗源县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 26 25 1
(109) 罗源县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 15 10 4
(109) 罗源县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) 2 13 13 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律专业) 1 1 1 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (77) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(男,本地) 4 88 83 5
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(女,本地) 2 100 88 11
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员 3 34 33 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 3 12 9 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (65) 免笔试类(法律类) 3 7 3 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 3 17 9 3
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 2 34 32 1
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) 1 39 38 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (25) 大堂经理或市场营销专员 3 21 18 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 3 35 34 1
(203) 云霄县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 55 55 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 45 41 2
(203) 云霄县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 8 8 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 2 6 6 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 7 7 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 7 56 56 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(男,本外不限) 5 29 28 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 43 42 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或营销专员(本地男) 8 36 36 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 33 32 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 12 70 67 2
(205) 诏安县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地、男女不限) 4 74 72 2
(205) 诏安县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 2 8 8 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 6 43 43 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) 4 76 76 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 3 15 15 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (12) 计算机本科类(本地、女) 1 5 4 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) 4 22 22 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) 2 12 6 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限) 7 47 45 2
(207) 东山县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地生源) 3 45 44 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (26) 大堂经理或市场营销专员 5 22 22 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 12 10 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 24 22 1
(208) 南靖县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 2 30 28 1
(208) 南靖县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 4 5 4 1
(209) 平和县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 64 57 4
(209) 平和县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 51 44 4
(209) 平和县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 16 15 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(A类) 4 23 21 1
(210) 华安县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(A类) 1 19 19 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(B卷) 5 12 12 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(B卷) 3 21 21 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 7 11 11 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类(男) 15 111 84 27
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类(女) 5 147 113 34
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(综合类) 4 16 5 4
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 3 8 5 3
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (59) 免笔试类(金融财会经济类) 3 12 8 3
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机类) 5 16 13 2
(302) 晋江农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 25 84 76 7
(302) 晋江农商银行 (05) 本科综合类(本外不限男) 20 104 96 5
(302) 晋江农商银行 (06) 本科综合类(本地女) 15 133 128 3
(303) 石狮农商银行 (08) 本科综合类 6 53 48 2
(303) 石狮农商银行 (25) 大堂经理或市场营销专员 6 8 7 0
(303) 石狮农商银行 (55) 免笔试类(综合类) 3 8 7 0
(304) 南安农商银行 (04) 本科综合类 4 44 42 1
(304) 南安农商银行 (05) 本科综合类 1 5 5 0
(304) 南安农商银行 (06) 本科综合类 1 26 26 0
(304) 南安农商银行 (07) 本科综合类 1 11 11 0
(304) 南安农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员 5 27 24 0
(304) 南安农商银行 (22) 大堂经理或市场营销专员 1 7 7 0
(304) 南安农商银行 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 11 11 0
(304) 南安农商银行 (24) 大堂经理或市场营销专员 1 10 10 0
(304) 南安农商银行 (51) 免笔试类(综合类) 9 11 8 1
(304) 南安农商银行 (52) 免笔试类(综合类) 3 7 4 1
(304) 南安农商银行 (53) 免笔试类(综合类) 2 8 7 0
(304) 南安农商银行 (54) 免笔试类(综合类) 1 5 3 0
(305) 惠安县农村信用合作联社 (05) 本科综合类 3 29 27 2
(305) 惠安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 61 58 3
(305) 惠安县农村信用合作联社 (51) 免笔试类 3 4 2 0
(305) 惠安县农村信用合作联社 (73) 免笔试类 2 2 1 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(综合卷) 5 55 52 3
(306) 安溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(综合卷) 5 80 76 1
(306) 安溪县农村信用合作联社 (21) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) 5 22 22 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (23) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) 5 15 15 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (62) 法律类 2 0 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (65) 法律类 2 0 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (71) 文秘类 2 1 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (73) 计算机类 2 8 6 1
(306) 安溪县农村信用合作联社 (76) 计算机类 2 1 1 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 50 50 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 58 57 1
(307) 永春县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 4 3 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 94 90 1
(308) 德化县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 70 67 2
(308) 德化县农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 2 13 5 1
(308) 德化县农村信用合作联社 (60) 免笔试类(金融财会经济专业) 2 1 1 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (73) 免笔试类(计算机专业) 1 1 0 0
(401) 莆田农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 2 47 46 0
(401) 莆田农商银行 (08) 本科综合类(本地男女不限) 5 194 192 1
(401) 莆田农商银行 (10) 本科计算机类(本地男) 3 25 24 0
(401) 莆田农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 8 43 43 0
(401) 莆田农商银行 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地男女不限) 7 51 50 0
(401) 莆田农商银行 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 3 17 12 0
(401) 莆田农商银行 (74) 免笔试类(计算机类) 7 12 11 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 71 68 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 69 68 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限男女不限) 3 47 46 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 14 14 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) 2 11 11 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (60) 免笔试类(金融财会经济专业) 4 6 4 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机) 1 1 1 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 15 50 46 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(本地女) 5 57 55 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类(本地男) 5 14 11 2
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试类(综合类) 1 9 6 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 1 0 0 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (62) 免笔试类(法律类) 1 1 1 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (67) 免笔试类(文秘类) 1 2 1 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (73) 免笔试类(计算机类) 1 2 1 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地男女不限) 10 17 17 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 5 12 12 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限男女不限) 3 12 12 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) 2 3 3 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女) 8 54 51 3
(503) 永安市农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 3 5 5 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律类) 2 1 1 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (65) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 2 0 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 1 13 12 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 33 30 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男)) 1 5 5 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 1 12 12 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 9 32 31 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 1 4 4 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 12 11 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (69) 免笔试类(文秘类) 2 1 1 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 11 48 46 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 2 3 3 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 2 4 4 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 27 26 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 33 33 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 7 7 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 2 3 3 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (55) 免笔试综合类(本地男女不限) 2 2 2 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 4 14 12 2
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地) 2 23 20 3
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类(本地男) 2 4 4 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (14) 计算机本科类(本地) 2 6 5 1
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (57) 免笔试类(本地男金融财会经济) 2 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(本地金融财会经济类) 2 1 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (67) 免笔试类(本地男文秘) 1 0 0 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (03) 大专综合类 3 27 26 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(男) 6 13 13 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (07) 本科综合类(女) 4 19 19 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类 1 2 2 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(综合卷) 6 10 8 1
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(综合卷) 2 4 4 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(计算机卷) 2 1 1 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 3 8 8 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 4 19 19 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(本地女) 2 23 20 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 20 19 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外男女不限) 3 24 22 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 1 0 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类(本外、男女不限) 13 59 56 3
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类(本外不限、男) 5 7 6 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 3 1 1 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试类(法律类) 2 2 1 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (72) 免笔试类(文秘类) 2 1 0 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 5 2 1 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 7 15 12 2
(602) 邵武市农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地男女不限) 6 15 14 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 13 11 2
(602) 邵武市农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 4 25 24 1
(602) 邵武市农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 1 2 2 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地男女不限) 1 3 3 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (51) 免笔试类(综合类) 1 1 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 1 1 0 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 20 19 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 6 28 27 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 6 5 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (55) 免笔试(综合类) 2 3 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地、男女不限) 5 23 23 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限、男) 3 5 5 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外、男女不限) 3 7 7 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外、男女不限) 1 4 4 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 2 3 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘类) 1 1 1 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (77) 免笔试类(计算机类) 1 1 0 0
(605) 建瓯农商银行 (04) 本科综合(本地男) 20 24 21 2
(605) 建瓯农商银行 (06) 本科综合(本地女) 5 26 25 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 8 7 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 13 13 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (10) 本科计算机类(本地男) 2 2 2 0
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 3 13 13 0
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(本地女) 4 35 32 1
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类(本地男) 1 3 3 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 3 10 7 2
(608) 光泽县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(本地女) 1 11 9 1
(608) 光泽县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 2 8 8 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 1 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 1 2 0 0
(609) 松溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 15 14 0
(609) 松溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 18 16 0
(610) 政和县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地男女不限) 1 24 24 0
(610) 政和县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 4 21 21 0
(610) 政和县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外、男女不限) 1 7 7 0
(701) 龙岩农商银行 (09) 本科综合类 10 209 190 19
(702) 长汀县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 1 11 11 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 11 11 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (57) 免笔试类(金融专业) 2 0 0 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 7 43 41 1
(703) 永定区农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 43 41 1
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 5 40 40 0
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地男女不限) 8 81 81 0
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (51) 免笔试类(综合类) 8 4 2 1
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (55) 免笔试类(综合类) 4 1 0 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 49 49 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限男) 2 11 11 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 48 45 2
(705) 武平县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 5 5 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员 2 7 7 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 1 9 6 0
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 5 21 20 0
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地) 5 28 27 1
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (25) 大堂经理或市场营销专员 4 10 10 0
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(男性) 1 3 2 0
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 1 3 2 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 45 45 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (25) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员)笔试类 3 21 20 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(801) 宁德农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 6 43 40 1
(801) 宁德农商银行 (08) 本科综合类 3 58 56 0
(801) 宁德农商银行 (10) 计算机本科类(本地男) 1 6 6 0
(801) 宁德农商银行 (51) 免笔试综合类(本地男) 3 13 8 0
(801) 宁德农商银行 (55) 免笔试综合类 1 11 7 0
(801) 宁德农商银行 (73) 免笔试计算机类(本地男) 2 1 0 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 1 13 13 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限男) 1 5 5 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 30 29 1
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (07) 本科综合类(本外不限女) 1 13 12 1
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 1 7 7 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限男) 1 6 5 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 1 9 9 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限女) 1 7 6 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 21 20 1
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 7 47 44 3
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 5 12 12 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 10 28 27 1
(804) 福安市农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 18 17 1
(804) 福安市农村信用合作联社 (73) 免笔试类(计算机) 2 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 3 4 3 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限男) 5 7 6 1
(805) 古田县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 1 10 10 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类(本外不限男) 4 3 3 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地男女不限) 1 3 3 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (63) 免笔试类法律专业 1 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (72) 免笔试类文秘专业 2 1 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 15 12 1
(806) 屏南县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 14 12 2
(806) 屏南县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 1 4 4 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律专业) 1 0 0 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 3 42 42 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类 2 11 10 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (26) 大堂经理或市场营销专员 3 13 12 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 8 4 3
(808) 周宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地生源 男) 4 9 9 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限 男) 2 2 2 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限 男女不限) 4 14 13 1
(808) 周宁县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类(本外不限 男) 2 4 4 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (04) 本科综合类(本地 男) 4 12 12 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (06) 本科综合类(本地 女) 3 22 21 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (71) 文秘类 1 2 1 0
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类(本外不限男) 20 252 246 0
