厦门信用社报考指导

首页 > 福建农村信用社考试 > 报考指导

2020福建农信社报名人数5961人(截止11月13日12:37)

福建农信社考试网 | 2019-11-13 13:26

收藏

单位 岗位 招考人数 总报名数 审核通过 未审核
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类男 15 113 106 6
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类女 10 207 199 7
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类男 20 52 51 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (13) 计算机本科类女 5 28 28 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试综合类男 10 43 38 3
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试综合类女 5 83 72 5
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试法律类男 5 4 1 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (64) 免笔试法律类女 5 12 9 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试计算机类男 20 26 23 1
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (75) 免笔试计算机类女 5 28 26 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 4 40 36 3
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) 3 4 4 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) 1 1 1 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 4 13 13 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 3 1 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 1 1 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 1 3 1 1
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机类) 1 2 1 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 30 29 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地,男) 6 4 4 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) 3 9 9 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (63) 免笔试类(法律专业) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (68) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (70) 免笔试类(文秘类) 2 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 2 43 30 13
(104) 永泰县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地,男女不限) 1 8 5 3
(104) 永泰县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 2 3 2 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地,男女不限) 5 32 30 2
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) 5 25 20 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) 10 8 7 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) 8 4 2 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 5 16 7 7
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机类) 3 2 1 1
(106) 福清汇通农商银行 (04) 笔试本科综合类(本地男) 8 30 30 0
(106) 福清汇通农商银行 (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) 1 20 20 0
(106) 福清汇通农商银行 (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) 2 24 23 0
(106) 福清汇通农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 5 8 6 0
(106) 福清汇通农商银行 (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) 1 9 9 0
(106) 福清汇通农商银行 (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) 1 2 2 0
(106) 福清汇通农商银行 (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) 1 3 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (73) 免笔试类计算机专业(本地男) 1 0 0 0
(106) 福清汇通农商银行 (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) 1 0 0 0
(107) 平潭农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 4 49 44 5
(107) 平潭农商银行 (57) 免笔试类(金融财务经济类) 1 3 0 0
(107) 平潭农商银行 (61) 免笔试类(金融财务经济类) 1 3 3 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 3 21 20 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 32 31 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 2 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (22) 大堂经理或市场营销专员 2 3 3 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 2 6 2 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 21 20 1
(109) 罗源县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 9 7 1
(109) 罗源县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) 2 6 6 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律专业) 1 1 1 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (77) 免笔试类(计算机专业) 1 0 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(男,本地) 4 70 59 11
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(女,本地) 2 70 64 5
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (23) 大堂经理或市场营销专员 3 18 16 2
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(金融财会经济类) 3 10 7 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (65) 免笔试类(法律类) 3 6 2 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 3 15 9 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 2 26 26 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) 1 28 26 2
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (25) 大堂经理或市场营销专员 3 15 12 1
(203) 云霄县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 3 28 28 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 43 43 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 3 34 31 1
(203) 云霄县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 6 6 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 2 6 6 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 4 4 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 7 43 43 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(男,本外不限) 5 14 13 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 27 25 1
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或营销专员(本地男) 8 17 17 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 4 25 24 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 12 53 50 2
(205) 诏安县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地、男女不限) 4 55 47 8
(205) 诏安县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 2 5 4 1
(206) 长泰县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地、男) 6 35 35 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) 4 57 57 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地、男) 3 11 11 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (12) 计算机本科类(本地、女) 1 5 4 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) 4 14 14 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) 2 8 4 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限) 7 32 32 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地生源) 3 39 38 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (26) 大堂经理或市场营销专员 5 13 13 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 11 9 1
(207) 东山县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 19 18 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 2 17 17 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 4 2 2 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 44 41 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 35 33 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 15 14 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(A类) 4 13 12 1
(210) 华安县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(A类) 1 14 14 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(B卷) 5 10 10 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(B卷) 3 12 11 1
(210) 华安县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 7 7 7 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类(男) 15 72 52 20
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (07) 本科综合类(女) 5 101 83 18
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(综合类) 4 9 3 3
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 3 3 3 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (59) 免笔试类(金融财会经济类) 3 8 7 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (77) 免笔试类(计算机类) 5 13 9 3
(302) 晋江农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 25 58 57 0
(302) 晋江农商银行 (05) 本科综合类(本外不限男) 20 63 62 0
(302) 晋江农商银行 (06) 本科综合类(本地女) 15 100 98 1
(303) 石狮农商银行 (08) 本科综合类 6 41 37 1
(303) 石狮农商银行 (25) 大堂经理或市场营销专员 6 4 4 0
(303) 石狮农商银行 (55) 免笔试类(综合类) 3 6 5 0
(304) 南安农商银行 (04) 本科综合类 4 37 36 1
(304) 南安农商银行 (05) 本科综合类 1 4 4 0
(304) 南安农商银行 (06) 本科综合类 1 21 20 1
(304) 南安农商银行 (07) 本科综合类 1 3 3 0
(304) 南安农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员 5 14 13 0
(304) 南安农商银行 (22) 大堂经理或市场营销专员 1 2 2 0
(304) 南安农商银行 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 7 7 0
(304) 南安农商银行 (24) 大堂经理或市场营销专员 1 2 2 0
(304) 南安农商银行 (51) 免笔试类(综合类) 9 9 7 0
(304) 南安农商银行 (52) 免笔试类(综合类) 3 6 2 2
(304) 南安农商银行 (53) 免笔试类(综合类) 2 7 6 0
(304) 南安农商银行 (54) 免笔试类(综合类) 1 4 2 1
(305) 惠安县农村信用合作联社 (05) 本科综合类 3 21 18 3
(305) 惠安县农村信用合作联社 (06) 本科综合类 2 44 38 6
(305) 惠安县农村信用合作联社 (51) 免笔试类 3 4 2 0
(305) 惠安县农村信用合作联社 (73) 免笔试类 2 2 1 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(综合卷) 5 38 36 2
(306) 安溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(综合卷) 5 58 52 2
(306) 安溪县农村信用合作联社 (21) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) 5 9 7 2
(306) 安溪县农村信用合作联社 (23) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) 5 5 4 1
(306) 安溪县农村信用合作联社 (62) 法律类 2 0 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (65) 法律类 2 0 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (71) 文秘类 2 1 0 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (73) 计算机类 2 6 5 0
(306) 安溪县农村信用合作联社 (76) 计算机类 2 0 0 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 32 29 3
(307) 永春县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 38 38 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 3 2 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 63 62 1
(308) 德化县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 50 46 3
(308) 德化县农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 2 12 5 1
(308) 德化县农村信用合作联社 (60) 免笔试类(金融财会经济专业) 2 0 0 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘专业) 1 0 0 0
(308) 德化县农村信用合作联社 (73) 免笔试类(计算机专业) 1 1 0 0
(401) 莆田农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 2 32 32 0
(401) 莆田农商银行 (08) 本科综合类(本地男女不限) 5 134 134 0
(401) 莆田农商银行 (10) 本科计算机类(本地男) 3 19 18 0
(401) 莆田农商银行 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 8 27 26 1
(401) 莆田农商银行 (25) 大堂经理或市场营销专员(本地男女不限) 7 25 25 0
(401) 莆田农商银行 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 3 13 9 0
(401) 莆田农商银行 (74) 免笔试类(计算机类) 7 11 10 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 56 54 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 55 54 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限男女不限) 3 33 30 3
(402) 仙游县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 13 13 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) 2 5 5 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (60) 免笔试类(金融财会经济专业) 4 6 4 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (74) 免笔试类(计算机) 1 0 0 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 15 29 26 3
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(本地女) 5 42 41 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类(本地男) 5 10 8 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (54) 免笔试类(综合类) 1 8 5 1
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 1 0 0 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (62) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (67) 免笔试类(文秘类) 1 2 1 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (73) 免笔试类(计算机类) 1 1 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地男女不限) 10 15 15 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 5 9 9 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限男女不限) 3 8 8 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) 2 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女) 8 37 35 2
(503) 永安市农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 3 4 3 1
(503) 永安市农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律类) 2 1 1 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (65) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 1 0 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 1 11 10 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 23 21 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男)) 1 3 3 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 1 9 8 1
(505) 宁化县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 9 27 26 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 1 4 4 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 8 7 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (67) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (69) 免笔试类(文秘类) 2 1 1 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (08) 本科综合类 11 33 32 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 2 1 1 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 2 2 2 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 16 15 1
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 4 26 26 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 5 5 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 2 1 1 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (55) 免笔试综合类(本地男女不限) 2 1 1 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 4 10 10 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地) 2 14 14 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类(本地男) 2 4 4 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (14) 计算机本科类(本地) 2 4 4 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (57) 免笔试类(本地男金融财会经济) 2 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (60) 免笔试类(本地金融财会经济类) 2 1 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (67) 免笔试类(本地男文秘) 1 0 0 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (03) 大专综合类 3 23 22 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(男) 6 10 10 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (07) 本科综合类(女) 4 11 11 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类 1 2 2 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(综合卷) 6 7 4 2
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(综合卷) 2 4 2 2
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(计算机卷) 2 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 3 5 2 3
(511) 建宁县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 4 14 13 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(本地女) 2 19 14 3
(511) 建宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 14 13 1
(511) 建宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外男女不限) 3 19 16 1
(511) 建宁县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 1 0 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (09) 本科综合类(本外、男女不限) 13 46 46 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (11) 计算机本科类(本外不限、男) 5 7 6 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (58) 免笔试类(金融财会经济类) 3 0 0 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (63) 免笔试类(法律类) 2 2 1 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (72) 免笔试类(文秘类) 2 1 0 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试类(计算机类) 5 2 1 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 7 6 4 1
(602) 邵武市农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地男女不限) 6 13 12 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 9 9 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 4 21 19 2
(602) 邵武市农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 1 2 1 1
(602) 邵武市农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地男女不限) 1 2 2 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (51) 免笔试类(综合类) 1 0 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (55) 免笔试类(综合类) 1 1 0 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 15 13 1
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 6 25 22 2
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 2 4 3 1
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (55) 免笔试(综合类) 2 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地、男女不限) 5 20 19 1
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限、男) 3 5 5 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外、男女不限) 3 6 6 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外、男女不限) 1 2 2 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 2 3 1 1
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (61) 免笔试类(金融财会经济类) 1 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (72) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (77) 免笔试类(计算机类) 1 0 0 0
(605) 建瓯农商银行 (04) 本科综合(本地男) 20 17 17 0
(605) 建瓯农商银行 (06) 本科综合(本地女) 5 19 18 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 4 5 5 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 8 8 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (10) 本科计算机类(本地男) 2 2 2 0
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 3 11 11 0
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (06) 本科综合类(本地女) 4 23 22 0
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (10) 计算机本科类(本地男) 1 3 3 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (01) 大专综合类(本地男) 3 6 5 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (02) 大专综合类(本地女) 1 10 9 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 2 6 6 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (10) 计算机本科类(本地男) 1 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 1 1 0 0
(609) 松溪县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 9 9 0
(609) 松溪县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 13 11 1
(610) 政和县农村信用合作联社 (03) 大专综合类(本地男女不限) 1 15 13 2
(610) 政和县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 4 18 17 1
(610) 政和县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类(本外、男女不限) 1 5 5 0
(701) 龙岩农商银行 (09) 本科综合类 10 162 148 14
(702) 长汀县农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员 1 7 7 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 7 7 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (57) 免笔试类(金融专业) 2 0 0 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 7 33 33 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 34 34 0
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 5 31 28 3
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地男女不限) 8 59 50 9
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (51) 免笔试类(综合类) 8 2 2 0
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (55) 免笔试类(综合类) 4 1 0 1
(705) 武平县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 32 32 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限男) 2 9 9 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 2 37 36 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员 1 2 2 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员 2 2 2 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 1 6 4 0
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (04) 本科综合类(本地男) 5 14 12 2
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (08) 本科综合类(本地) 5 18 18 0
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (25) 大堂经理或市场营销专员 4 5 4 1
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试类(男性) 1 3 2 0
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (56) 免笔试类(综合类) 1 3 2 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 38 38 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (25) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员)笔试类 3 13 12 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (62) 免笔试类(法律类) 1 0 0 0
(707) 连城县农村信用合作联社 (71) 免笔试类(文秘类) 1 0 0 0
(801) 宁德农商银行 (04) 本科综合类(本地男) 6 31 29 2
(801) 宁德农商银行 (08) 本科综合类 3 46 39 4
(801) 宁德农商银行 (10) 计算机本科类(本地男) 1 4 4 0
(801) 宁德农商银行 (51) 免笔试综合类(本地男) 3 9 6 0
(801) 宁德农商银行 (55) 免笔试综合类 1 9 6 1
(801) 宁德农商银行 (73) 免笔试计算机类(本地男) 2 1 0 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 1 11 10 1
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限男) 1 0 0 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 19 18 1
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (07) 本科综合类(本外不限女) 1 7 7 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) 1 3 2 1
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限男) 1 2 2 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) 1 2 2 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限女) 1 2 2 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 6 14 14 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 7 31 31 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (25) 大堂经理或市场营销专员 5 6 4 2
(804) 福安市农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 10 17 15 1
(804) 福安市农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 3 13 13 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (73) 免笔试类(计算机) 2 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 3 4 3 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限男) 5 3 3 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (08) 本科综合类(本地男女不限) 1 8 8 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类(本外不限男) 4 3 2 1
(805) 古田县农村信用合作联社 (14) 计算机本科类(本地男女不限) 1 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (63) 免笔试类法律专业 1 0 0 0
(805) 古田县农村信用合作联社 (72) 免笔试类文秘专业 2 1 0 0
(806) 屏南县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地男) 5 10 5 3
(806) 屏南县农村信用合作联社 (06) 本科综合类(本地女) 1 7 6 1
(806) 屏南县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类 1 2 1 1
(806) 屏南县农村信用合作联社 (66) 免笔试类(法律专业) 1 0 0 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类 3 31 27 4
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (15) 计算机本科类 2 8 7 1
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (26) 大堂经理或市场营销专员 3 7 6 0
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (56) 免笔试类(综合类) 2 7 4 2
(808) 周宁县农村信用合作联社 (04) 本科综合类(本地生源 男) 4 8 8 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (05) 本科综合类(本外不限 男) 2 0 0 0
(808) 周宁县农村信用合作联社 (09) 本科综合类(本外不限 男女不限) 4 8 7 1
(808) 周宁县农村信用合作联社 (11) 计算机本科类(本外不限 男) 2 2 2 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (04) 本科综合类(本地 男) 4 9 9 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (06) 本科综合类(本地 女) 3 16 15 0
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (71) 文秘类 1 1 0 0
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (05) 本科综合类(本外不限男) 20 211 205 0
