单位 | 岗位 | 招考人数 | 投递简历人数 |
---|---|---|---|
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 40 | 1019 |
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 222 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 109 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 28 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 13 | 244 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 63 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 37 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 28 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 12 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 4 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 18 | 143 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 22 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 14 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 120 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 31 |
(106) 福清汇通农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 10 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 17 | 212 |
(107) 平潭农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 105 |
(107) 平潭农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 36 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 78 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 18 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 90 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 18 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 554 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 144 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 67 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 63 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 23 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 14 | 245 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 6 | 89 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 75 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合类服务类 | 2 | 94 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 1 | 23 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 58 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 29 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 51 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 21 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 7 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 119 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 33 |
(209) 平和农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 70 |
(209) 平和农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 28 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 25 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 14 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 44 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 48 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 159 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 99 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 153 |
(302) 晋江农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 32 |
(302) 晋江农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 20 | 573 |
(302) 晋江农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 10 | 175 |
(303) 石狮农商银行 | (11) 免笔试综合服务类(石狮本部) | 2 | 25 |
(303) 石狮农商银行 | (13) 免笔试综合服务类(福州支行) | 2 | 19 |
(303) 石狮农商银行 | (14) 免笔试综合服务类(漳州芗城支行) | 2 | 14 |
(303) 石狮农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类(石狮本部) | 5 | 152 |
(303) 石狮农商银行 | (24) 普通笔试本科综合服务类(福州支行) | 5 | 43 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行) | 4 | 61 |
(304) 南安农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 7 | 66 |
(304) 南安农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 17 |
(304) 南安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 609 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 46 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 34 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 13 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 210 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 18 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 9 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 16 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 10 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 免笔试文秘类 | 1 | 4 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 126 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 35 |
(401) 莆田农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 5 | 114 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 10 | 33 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 425 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 215 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 66 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 55 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 59 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 21 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 57 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 30 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 10 | 34 |
(503) 永安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 86 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 62 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 32 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 34 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 81 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 27 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 7 | 119 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 21 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 10 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 39 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 7 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 29 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 27 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 12 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 20 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 120 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 24 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 42 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 70 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 16 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 43 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 54 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 9 | 46 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 14 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 43 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 77 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 16 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 40 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 35 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 10 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 37 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 72 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 16 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 43 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 28 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 8 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 32 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 36 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 32 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 7 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 40 |
(701) 龙岩农商银行 | (21) 普通笔试综合类 | 12 | 348 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 17 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 83 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 30 |
(703) 龙岩市永定区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试综合类 | 3 | 71 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 24 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 10 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 105 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 22 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 28 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 69 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 4 | 28 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 27 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (21) 综合服务类 | 3 | 58 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 2 | 22 |
(801) 宁德农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 32 |
(801) 宁德农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 14 |
(801) 宁德农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 102 |
(801) 宁德农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 40 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 9 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 4 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 72 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 13 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 93 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 11 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 14 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 2 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 94 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 23 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 60 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 13 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 6 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 36 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 11 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 28 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 58 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 15 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 35 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 11 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 18 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 41 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 9 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 282 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 75 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 692 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 140 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 72 |
(合计) | (合计) | 782 | 13108 |
最近更新:2022-05-05 10:47