单位 | 岗位 | 招考人数 | 投递简历人数 |
---|---|---|---|
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 40 | 854 |
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 194 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 94 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 26 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 13 | 204 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 49 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 28 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 20 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 11 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 18 | 116 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 17 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 11 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 93 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 20 |
(106) 福清汇通农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 17 | 180 |
(107) 平潭农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 95 |
(107) 平潭农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 33 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 71 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 16 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 72 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 16 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 459 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 118 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 59 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 53 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 21 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 14 | 210 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 6 | 78 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 72 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合类服务类 | 2 | 76 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 1 | 23 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 49 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 26 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 44 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 19 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 7 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 104 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 24 |
(209) 平和农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 54 |
(209) 平和农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 24 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 21 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 37 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 37 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 129 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 80 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 133 |
(302) 晋江农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 27 |
(302) 晋江农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 20 | 455 |
(302) 晋江农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 10 | 144 |
(303) 石狮农商银行 | (11) 免笔试综合服务类(石狮本部) | 2 | 17 |
(303) 石狮农商银行 | (13) 免笔试综合服务类(福州支行) | 2 | 16 |
(303) 石狮农商银行 | (14) 免笔试综合服务类(漳州芗城支行) | 2 | 12 |
(303) 石狮农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类(石狮本部) | 5 | 103 |
(303) 石狮农商银行 | (24) 普通笔试本科综合服务类(福州支行) | 5 | 34 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行) | 4 | 50 |
(304) 南安农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 7 | 52 |
(304) 南安农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 12 |
(304) 南安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 468 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 32 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 27 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 10 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 147 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 15 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 8 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 11 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 9 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 免笔试文秘类 | 1 | 4 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 91 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 28 |
(401) 莆田农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 5 | 99 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 10 | 30 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 370 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 176 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 49 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 52 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 53 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 20 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 50 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 22 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 10 | 27 |
(503) 永安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 72 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 53 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 30 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 29 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 68 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 25 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 7 | 101 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 17 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 10 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 33 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 5 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 23 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 22 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 10 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 20 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 94 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 18 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 27 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 60 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 13 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 35 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 49 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 9 | 32 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 10 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 35 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 57 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 32 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 28 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 7 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 24 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 53 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 10 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 35 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 22 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 6 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 26 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 26 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 24 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 6 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 37 |
(701) 龙岩农商银行 | (21) 普通笔试综合类 | 12 | 304 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 14 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 65 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 25 |
(703) 龙岩市永定区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试综合类 | 3 | 55 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 20 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 83 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 20 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 23 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 55 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 4 | 22 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 22 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (21) 综合服务类 | 3 | 45 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 2 | 20 |
(801) 宁德农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 25 |
(801) 宁德农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 10 |
(801) 宁德农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 86 |
(801) 宁德农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 31 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 8 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 3 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 62 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 10 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 70 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 11 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 9 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 1 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 78 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 16 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 46 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 9 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 4 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 23 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 6 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 10 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 48 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 12 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 27 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 7 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 14 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 27 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 10 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 7 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 243 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 65 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 592 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 115 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 63 |
(合计) | (合计) | 782 | 10752 |
最近更新:2022-04-29 16:01