地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 卡拉苏出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 22 | 3 | 0 | 6:1 | 18 | 详情 | |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 23 | 2 | 0 | 10:1 | 20 | 详情 | |
新疆 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局克拉玛依市克拉玛依区税务局 | 一级行政执法员(四) | 23 | 2 | 0 | 9:1 | 18 | 详情 | |
新疆 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局乌鲁木齐市天山区税务局 | 一级主办及以下(二) | 23 | 3 | 0 | 7:1 | 22 | 详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 喀什出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 23 | 1 | 0 | 17:1 | 17 | 详情 | |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁州分行奎屯营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 24 | 1 | 0 | 17:1 | 17 | 详情 | |
新疆 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局乌鲁木齐市税务局第一稽查局 | 一级主办及以下 | 24 | 2 | 0 | 12:1 | 24 | 详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(十一) | 24 | 4 | 0 | 2:1 | 7 | 详情 | |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行博尔塔拉蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 25 | 1 | 0 | 24:1 | 24 | 详情 | |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 吉木乃海关 | 动植物检疫一级行政执法员 | 25 | 2 | 0 | 13:1 | 25 | 详情 | |
新疆 | 乌鲁木齐海关 | 和田海关 | 科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员 | 25 | 1 | 0 | 24:1 | 24 | 详情 | |
新疆 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局乌苏市税务局 | 一级行政执法员(一) | 25 | 2 | 0 | 12:1 | 23 | 详情 | |
新疆 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局阜康市税务局 | 一级行政执法员(二) | 25 | 2 | 0 | 12:1 | 24 | 详情 | |
新疆 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 25 | 2 | 0 | 12:1 | 24 | 详情 | |
新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局巴里坤监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 25 | 1 | 0 | 24:1 | 24 | 详情 | |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行哈密市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 31 | 1 | 0 | 18:1 | 18 | 详情 | |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 32 | 1 | 0 | 23:1 | 23 | 详情 | |
新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行喀什地区分行莎车营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 32 | 1 | 0 | 19:1 | 19 | 详情 | |
新疆 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局奎屯市税务局 | 一级行政执法员(二) | 32 | 2 | 0 | 16:1 | 31 | 详情 | |
新疆 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局阿勒泰市税务局 | 一级行政执法员(三) | 32 | 2 | 0 | 11:1 | 21 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.