厦门公务员面试名单

首页 > 福建公务员考试 > 招考信息 > 面试名单

2020福建省龙岩市公务员进入面试人员名单公示

福建公务员考试录用网 | 2020-09-18 18:46

收藏

  2020福建省龙岩市公务员进入面试人员名单公示详见附件

  附件下载:

  22020福建省龙岩市公务员进入面试人员名单公示

 

2020年福建省龙岩市公务员考录进入面试人员名单公示 分组
序号 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试成绩(折算百分制) 面试成绩 面试成绩(折算百分制) 考试总成绩 排名 第一组
1 龙岩市永定区乡镇党委 1 纪检一级科员 2 赖* 63********014 160.1 40.03 84.4 42.2 82.23 1 第一组
2 龙岩市永定区乡镇党委 1 纪检一级科员 2 张*婷 53********190 151.2 37.8 85 42.5 80.3 2 第一组
3 龙岩市永定区乡镇党委 1 纪检一级科员 2 黄*英 63********934 148.9 37.23 81.6 40.8 78.03 3 第一组
4 龙岩市永定区乡镇党委 1 纪检一级科员 2 王*红 53********195 153.2 38.3 78.6 39.3 77.6 4 第一组
5 龙岩市永定区乡镇党委 1 纪检一级科员 2 赖*春 63********765 151.6 37.9 79.2 39.6 77.5 5 第一组
6 龙岩市永定区乡镇党委 1 纪检一级科员 2 张*强 43********968 147.8 36.95 77.4 38.7 75.65 6 第一组
7 龙岩市永定区乡镇党委 2 社会事务办一级科员 3 曾*勇 63********141 157.8 39.45 82.8 41.4 80.85 1 第一组
8 龙岩市永定区乡镇党委 2 社会事务办一级科员 3 蓝*祺 63********154 154.2 38.55 84.2 42.1 80.65 2 第一组
9 龙岩市永定区乡镇党委 2 社会事务办一级科员 3 卢*辉 63********494 152.8 38.2 84.6 42.3 80.5 3 第一组
10 龙岩市永定区乡镇党委 2 社会事务办一级科员 3 丘* 63********736 152.8 38.2 84 42 80.2 4 第一组
11 龙岩市永定区乡镇党委 2 社会事务办一级科员 3 陈*棋 63********370 149.5 37.38 84.8 42.4 79.78 5 第一组
12 龙岩市永定区乡镇党委 2 社会事务办一级科员 3 江*芳 63********135 150.2 37.55 83.8 41.9 79.45 6 第一组
13 龙岩市永定区乡镇党委 2 社会事务办一级科员 3 汤*敏 63********470 151.4 37.85 82.2 41.1 78.95 7 第一组
14 龙岩市永定区乡镇党委 2 社会事务办一级科员 3 黄*强 63********252 151.2 37.8 80.6 40.3 78.1 8 第一组
15 龙岩市永定区乡镇党委 2 社会事务办一级科员 3 张*民 63********773 151.3 37.83 80.2 40.1 77.93 9 第二组
16 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 一级科员 2 章*汶 63********730 159.3 39.83 85 42.5 82.33 1 第二组
17 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 一级科员 2 陈*俊 63********220 161.4 40.35 83.7 41.85 82.2 2 第二组
18 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 一级科员 2 沈*明 63********434 164.4 41.1 82 41 82.1 3 第二组
19 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 一级科员 2 熊*兴 13********077 165.4 41.35 80.9 40.45 81.8 4 第二组
20 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 一级科员 2 肖*懿 43********215 160.2 40.05 83.1 41.55 81.6 5 第二组
21 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 一级科员 2 林*龙 63********086 159.5 39.88 82.1 41.05 80.93 6 第二组
22 龙岩市永定区乡镇党委 3 社会事务办一级科员 3 张* 63********959 162.3 40.58 82.4 41.2 81.78 1 第二组
23 龙岩市永定区乡镇党委 3 社会事务办一级科员 3 谢*平 63********523 157.6 39.4 83.6 41.8 81.2 2 第二组
24 龙岩市永定区乡镇党委 3 社会事务办一级科员 3 赖*娴 63********717 159.5 39.88 81.4 40.7 80.58 3 第二组
25 龙岩市永定区乡镇党委 3 社会事务办一级科员 3 林*娟 63********123 150.2 37.55 85.7 42.85 80.4 4 第二组
26 龙岩市永定区乡镇党委 3 社会事务办一级科员 3 吴* 63********651 155.2 38.8 82.2 41.1 79.9 5 第二组
27 龙岩市永定区乡镇党委 3 社会事务办一级科员 3 阙*燕 63********147 151.9 37.98 81.7 40.85 78.83 6 第二组
28 龙岩市永定区乡镇党委 3 社会事务办一级科员 3 何*芳 63********679 151.3 37.83 81.2 40.6 78.43 7 第二组
29 龙岩市永定区乡镇党委 3 社会事务办一级科员 3 游*珍 63********796 150.5 37.63 81.1 40.55 78.18 8 第二组
30 龙岩市永定区乡镇党委 3 社会事务办一级科员 3 陈*婷 63********119 149.8 37.45 78.7 39.35 76.8 9 第三组
31 龙岩市新罗区乡镇委员会 2 一级科员 2 林*柳 63********273 162.3 40.58 82.3 41.15 81.73 1 第三组
32 龙岩市新罗区乡镇委员会 2 一级科员 2 黄*钰 63********412 157.6 39.4 84.4 42.2 81.6 2 第三组
33 龙岩市新罗区乡镇委员会 2 一级科员 2 陈* 63********514 158.3 39.58 83.2 41.6 81.18 3 第三组
34 龙岩市新罗区乡镇委员会 2 一级科员 2 许*清 63********923 159.9 39.98 80.6 40.3 80.28 4 第三组
35 龙岩市新罗区乡镇委员会 2 一级科员 2 邓*玲 43********112 157.7 39.43 81.4 40.7 80.13 5 第三组
36 龙岩市新罗区乡镇委员会 2 一级科员 2 饶*敏 63********920 158.7 39.68 79.5 39.75 79.43 6 第三组
37 龙岩市永定区乡镇党委 4 社会事务办一级科员 3 林*珍 63********533 164.4 41.1 85.6 42.8 83.9 1 第三组
38 龙岩市永定区乡镇党委 4 社会事务办一级科员 3 程*男 63********527 163.6 40.9 85.9 42.95 83.85 2 第三组
39 龙岩市永定区乡镇党委 4 社会事务办一级科员 3 李* 63********173 165.2 41.3 80.6 40.3 81.6 3 第三组
40 龙岩市永定区乡镇党委 4 社会事务办一级科员 3 张* 63********252 164.1 41.03 80.9 40.45 81.48 4 第三组
41 龙岩市永定区乡镇党委 4 社会事务办一级科员 3 谢*明 63********046 160.1 40.03 82.3 41.15 81.18 5 第三组
42 龙岩市永定区乡镇党委 4 社会事务办一级科员 3 卢* 23********432 159 39.75 82.6 41.3 81.05 6 第三组
43 龙岩市永定区乡镇党委 4 社会事务办一级科员 3 卢*楠 63********167 160.4 40.1 79.1 39.55 79.65 7 第三组
44 龙岩市永定区乡镇党委 4 社会事务办一级科员 3 刘*东 73********316 161.3 40.33 78.4 39.2 79.53 8 第三组
45 龙岩市永定区乡镇党委 4 社会事务办一级科员 3 陈*斌 63********140 160.3 40.08 75.7 37.85 77.93 9 第四组
46 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 党委一级科员 2 钟* 63********162 157.3 39.33 83 41.5 80.83 1 第四组
47 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 党委一级科员 2 詹*煌 63********153 153.1 38.28 83.6 41.8 80.08 2 第四组
48 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 党委一级科员 2 邓*锋 63********051 152.5 38.13 81.6 40.8 78.93 3 第四组
49 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 党委一级科员 2 郭* 63********686 153 38.25 81 40.5 78.75 4 第四组
50 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 党委一级科员 2 罗*楠 63********270 150.1 37.53 81.5 40.75 78.28 5 第四组
51 龙岩市新罗区乡镇委员会 1 党委一级科员 2 黄* 63********330 154.1 38.53 77.2 38.6 77.13 6 第四组
52 龙岩市永定区乡镇党委 5 社会事务办一级科员 3 张*娜 63********352 163.5 40.88 83.6 41.8 82.68 1 第四组
53 龙岩市永定区乡镇党委 5 社会事务办一级科员 3 游* 63********215 159.8 39.95 84.2 42.1 82.05 2 第四组
54 龙岩市永定区乡镇党委 5 社会事务办一级科员 3 阙*兰 63********031 158.8 39.7 83.4 41.7 81.4 3 第四组
55 龙岩市永定区乡镇党委 5 社会事务办一级科员 3 钟*福 63********897 157 39.25 83.4 41.7 80.95 4 第四组
56 龙岩市永定区乡镇党委 5 社会事务办一级科员 3 傅*宇 63********158 157.1 39.28 82.6 41.3 80.58 5 第四组
57 龙岩市永定区乡镇党委 5 社会事务办一级科员 3 孔*秋 63********895 156.1 39.03 82.4 41.2 80.23 6 第四组
58 龙岩市永定区乡镇党委 5 社会事务办一级科员 3 黄*宏 63********594 154.2 38.55 82.4 41.2 79.75 7 第四组
59 龙岩市永定区乡镇党委 5 社会事务办一级科员 3 赖* 63********890 156.1 39.03 81.4 40.7 79.73 8 第四组
60 龙岩市永定区乡镇党委 5 社会事务办一级科员 3 刘* 63********097 154.4 38.6 80 40 78.6 9 第五组
61 龙岩市新罗区乡镇委员会 4 党委一级科员 2 林*玲 53********268 157.6 39.4 83.6 41.8 81.2 1 第五组
62 龙岩市新罗区乡镇委员会 4 党委一级科员 2 邱*婷 63********940 158 39.5 83 41.5 81 2 第五组
63 龙岩市新罗区乡镇委员会 4 党委一级科员 2 廖* 13********418 156.9 39.23 83.2 41.6 80.83 3 第五组
64 龙岩市新罗区乡镇委员会 4 党委一级科员 2 俞*华 63********144 154.6 38.65 82.8 41.4 80.05 4 第五组
65 龙岩市新罗区乡镇委员会 4 党委一级科员 2 陈*丹 63********327 159.4 39.85 79.8 39.9 79.75 5 第五组
66 龙岩市新罗区乡镇委员会 4 党委一级科员 2 陈*妹 63********290 154 38.5 81.2 40.6 79.1 6 第五组
67 龙岩市永定区乡镇党委 6 党政办一级科员 3 曾*祺 63********437 163.2 40.8 81.8 40.9 81.7 1 第五组
68 龙岩市永定区乡镇党委 6 党政办一级科员 3 刘*金 63********676 153 38.25 84.4 42.2 80.45 2 第五组
69 龙岩市永定区乡镇党委 6 党政办一级科员 3 谢*星 63********069 151.2 37.8 84.6 42.3 80.1 3 第五组
70 龙岩市永定区乡镇党委 6 党政办一级科员 3 王*兴 63********943 157.7 39.43 80.2 40.1 79.53 4 第五组
71 龙岩市永定区乡镇党委 6 党政办一级科员 3 陈* 63********372 151.1 37.78 81 40.5 78.28 5 第五组
72 龙岩市永定区乡镇党委 6 党政办一级科员 3 黄*焕 63********464 153.5 38.38 77.2 38.6 76.98 6 第五组
73 龙岩市永定区乡镇党委 6 党政办一级科员 3 廖*勇 63********289 148.1 37.03 79.4 39.7 76.73 7 第五组
74 龙岩市永定区乡镇党委 6 党政办一级科员 3 翁* 63********709 154.6 38.65 74.4 37.2 75.85 8 第五组
75 龙岩市永定区乡镇党委 6 党政办一级科员 3 张*福 43********750 146.5 36.63 74.8 37.4 74.03 9 第六组
76 中国共产党龙岩市新罗区万安镇党委 1 一级科员 1 林*泽 63********171 149.7 37.43 83.9 41.95 79.38 1 第六组
77 中国共产党龙岩市新罗区万安镇党委 1 一级科员 1 郭*山 63********698 154.1 38.53 80.8 40.4 78.93 2 第六组
78 中国共产党龙岩市新罗区万安镇党委 1 一级科员 1 石*林 63********139 144.2 36.05 79.9 39.95 76 3 第六组
79 中国共产党龙岩市新罗区万安镇党委 2 一级科员 1 郭* 63********349 161.6 40.4 84.3 42.15 82.55 1 第六组
80 中国共产党龙岩市新罗区万安镇党委 2 一级科员 1 陈*璇 63********324 157.2 39.3 84.5 42.25 81.55 2 第六组
81 中国共产党龙岩市新罗区万安镇党委 2 一级科员 1 涂*莉 63********728 150.7 37.68 78.5 39.25 76.93 3 第六组
82 龙岩市永定区乡镇党委 7 党政办一级科员 3 赖*璇 63********217 155 38.75 84.5 42.25 81 1 第六组
83 龙岩市永定区乡镇党委 7 党政办一级科员 3 王*雯 63********167 153.1 38.28 81.3 40.65 78.93 2 第六组
84 龙岩市永定区乡镇党委 7 党政办一级科员 3 阙*金 63********076 150.8 37.7 81.4 40.7 78.4 3 第六组
85 龙岩市永定区乡镇党委 7 党政办一级科员 3 沈*滢 63********024 148.4 37.1 81.7 40.85 77.95 4 第六组
86 龙岩市永定区乡镇党委 7 党政办一级科员 3 张*露 63********062 150.7 37.68 80 40 77.68 5 第六组
87 龙岩市永定区乡镇党委 7 党政办一级科员 3 陈*泓 63********453 153.4 38.35 78.1 39.05 77.4 6 第六组
88 龙岩市永定区乡镇党委 7 党政办一级科员 3 陈*华 43********088 152.2 38.05 78.7 39.35 77.4 6 第六组
89 龙岩市永定区乡镇党委 7 党政办一级科员 3 张* 63********704 149.3 37.33 79 39.5 76.83 8 第六组
90 龙岩市永定区乡镇党委 7 党政办一级科员 3 林* 63********981 150.1 37.53 77.5 38.75 76.28 9  
91 中国共产党龙岩市新罗区大池镇委员会 1 党委一级科员 1 林* 63********722 161.7 40.43 83.8 41.9 82.33 1 第一组
92 中国共产党龙岩市新罗区大池镇委员会 1 党委一级科员 1 杨* 63********677 155 38.75 82.8 41.4 80.15 2 第一组
93 中国共产党龙岩市新罗区大池镇委员会 1 党委一级科员 1 陈*圻 63********281 150.5 37.63 80.8 40.4 78.03 3 第一组
94 上杭县乡镇党委 1 综合管理类一级科员 2 蓝*钰 63********951 153.8 38.45 82.8 41.4 79.85 1 第一组
95 上杭县乡镇党委 1 综合管理类一级科员 2 廖*伟 63********205 156.1 39.03 80.8 40.4 79.43 2 第一组
96 上杭县乡镇党委 1 综合管理类一级科员 2 黄*烨 63********630 149 37.25 83.4 41.7 78.95 3 第一组
97 上杭县乡镇党委 1 综合管理类一级科员 2 赖*义 63********768 151.6 37.9 81.4 40.7 78.6 4 第一组
98 上杭县乡镇党委 1 综合管理类一级科员 2 江*铮 63********128 150.1 37.53 80.6 40.3 77.83 5 第一组
99 上杭县乡镇党委 1 综合管理类一级科员 2 康*伟 33********170 148.7 37.175 75.2 37.6 74.78 6 第一组
100 上杭县乡镇党委 2 综合管理类一级科员 2 陈*芳 53********976 157.1 39.28 84.8 42.4 81.68 1 第一组
101 上杭县乡镇党委 2 综合管理类一级科员 2 钟*平 63********685 157.4 39.35 84.4 42.2 81.55 2 第一组
102 上杭县乡镇党委 2 综合管理类一级科员 2 孔*圣 63********560 156.3 39.08 81.8 40.9 79.98 3 第一组
103 上杭县乡镇党委 2 综合管理类一级科员 2 罗*玲 63********090 152.3 38.08 82.8 41.4 79.48 4 第一组
104 上杭县乡镇党委 2 综合管理类一级科员 2 徐*芳 63********724 151.5 37.88 82.2 41.1 78.98 5 第一组
105 上杭县乡镇党委 2 综合管理类一级科员 2 王*婷 63********268 150.1 37.53 78.8 39.4 76.93 6 第一组
106 中国共产党龙岩市新罗区江山镇委员会 1 一级科员 1 赖*梅 63********284 163.6 40.9 78.4 39.2 80.1 1 第二组
107 中国共产党龙岩市新罗区江山镇委员会 1 一级科员 1 王* 63********464 160.7 40.18 79 39.5 79.68 2 第二组
108 中国共产党龙岩市新罗区江山镇委员会 1 一级科员 1 黄*玉 63********129 160.8 40.2 77.2 38.6 78.8 3 第二组
109 上杭县乡镇党委 3 党政办一级科员 2 孔*浩 63********394 157.8 39.45 81.5 40.75 80.2 1 第二组
110 上杭县乡镇党委 3 党政办一级科员 2 陈*豪 63********246 153.2 38.3 81.6 40.8 79.1 2 第二组
111 上杭县乡镇党委 3 党政办一级科员 2 彭*宇 63********167 154.3 38.58 78 39 77.58 3 第二组
112 上杭县乡镇党委 3 党政办一级科员 2 林* 63********001 145 36.25 81.2 40.6 76.85 4 第二组
113 上杭县乡镇党委 3 党政办一级科员 2 邱*超 63********500 153.7 38.43 73.7 36.85 75.28 5 第二组
114 上杭县乡镇党委 3 党政办一级科员 2 蓝* 13********986 144.8 36.2 69.8 34.9 71.1 6 第二组
115 上杭县乡镇党委 4 党政办一级科员 2 张* 63********554 154.9 38.73 82.5 41.25 79.98 1 第二组
116 上杭县乡镇党委 4 党政办一级科员 2 游*苗 63********522 153.7 38.43 82.2 41.1 79.53 2 第二组
117 上杭县乡镇党委 4 党政办一级科员 2 罗*娟 63********887 155.2 38.8 80.9 40.45 79.25 3 第二组
118 上杭县乡镇党委 4 党政办一级科员 2 吴*萍 63********518 153.3 38.33 80.1 40.05 78.38 4 第二组
119 上杭县乡镇党委 4 党政办一级科员 2 林*圆 63********161 154.6 38.65 77.9 38.95 77.6 5 第二组
120 上杭县乡镇党委 4 党政办一级科员 2 钟*娟 63********277 154.1 38.53 77.2 38.6 77.13 6 第二组
121 中国共产党龙岩市永定区凤城街道工作委员会 1 党政办一级科员 1 巫*婷 63********781 161.6 40.4 82.1 41.05 81.45 1 第三组
122 中国共产党龙岩市永定区凤城街道工作委员会 1 党政办一级科员 1 张*璐 63********449 156.8 39.2 79.7 39.85 79.05 2 第三组
123 中国共产党龙岩市永定区凤城街道工作委员会 1 党政办一级科员 1 江* 63********212 153.6 38.4 80.3 40.15 78.55 3 第三组
124 中国共产党上杭县下都镇委员会 1 综合管理类一级科员 1 石*菁 63********687 156.3 39.08 84 42 81.08 1 第三组
125 中国共产党上杭县下都镇委员会 1 综合管理类一级科员 1 林*禹 63********875 152 38 83.4 41.7 79.7 2 第三组
126 中国共产党上杭县下都镇委员会 1 综合管理类一级科员 1 郭* 63********973 152.2 38.05 81.3 40.65 78.7 3 第三组
127 中国共产党上杭县下都镇委员会 2 党政办一级科员 1 邱* 63********811 147 36.75 85 42.5 79.25 1 第三组
128 中国共产党上杭县下都镇委员会 2 党政办一级科员 1 严*达 63********427 136.6 34.15 78.8 39.4 73.55 2 第三组
129 中国共产党上杭县下都镇委员会 2 党政办一级科员 1 卢*胜 13********427 130 32.5 78.4 39.2 71.7 3 第三组
130 中国共产党上杭县溪口镇委员会 1 党政办一级科员 1 温*珍 63********918 153.1 38.28 81 40.5 78.78 1 第三组
131 中国共产党上杭县溪口镇委员会 1 党政办一级科员 1 邱*佳 63********357 151.4 37.85 81 40.5 78.35 2 第三组
132 中国共产党上杭县溪口镇委员会 1 党政办一级科员 1 蓝* 63********767 151.3 37.83 80.6 40.3 78.13 3 第三组
133 中国共产党武平县武东镇委员会 1 党委一级科员 1 练*香 43********701 159.2 39.8 85.2 42.6 82.4 1 第三组
134 中国共产党武平县武东镇委员会 1 党委一级科员 1 刘*荣 63********455 158.8 39.7 84.3 42.15 81.85 2 第三组
135 中国共产党武平县武东镇委员会 1 党委一级科员 1 吴*菲 63********894 165.2 41.3 79.8 39.9 81.2 3 第三组
136 中国共产党龙岩市永定区洪山乡委员会 1 党政办一级科员 1 严*富 63********358 142.9 35.73 83.4 41.7 77.43 1 第四组
137 中国共产党龙岩市永定区洪山乡委员会 1 党政办一级科员 1 刘*生 63********772 144.5 36.13 82.4 41.2 77.33 2 第四组
138 中国共产党龙岩市永定区洪山乡委员会 1 党政办一级科员 1 廖*非 43********686 147.4 36.85 79.6 39.8 76.65 3 第四组
139 中国共产党武平县武东镇委员会 2 党委一级科员 1 林*惠 63********159 162.5 40.63 83 41.5 82.13 1 第四组
140 中国共产党武平县武东镇委员会 2 党委一级科员 1 危*宁 63********308 157.9 39.48 81 40.5 79.98 2 第四组
141 中国共产党武平县武东镇委员会 2 党委一级科员 1 钟*男 63********696 157.5 39.38 80 40 79.38 3 第四组
142 中国共产党武平县武东镇委员会 3 办公室一级科员 1 周*敏 63********088 155.2 38.8 83.2 41.6 80.4 1 第四组
143 中国共产党武平县武东镇委员会 3 办公室一级科员 1 饶*萍 63********314 154.1 38.53 82.2 41.1 79.63 2 第四组
144 中国共产党武平县武东镇委员会 3 办公室一级科员 1 王*荣 63********946 154 38.5 79.6 39.8 78.3 3 第四组
145 中国共产党武平县桃溪镇委员会 1 党委一级科员 1 钟*景 63********206 154.5 38.63 83.2 41.6 80.23 1 第四组
146 中国共产党武平县桃溪镇委员会 1 党委一级科员 1 周*斌 63********407 157.2 39.3 80.8 40.4 79.7 2 第四组
147 中国共产党武平县桃溪镇委员会 1 党委一级科员 1 钟*鸿 43********074 155.2 38.8 75.2 37.6 76.4 3 第四组
148 中国共产党武平县桃溪镇委员会 2 党委一级科员 1 刘*万 63********533 156.9 39.23 83.2 41.6 80.83 1 第四组
149 中国共产党武平县桃溪镇委员会 2 党委一级科员 1 钟* 63********189 164 41 78.6 39.3 80.3 2 第四组
150 中国共产党武平县桃溪镇委员会 2 党委一级科员 1 刘* 63********235 157.2 39.3 81.4 40.7 80 3 第四组
151 中国共产党龙岩市永定区仙师镇委员会 1 党政办一级科员 1 刘*彤 63********114 157.2 39.3 83 41.5 80.8 1 第五组
152 中国共产党龙岩市永定区仙师镇委员会 1 党政办一级科员 1 李* 63********669 157.1 39.28 82 41 80.28 2 第五组
153 中国共产党龙岩市永定区仙师镇委员会 1 党政办一级科员 1 王*安 63********837 155.8 38.95 82.4 41.2 80.15 3 第五组
154 中国共产党武平县中堡镇委员会 1 党委一级科员 1 兰*珍 63********073 148.4 37.1 83.8 41.9 79 1 第五组
155 中国共产党武平县中堡镇委员会 1 党委一级科员 1 钟*玲 63********799 155.3 38.83 79.6 39.8 78.63 2 第五组
156 中国共产党武平县中堡镇委员会 1 党委一级科员 1 刘*华 63********982 152.8 38.2 79.2 39.6 77.8 3 第五组
157 武平县乡镇党委 1 党委一级科员 3 林*琦 63********743 153.9 38.48 83.2 41.6 80.08 1 第五组
158 武平县乡镇党委 1 党委一级科员 3 刘*玲 63********631 152.7 38.18 83.4 41.7 79.88 2 第五组
159 武平县乡镇党委 1 党委一级科员 3 李*清 63********359 152.5 38.13 82.8 41.4 79.53 3 第五组
160 武平县乡镇党委 1 党委一级科员 3 蓝*清 63********490 151.1 37.78 82.8 41.4 79.18 4 第五组
161 武平县乡镇党委 1 党委一级科员 3 蓝*杰 13********215 157.1 39.28 79.2 39.6 78.88 5 第五组
162 武平县乡镇党委 1 党委一级科员 3 何*萍 63********667 156.7 39.18 79.2 39.6 78.78 6 第五组
163 武平县乡镇党委 1 党委一级科员 3 聂*妤 63********742 157 39.25 77.6 38.8 78.05 7 第五组
164 武平县乡镇党委 1 党委一级科员 3 刘* 63********513 151.8 37.95 79.8 39.9 77.85 8 第五组
165 武平县乡镇党委 1 党委一级科员 3 林*婕 63********100 148.6 37.15 79 39.5 76.65 9 第五组
166 中国共产党上杭县官庄畲族乡委员会 1 综合管理类一级科员 1 钟*坤 63********303 157 39.25 81.2 40.6 79.85 1 第六组
167 中国共产党上杭县官庄畲族乡委员会 1 综合管理类一级科员 1 蓝*蓉 63********875 159.6 39.9 77.7 38.85 78.75 2 第六组
168 中国共产党上杭县官庄畲族乡委员会 1 综合管理类一级科员 1 钟*明 63********302 154.4 38.6 75.5 37.75 76.35 3 第六组
169 中国共产党武平县中堡镇委员会 2 党委一级科员 1 潘*峰 63********816 152.4 38.1 80.7 40.35 78.45 1 第六组
170 中国共产党武平县中堡镇委员会 2 党委一级科员 1 马*华 63********957 152.5 38.13 78.6 39.3 77.43 2 第六组
171 中国共产党武平县中堡镇委员会 2 党委一级科员 1 林*寿 43********125 152.4 38.1 75.3 37.65 75.75 3 第六组
172 武平县乡镇党委 2 党委一级科员 3 兰*荣 63********160 161.3 40.33 80.5 40.25 80.58 1 第六组
173 武平县乡镇党委 2 党委一级科员 3 肖*豪 63********401 152.8 38.2 84.7 42.35 80.55 2 第六组
174 武平县乡镇党委 2 党委一级科员 3 林* 63********425 156.6 39.15 80.1 40.05 79.2 3 第六组
175 武平县乡镇党委 2 党委一级科员 3 王*鑫 63********298 152.5 38.13 80.6 40.3 78.43 4 第六组
176 武平县乡镇党委 2 党委一级科员 3 林*俊 63********743 155.5 38.88 77.2 38.6 77.48 5 第六组
177 武平县乡镇党委 2 党委一级科员 3 林*午 13********593 153.7 38.43 75.9 37.95 76.38 6 第六组
178 武平县乡镇党委 2 党委一级科员 3 刘* 63********248 147.6 36.9 77.8 38.9 75.8 7 第六组
179 武平县乡镇党委 2 党委一级科员 3 周*超 63********980 147.3 36.83 77.4 38.7 75.53 8 第六组
180 武平县乡镇党委 2 党委一级科员 3 兰*福 63********761 147.3 36.83 76.9 38.45 75.28 9 第六组
181 连城县乡镇党委 3 财政所一级科员 2 吴*军 63********743 161.2 40.3 81 40.5 80.8 1 第一组
182 连城县乡镇党委 3 财政所一级科员 2 江*昀 63********534 160.6 40.15 80.8 40.4 80.55 2 第一组
183 连城县乡镇党委 3 财政所一级科员 2 童*炜 73********680 158 39.5 80.2 40.1 79.6 3 第一组
184 连城县乡镇党委 3 财政所一级科员 2 黄*波 63********441 156.4 39.1 80.4 40.2 79.3 4 第一组
185 连城县乡镇党委 3 财政所一级科员 2 钟*荣 63********384 155.9 38.98 80.2 40.1 79.08 5 第一组
186 连城县乡镇党委 3 财政所一级科员 2 桑*锋 63********527 158 39.5 78.6 39.3 78.8 6 第一组
187 连城县乡镇党委 4 财政所一级科员 2 张* 63********359 164.1 41.03 80.6 40.3 81.33 1 第一组
188 连城县乡镇党委 4 财政所一级科员 2 吴*芳 63********394 164 41 79.8 39.9 80.9 2 第一组
189 连城县乡镇党委 4 财政所一级科员 2 张*如 63********739 162.1 40.53 80.2 40.1 80.63 3 第一组
190 连城县乡镇党委 4 财政所一级科员 2 谢*芝 63********217 151.1 37.78 84.8 42.4 80.18 4 第一组
191 连城县乡镇党委 4 财政所一级科员 2 邱*莲 63********409 152.9 38.23 80 40 78.23 5 第一组
192 连城县乡镇党委 4 财政所一级科员 2 曾*梅 33********086 152.8 38.2 76.8 38.4 76.6 6 第一组
193 中国共产党连城县莲峰镇委员会 1 社会事务办一级科员 1 邓*波 13********826 161.2 40.3 82.8 41.4 81.7 1 第一组
194 中国共产党连城县莲峰镇委员会 1 社会事务办一级科员 1 赖*涛 63********991 161.6 40.4 80.2 40.1 80.5 2 第一组
195 中国共产党连城县莲峰镇委员会 1 社会事务办一级科员 1 邹*科 63********208 162.6 40.65 77.6 38.8 79.45 3 第一组
196 中国共产党连城县莲峰镇委员会 2 社会事务办一级科员 1 陈*婷 43********336 157.7 39.43 83.4 41.7 81.13 1 第一组
197 中国共产党连城县莲峰镇委员会 2 社会事务办一级科员 1 黄* 63********410 155.3 38.83 82.2 41.1 79.93 2 第一组
198 中国共产党连城县莲峰镇委员会 2 社会事务办一级科员 1 李* 63********628 154.7 38.68 79 39.5 78.18 3 第一组
199 连城县乡镇党委 5 党政办一级科员 3 张*诚 63********446 155.6 38.9 81.7 40.85 79.75 1 第二组
200 连城县乡镇党委 5 党政办一级科员 3 阙*华 63********574 152.7 38.18 82.8 41.4 79.58 2 第二组
201 连城县乡镇党委 5 党政办一级科员 3 陈*林 13********194 149.6 37.4 81 40.5 77.9 3 第二组
202 连城县乡镇党委 5 党政办一级科员 3 张* 63********997 149.8 37.45 80.8 40.4 77.85 4 第二组
203 连城县乡镇党委 5 党政办一级科员 3 曾*栋 63********696 150.7 37.68 80.3 40.15 77.83 5 第二组
204 连城县乡镇党委 5 党政办一级科员 3 蒋*坤 63********631 151.2 37.8 79 39.5 77.3 6 第二组
205 连城县乡镇党委 5 党政办一级科员 3 沈* 63********746 147.3 36.83 80.3 40.15 76.98 7 第二组
206 连城县乡镇党委 5 党政办一级科员 3 黄*迪 63********351 148.3 37.08 79.6 39.8 76.88 8 第二组
207 连城县乡镇党委 5 党政办一级科员 3 张* 63********372 146.2 36.55 79.8 39.9 76.45 9 第二组
208 连城县乡镇党委 6 党政办一级科员 3 李* 63********870 152.7 38.18 85.5 42.75 80.93 1 第二组
209 连城县乡镇党委 6 党政办一级科员 3 华* 63********210 151.4 37.85 85.6 42.8 80.65 2 第二组
210 连城县乡镇党委 6 党政办一级科员 3 林*蓉 63********265 156.7 39.18 82.7 41.35 80.53 3 第二组
211 连城县乡镇党委 6 党政办一级科员 3 陈*洁 63********686 154 38.5 82.5 41.25 79.75 4 第二组
212 连城县乡镇党委 6 党政办一级科员 3 邱*田 63********616 149 37.25 84.7 42.35 79.6 5 第二组
213 连城县乡镇党委 6 党政办一级科员 3 陈*恬 63********282 149.4 37.35 83.2 41.6 78.95 6 第二组
214 连城县乡镇党委 6 党政办一级科员 3 谢* 63********802 148.6 37.15 83.3 41.65 78.8 7 第二组
215 连城县乡镇党委 6 党政办一级科员 3 华*兰 63********133 154 38.5 79.6 39.8 78.3 8 第二组
216 连城县乡镇党委 6 党政办一级科员 3 钟*英 63********154 149.4 37.35 79.5 39.75 77.1 9 第二组
217 中国共产党连城县北团镇委员会 1 社会事务办一级科员 1 罗*梁 63********691 161.8 40.45 85 42.5 82.95 1 第三组
