厦门教师成绩查询

首页 > 福建教师招聘考试 > 招考信息 > 成绩查询

2020龙岩连城县招聘幼儿园新任教师应试总成绩公示

福建教师招聘考试网 | 2020-09-02 17:11

收藏

  根据《连城县人力资源和社会保障局 连城县教育局关于公开招聘2020年连城县小学幼儿园新任教师的工作方案》(连人社[2020]36号)和《连城县2020年公开招聘幼儿园新任教师面试工作方案》文件精神,现将连城县2020年公开招聘幼儿园新任教师应试总成绩予以公示,欢迎广大干部、群众监督。

  一、应试总成绩

  见附件

  二、公示时间

  2020年8月22日-28日

  三、来信、来电、来访接受办法

  县人力资源和社会保障局 电话 3128789

  县纪委派驻教育局纪检组 电话 3128800

  县教育局人事股 电话 3128803

  县人力资源和社会保障局 连城县教育局

  2020年8月22日

连城县2020年公开招聘幼儿园新任教师应试总成绩
招聘岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注 位次

  笔试

  成绩

笔试位次

  照顾

  类别

照顾加分 折算成百分制得分 笔试成绩占60% 简笔画 讲故事 自弹自唱 舞蹈 合计
百分制得分 20%折算得分

  百分制

  得分

30%折算得分

  百分制

  得分

30%折算得分

  百分制

  得分

20%折算得分

  百分制

  合计得分

面试成绩占40%
幼儿教育教师 686120100239 113.6 6   75.73 45.44 93.37 18.67 95.33 28.60 93.00 27.90 90.77 18.15 93.32 37.33 82.77   1
幼儿教育教师 686120101056 113.3 10   75.53 45.32 92.14 18.43 96.00 28.80 92.17 27.65 89.43 17.89 92.77 37.11 82.43   2
幼儿教育教师 686120101519 110.7 22   73.80 44.28 94.03 18.81 90.17 27.05 90.33 27.10 91.43 18.29 91.25 36.50 80.78   3
幼儿教育教师 686120101153 113.6 6   75.73 45.44 93.76 18.75 89.83 26.95 88.63 26.59 71.77 14.35 86.64 34.66 80.10   4
幼儿教育教师 686120101155 116.8 3   77.87 46.72 85.00 17.00 83.67 25.10 81.00 24.30 80.00 16.00 82.40 32.96 79.68   5
幼儿教育教师 686120101084 114 5   76.00 45.60 93.89 18.78 92.00 27.60 71.37 21.41 86.00 17.20 84.99 34.00 79.60   6
幼儿教育教师 686120100814 111.9 15   74.60 44.76 86.49 17.30 90.17 27.05 90.93 27.28 77.00 15.40 87.03 34.81 79.57   7
幼儿教育教师 686120101271 113 11   75.33 45.20 90.98 18.20 84.50 25.35 84.50 25.35 83.83 16.77 85.67 34.27 79.47   8
幼儿教育教师 686120100476 108.5 30   72.33 43.40 84.77 16.95 93.17 27.95 90.20 27.06 89.83 17.97 89.93 35.97 79.37   9
幼儿教育教师 686120101095 105.9 39   70.60 42.36 92.72 18.54 93.27 27.98 93.33 28.00 87.17 17.43 91.95 36.78 79.14   10
幼儿教育教师 686120100061 111.8 16   74.53 44.72 74.22 14.84 87.67 26.30 91.17 27.35 85.17 17.03 85.52 34.21 78.93   11
幼儿教育教师 686120100303 111.2 20   74.13 44.48 86.69 17.34 93.33 28.00 80.67 24.20 79.43 15.89 85.43 34.17 78.65   12
幼儿教育教师 686120100994 112.6 12   75.07 45.04 74.70 14.94 87.50 26.25 84.33 25.30 81.20 16.24 82.73 33.09 78.13   13
幼儿教育教师 686120100007 121.2 1   80.80 48.48 75.83 15.17 84.67 25.40 60.50 18.15 76.60 15.32 74.04 29.62 78.10   14
幼儿教育教师 686120101113 106.4 37   70.93 42.56 84.31 16.86 90.00 27.00 91.10 27.33 84.93 16.99 88.18 35.27 77.83   15
幼儿教育教师 686120100287 102.1 50   68.07 40.84 91.69 18.34 91.60 27.48 90.83 27.25 90.67 18.13 91.20 36.48 77.32   16
幼儿教育教师 686120101524 115.3 4   76.87 46.12 67.26 13.45 92.23 27.67 68.40 20.52 81.00 16.20 77.84 31.14 77.26   17
幼儿教育教师 686120101330 108.7 29   72.47 43.48 92.47 18.49 73.17 21.95 91.50 27.45 76.33 15.27 83.16 33.26 76.74   18
幼儿教育教师 686120100441 102.1 50   68.07 40.84 89.82 17.96 91.50 27.45 87.67 26.30 89.77 17.95 89.66 35.86 76.70   19
幼儿教育教师 686120101268 112.4 13   74.93 44.96 75.68 15.14 81.17 24.35 83.60 25.08 70.83 14.17 78.74 31.50 76.46   20
幼儿教育教师 686120100940 103.7 43   69.13 41.48 82.50 16.50 92.33 27.70 86.70 26.01 85.10 17.02 87.23 34.89 76.37   21
幼儿教育教师 686120100248 100.2 57 三支一扶 5 71.80 43.08 83.88 16.78 92.00 27.60 79.00 23.70 72.83 14.57 82.65 33.06 76.14   22
幼儿教育教师 686120101106 110.2 24   73.47 44.08 84.03 16.81 81.60 24.48 82.03 24.61 70.20 14.04 79.94 31.98 76.06   23
幼儿教育教师 686120100995 117.4 2   78.27 46.96 62.67 12.53 84.83 25.45 65.63 19.69 72.33 14.47 72.14 28.86 75.82   24
幼儿教育教师 686120101434 111.8 16   74.53 44.72 67.31 13.46 88.30 26.49 64.37 19.31 84.33 16.87 76.13 30.45 75.17   25
幼儿教育教师 686120101007 113.4 9   75.60 45.36 82.08 16.42 78.00 23.40 68.33 20.50 70.83 14.17 74.49 29.80 75.16   26
幼儿教育教师 686120100226 106 38   70.67 42.40 74.33 14.87 93.50 28.05 67.43 20.23 92.67 18.53 81.68 32.67 75.07   27
幼儿教育教师 686120100965 113.5 8   75.67 45.40 83.94 16.79 76.67 23.00 65.33 19.60 73.77 14.75 74.14 29.66 75.06   28
幼儿教育教师 686120101245 107.6 32   71.73 43.04 66.94 13.39 84.43 25.33 86.17 25.85 75.83 15.17 79.74 31.90 74.94   29
幼儿教育教师 686120100701 111.7 18   74.47 44.68 83.11 16.62 70.83 21.25 66.57 19.97 87.33 17.47 75.31 30.12 74.80   30
幼儿教育教师 686120100849 110.6 23   73.73 44.24 73.61 14.72 81.00 24.30 71.23 21.37 78.83 15.77 76.16 30.46 74.70   31
幼儿教育教师 686120100343 111.6 19   74.40 44.64 76.17 15.23 83.83 25.15 66.63 19.99 72.50 14.50 74.87 29.95 74.59   32
幼儿教育教师 686120101446 97.8 70   65.20 39.12 85.89 17.18 90.67 27.20 91.37 27.41 84.43 16.89 88.68 35.47 74.59   33
幼儿教育教师 686120100802 98.8 66   65.87 39.52 92.74 18.55 91.00 27.30 83.50 25.05 83.67 16.73 87.63 35.05 74.57   34
幼儿教育教师 686120101082 100.5 57   67.00 40.20 85.68 17.14 86.00 25.80 88.90 26.67 80.33 16.07 85.68 34.27 74.47   35
幼儿教育教师 686120100438 111.1 21   74.07 44.44 66.20 13.24 84.63 25.39 72.17 21.65 72.17 14.43 74.71 29.88 74.32   36
幼儿教育教师 686120100422 107.2 34   71.47 42.88 71.81 14.36 87.00 26.10 71.67 21.50 80.93 16.19 78.15 31.26 74.14   37
幼儿教育教师 686120101137 107.2 34   71.47 42.88 84.54 16.91 82.33 24.70 66.17 19.85 81.83 16.37 77.83 31.13 74.01   38
幼儿教育教师 686120100108 102.5 49   68.33 41.00 65.78 13.16 89.00 26.70 89.50 26.85 78.83 15.77 82.48 32.99 73.99   39
幼儿教育教师 686120101006 99.7 61   66.47 39.88 75.18 15.04 87.00 26.10 88.17 26.45 86.77 17.35 84.94 33.98 73.86   40
幼儿教育教师 686120101000 107.1 36   71.40 42.84 83.72 16.74 80.83 24.25 71.00 21.30 74.33 14.87 77.16 30.86 73.70   41
幼儿教育教师 686120100227 103.5 44   69.00 41.40 74.39 14.88 87.50 26.25 79.23 23.77 76.33 15.27 80.17 32.07 73.47   42
幼儿教育教师 686120100575 110.1 25   73.40 44.04 76.81 15.36 74.33 22.30 65.67 19.70 79.00 15.80 73.16 29.26 73.30   43
幼儿教育教师 686120100461 107.3 33   71.53 42.92 66.47 13.29 88.67 26.60 67.53 20.26 79.00 15.80 75.95 30.38 73.30   44
幼儿教育教师 686120101404 95.3 86   63.53 38.12 87.70 17.54 92.00 27.60 85.67 25.70 85.33 17.07 87.91 35.16 73.28   45
幼儿教育教师 686120100621 108 31   72.00 43.20 67.74 13.55 78.50 23.55 70.93 21.28 83.67 16.73 75.11 30.04 73.24   46
幼儿教育教师 686120101010 96.2 80   64.13 38.48 76.33 15.27 95.00 28.50 89.83 26.95 79.43 15.89 86.61 34.64 73.12   47
幼儿教育教师 686120100641 98.3 67   65.53 39.32 83.14 16.63 84.00 25.20 86.00 25.80 81.20 16.24 83.87 33.55 72.87   48
幼儿教育教师 686120100546 101.6 52   67.73 40.64 84.78 16.96 91.17 27.35 74.17 22.25 69.83 13.97 80.53 32.21 72.85   49
幼儿教育教师 686120100871 100 59   66.67 40.00 85.01 17.00 87.00 26.10 68.77 20.63 90.00 18.00 81.73 32.69 72.69   50
幼儿教育教师 686120100519 112.1 14   74.73 44.84 72.87 14.57 67.33 20.20 65.00 19.50 74.33 14.87 69.14 27.66 72.50   51
幼儿教育教师 686120100626 99 64   66.00 39.60 82.17 16.43 84.83 25.45 86.67 26.00 71.17 14.23 82.11 32.84 72.44   52
幼儿教育教师 686120100224 101.1 54   67.40 40.44 73.06 14.61 88.33 26.50 75.77 22.73 80.67 16.13 79.97 31.99 72.43   53
幼儿教育教师 686120100398 108.9 28   72.60 43.56 67.78 13.56 80.17 24.05 66.10 19.83 69.83 13.97 71.41 28.56 72.12   54
幼儿教育教师 686120100715 109.3 27   72.87 43.72 74.59 14.92 70.33 21.10 64.50 19.35 76.60 15.32 70.69 28.28 72.00   55
幼儿教育教师 686120100165 97.2 73   64.80 38.88 91.52 18.30 84.67 25.40 72.17 21.65 85.83 17.17 82.52 33.01 71.89   56
幼儿教育教师 686120100977 102.9 46   68.60 41.16 65.61 13.12 88.60 26.58 67.33 20.20 83.83 16.77 76.67 30.67 71.83   57
幼儿教育教师 686120100504 110.1 25   73.40 44.04 66.84 13.37 74.33 22.30 65.73 19.72 69.87 13.97 69.36 27.74 71.78   58
幼儿教育教师 686120100781 104.7 41   69.80 41.88 81.98 16.40 76.00 22.80 66.50 19.95 77.33 15.47 74.62 29.85 71.73   59
幼儿教育教师 686120100895 97.1 76   64.73 38.84 87.24 17.45 79.17 23.75 90.77 27.23 67.33 13.47 81.90 32.76 71.60   60
幼儿教育教师 686120100416 95.9 82   63.93 38.36 89.74 17.95 82.00 24.60 78.17 23.45 84.83 16.97 82.97 33.19 71.55   61
幼儿教育教师 686120100175 99.7 61   66.47 39.88 84.26 16.85 87.00 26.10 67.43 20.23 76.77 15.35 78.53 31.41 71.29   62
幼儿教育教师 686120100275 100.7 56   67.13 40.28 66.94 13.39 91.50 27.45 65.83 19.75 80.20 16.04 76.63 30.65 70.93   63
幼儿教育教师 686120101023 101.6 52   67.73 40.64 90.98 18.20 70.17 21.05 66.60 19.98 82.33 16.47 75.70 30.28 70.92   64
幼儿教育教师 686120100196 102.6 48   68.40 41.04 68.00 13.60 78.33 23.50 76.60 22.98 72.50 14.50 74.58 29.83 70.87   65
幼儿教育教师 686120100339 97.2 73   64.80 38.88 74.60 14.92 89.00 26.70 69.23 20.77 85.10 17.02 79.41 31.76 70.64   66
幼儿教育教师 686120100464 102.7 47   68.47 41.08 71.28 14.26 81.67 24.50 65.67 19.70 76.67 15.33 73.79 29.52 70.60   67
幼儿教育教师 686120100242 96.2 80   64.13 38.48 67.68 13.54 94.17 28.25 67.37 20.21 91.10 18.22 80.22 32.09 70.57   68
幼儿教育教师 686120101044 103.5 44   69.00 41.40 73.47 14.69 85.17 25.55 64.60 19.38 66.33 13.27 72.89 29.16 70.56   69
幼儿教育教师 686120100557 100.9 55   67.27 40.36 75.00 15.00 76.60 22.98 70.33 21.10 76.17 15.23 74.31 29.72 70.08   70
幼儿教育教师 686120101455 100 59   66.67 40.00 74.26 14.85 80.83 24.25 66.73 20.02 75.33 15.07 74.19 29.68 69.68   71
幼儿教育教师 686120100419 105.1 40   70.07 42.04 66.44 13.29 75.50 22.65 63.67 19.10 68.30 13.66 68.70 27.48 69.52   72
幼儿教育教师 686120100062 99 64   66.00 39.60 83.43 16.69 81.33 24.40 66.13 19.84 69.00 13.80 74.73 29.89 69.49   73
幼儿教育教师 686120100570 99.4 63   66.27 39.76 65.33 13.07 84.00 25.20 64.77 19.43 75.67 15.13 72.83 29.13 68.89   74
幼儿教育教师 686120101360 95.4 84   63.60 38.16 75.00 15.00 91.17 27.35 64.77 19.43 74.33 14.87 76.65 30.66 68.82   75
幼儿教育教师 686120100620 91.3 99   60.87 36.52 84.16 16.83 83.67 25.10 69.33 20.80 87.33 17.47 80.20 32.08 68.60 递补 76
幼儿教育教师 686120100211 94.7 87   63.13 37.88 76.42 15.28 75.33 22.60 69.50 20.85 75.67 15.13 73.86 29.54 67.42   77
幼儿教育教师 686120100364 97.5 71   65.00 39.00 65.59 13.12 76.17 22.85 67.33 20.20 73.50 14.70 70.87 28.35 67.35   78
幼儿教育教师 686120100846 90.7 104   60.47 36.28 85.61 17.12 73.33 22.00 73.33 22.00 82.17 16.43 77.55 31.02 67.30 递补 79
幼儿教育教师 686120100093 97.9 68   65.27 39.16 64.80 12.96 74.67 22.40 65.50 19.65 69.50 13.90 68.91 27.56 66.72   80
幼儿教育教师 686120101005 97.9 68   65.27 39.16 64.79 12.96 65.50 19.65 68.63 20.59 72.83 14.57 67.77 27.11 66.27   81
幼儿教育教师 686120100759 93.9 91   62.60 37.56 65.94 13.19 83.27 24.98 64.97 19.49 69.60 13.92 71.58 28.63 66.19 递补 82
幼儿教育教师 686120100228 92.6 94   61.73 37.04 76.26 15.25 68.67 20.60 71.93 21.58 73.83 14.77 72.20 28.88 65.92 递补 83
幼儿教育教师 686120100991 94.3 88   62.87 37.72 63.44 12.69 74.67 22.40 65.33 19.60 68.00 13.60 68.29 27.32 65.04 递补 84
幼儿教育教师 686120100051 92.4 96   61.60 36.96 64.33 12.87 77.33 23.20 63.30 18.99 69.83 13.97 69.03 27.61 64.57 递补 85
幼儿教育教师 686120100892 90.9 102   60.60 36.36 71.57 14.31 77.50 23.25 65.57 19.67 65.67 13.13 70.36 28.14 64.50 递补 86

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有