2020年漳州市龙文区城市管理局公开招聘编外工作人员笔试公示
准考证号 | 成绩 |
200080001 | 71.8 |
200080002 | 51.9 |
200080003 | 0 |
200080004 | 0 |
200080005 | 0 |
200080006 | 51 |
200080007 | 64.3 |
200080008 | 51 |
200080009 | 65.6 |
200080010 | 63 |
200080011 | 60.2 |
200080012 | 59.7 |
200080013 | 43.8 |
200080014 | 70.2 |
200080015 | 0 |
200080016 | 47 |
200080017 | 48.9 |
200080018 | 47.1 |
200080019 | 58 |
200080020 | 77.9 |
200080021 | 0 |
200080022 | 72.1 |
200080023 | 0 |
200080024 | 68.3 |
200080025 | 65 |
200080026 | 57.8 |
200080027 | 0 |
200080028 | 0 |
200080029 | 68.8 |
200080030 | 56 |
200080031 | 55.8 |
200080032 | 49.2 |
200080033 | 68.7 |
200080034 | 73 |
200080035 | 0 |
200080036 | 26.9 |
200080037 | 57 |
200080038 | 58.9 |
200080039 | 0 |
200080040 | 81.8 |
200080041 | 40.8 |
200080042 | 61 |
200080043 | 69.5 |
200080044 | 55.9 |
200080045 | 44.1 |
200080046 | 69.8 |
200080047 | 50.1 |
200080048 | 36.1 |
200080049 | 66.2 |
200080050 | 55.3 |
200080051 | 55.2 |
200080052 | 56 |
200080053 | 44 |
200080054 | 73.2 |
200080055 | 0 |
200080056 | 53.2 |
200080057 | 68.7 |
200080058 | 34 |
200080059 | 60.9 |
200080060 | 66.8 |
200080061 | 40.1 |
200080062 | 0 |
200080063 | 45.1 |
200080064 | 60 |
200080065 | 64.9 |
200080066 | 51 |
200080067 | 54.3 |
200080068 | 60.9 |
200080069 | 0 |
200080070 | 67.7 |
200080071 | 60 |
200080072 | 60.2 |
200080073 | 57.7 |
200080074 | 77.2 |
200080075 | 69.2 |
200080076 | 62.9 |
200080077 | 73 |
200080078 | 65 |
200080079 | 72.8 |
200080080 | 0 |
200080081 | 0 |
200080082 | 76.1 |
200080083 | 52.8 |
200080084 | 44.3 |
200080085 | 0 |
200080086 | 63.3 |
200080087 | 0 |
200080088 | 70.9 |
200080089 | 63.4 |
200080090 | 59.2 |
200080091 | 61.7 |
200080092 | 66.1 |
200080093 | 50.5 |
200080094 | 66.1 |
200080095 | 71.9 |
200080096 | 0 |
200080097 | 75.7 |
200080098 | 0 |
200080099 | 71.1 |
200080100 | 53.4 |
200080101 | 68.9 |
200080102 | 61.2 |
200080103 | 0 |
200080104 | 57.6 |
200080105 | 70.7 |
200080106 | 63.8 |
200080107 | 70 |
200080108 | 56.7 |
200080109 | 62.8 |
200080110 | 0 |
200080111 | 63.3 |
200080112 | 61.3 |
200080113 | 68.6 |
200080114 | 44 |
200080115 | 59.8 |
200080116 | 78.8 |
200080117 | 60.6 |
200080118 | 54.3 |
200080119 | 68 |
200080120 | 58 |
200080121 | 48.8 |
200080122 | 62.3 |
200080123 | 55.2 |
200080124 | 81 |
200080125 | 65.9 |
200080126 | 64.2 |
200080127 | 75.8 |
200080128 | 0 |
200080129 | 0 |
200080130 | 71.8 |
200080131 | 62.7 |
200080132 | 67.9 |
200080133 | 64.9 |
200080134 | 63 |
200080135 | 0 |
200080136 | 82.9 |
200080137 | 0 |
200080138 | 65.7 |
200080139 | 58.2 |
200080140 | 47.2 |
200080141 | 61.2 |
200080142 | 0 |
200080143 | 62.8 |
200080144 | 57.3 |
200080145 | 67 |
200080146 | 0 |
200080147 | 65.1 |
200080148 | 52.5 |
200080149 | 48.3 |
200080150 | 71.7 |
200080151 | 72.7 |
200080152 | 0 |
200080153 | 43.7 |
200080154 | 69.3 |
200080155 | 74.4 |
200080156 | 67.5 |
200080157 | 74.8 |
200080158 | 46.5 |
200080159 | 63.9 |
200080160 | 71.8 |
200080161 | 0 |
200080162 | 0 |
200080163 | 46.8 |
200080164 | 57.9 |
200080165 | 76.9 |
200080166 | 66.4 |
200080167 | 58.7 |
200080168 | 73.7 |
200080169 | 59.9 |
200080170 | 57.1 |
200080171 | 0 |
200080172 | 72.8 |
200080173 | 0 |
200080174 | 63.7 |
200080175 | 67.6 |
200080176 | 50.9 |
200080177 | 79.8 |
200080178 | 61.2 |
200080179 | 75.5 |
200080180 | 0 |
200080181 | 44.1 |
200080182 | 51.4 |
200080183 | 0 |
200080184 | 0 |
200080185 | 0 |
200080186 | 56.3 |
200080187 | 63.3 |
200080188 | 52.2 |
200080189 | 69.8 |
200080190 | 54.3 |
200080191 | 59.8 |
200080192 | 61.7 |
200080193 | 59.5 |
200080194 | 0 |
200080195 | 85.8 |
200080196 | 47.9 |
200080197 | 0 |
200080198 | 0 |
200080199 | 0 |
200080200 | 0 |
200080201 | 64.9 |
200080202 | 78.8 |
200080203 | 64.4 |
200080204 | 64.9 |
200080205 | 73.9 |
200080206 | 0 |
200080207 | 69 |
200080208 | 74.8 |
200080209 | 68.7 |
200080210 | 69.2 |
200080211 | 48.2 |
200080212 | 53.8 |
200080213 | 64.8 |
200080214 | 54.9 |
200080215 | 51 |
200080216 | 70.8 |
200080217 | 0 |
漳州市龙文区城市管理局
2020年8月10日