全军计划招录27073人,福建招录640人。博士报名时间为6月17月8:00至21日18:00,其他岗位报名时间7月1日8:00至10日18:00。笔试时间8月23日。
公告>>2020军队文职考试公告
岗位表>>2020军队文职考试岗位表
漳州岗位表如下:
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作 地点 | 咨询电话 | |||||||||||||||
2020001842 | D200917 | 福建省龙海市人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,工学 本科:文学,工学 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,漳州市户口,有较强的文字写作能力和组织协调能力 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001843 | D200918 | 福建省东山县人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 财务管理 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,会计学 本科:会计学,财务管理 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,漳州市户口,熟练使用财务软件 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001844 | D200918 | 福建省东山县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,工学 本科:文学,工学 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,漳州市户口,有较强的文字写作能力和组织协调能力 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001845 | D200919 | 福建省诏安县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,工学 本科:文学,工学 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,漳州市户口,有较强的文字写作能力和组织协调能力 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001846 | D200919 | 福建省诏安县人民武装部 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 国防教育工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:哲学,文学 本科:哲学,文学 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,漳州市户口,有较强的文字写作能力和组织协调能力 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001847 | D200920 | 福建省平和县人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 财务工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,会计学 本科:会计学,财务管理 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,漳州市户口,熟练使用财务软件 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001848 | D200920 | 福建省平和县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,工学 本科:文学,工学 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,漳州市户口,有较强的文字写作能力和组织协调能力 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001849 | D200921 | 福建省南靖县人民武装部 | 助理员 | 助理员(科级副职以下) | 财务管理 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:经济学,会计学 本科:会计学,财务管理 | 会计学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,漳州市户口,熟练使用财务软件 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001850 | D200922 | 福建省华安县人民武装部 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 国防动员相关工作 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:文学,工学 本科:文学,工学 | 政治学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,漳州市户口,有较强的文字写作能力和组织协调能力 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001851 | D200923 | 福建省军区漳州离职干部休养所 | 干事 | 干事(科级副职以下) | 老干部工作 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术,工商管理 本科:计算机类,工商管理类 | 政治学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 女性,漳州市户口 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 |
2020001852 | D200923 | 福建省军区漳州离职干部休养所 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学,老年医学(专业学位) 本科:临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 福建漳州 | 0596-7388036,18959661700 | |
2020004170 | D202216 | 陆军某部队 | 中教 | 助理讲师 | 汽车驾驶训练和修理 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:车辆工程 本科:机械类 | 教育学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 福建省户口 | 福建漳州 | 0591-24902427,0591-24902429 |
2020004263 | D202230 | 陆军某部队 | 科学研究 | 研究实习员 | 计算机与应用技术研究 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:软件工程 本科:软件工程 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,二本以上院校,有大学英语六级证书和全国计算机等级考试二级合格证书 | 福建漳州 | 0771-8512526 |
2020004266 | D202230 | 陆军某部队 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 2 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床医学 本科:临床医学类 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 男性,二本以上院校 | 福建漳州 | 0771-8512526 |
2020006485 | D202359 | 海军某部队 | 会计 | 助理会计师 | 会计相关工作 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位) 本科:工商管理,会计学 | 会计学 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 第一学历为全日制一本院校本科,有3年以上相关工作经历 | 福建漳州 | 0591-24942280,18370117043 |
2020013633 | D202698 | 联勤保障部队某部队 | 医疗 | 医师 | 临床医疗 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:临床医学 | 临床医学 | 无要求 | 医师 | 无要求 | 执业医师 | 男性 | 福建漳州 | 0631-395023,18959669245 |
2020013733 | D202706 | 联勤保障部队第九〇九医院 | 医疗 | 医师 | 儿科医疗 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:儿科学 本科:临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 | 有1年以上军队医疗单位临床医师工作经历和军队医院支援抗击疫情工作经历,有住院医师规范化培训合格证书 | 福建漳州 | 0596-2975752 |
2020013734 | D202706 | 联勤保障部队第九〇九医院 | 医疗 | 医师 | 妇产科医疗 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:妇产科学 本科:临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 | 女性,有军队医院支援抗击疫情工作经历,有住院医师规范化培训合格证书 | 福建漳州 | 0596-2975752 |
2020013735 | D202706 | 联勤保障部队第九〇九医院 | 医技 | 技师 | 临床检验 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:临床检验诊断学 本科:医学检验技术 | 医学检验技术 | —— | 无要求 | —— | 无要求 | 有1年以上军队医疗单位检验工作经历和军队医院支援抗击疫情工作经历 | 福建漳州 | 0596-2975752 |
2020017625 | D203083 | 武警部队某支队 | 医疗 | 医师 | 医疗卫生相关工作 | 1 | 1:3 | 社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:临床医学 | 临床医学 | —— | 医师 | —— | 执业医师 | 男性 | 福建漳州 | 0591-87096228,18559115920 |
2020019025 | D203352 | 武警部队某支队 | 法制员 | 法制员(科级副职以下) | 法制备案监督 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,公安学 本科:法学类,公安学类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科和硕士所学专业方向一致 | 福建漳州 | 0591-83672095 |
2020019030 | D203352 | 武警部队某支队 | 法制员 | 法制员(科级副职以下) | 法制备案监督 | 5 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:法学类,公安学类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,熟练使用office、wps等办公软件 | 福建漳州 | 0591-83672095 |
2020019036 | D203352 | 武警部队某支队 | 法制员 | 法制员(科级副职以下) | 法制备案监督 | 1 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:法学类,公安学类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 福建漳州 | 0591-83672095 |
2020019040 | D203352 | 武警部队某支队 | 执法员 | 执法员(科级副职以下) | 海上行政执法 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:法学,公安学 本科:法学类,公安学类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科和硕士所学专业方向一致 | 福建漳州 | 0591-83672095 |
2020019045 | D203352 | 武警部队某支队 | 执法员 | 执法员(科级副职以下) | 海上行政执法 | 23 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:法学类,公安学类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,熟练使用office、wps等办公软件 | 福建漳州 | 0591-83672095 |
2020019056 | D203352 | 武警部队某支队 | 执法员 | 执法员(科级副职以下) | 海上行政执法 | 7 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:法学类,公安学类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 福建漳州 | 0591-83672095 |
2020019058 | D203352 | 武警部队某支队 | 执法员 | 执法员(科级副职以下) | 海上行政执法 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:海洋科学,海洋资源与环境 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 福建漳州 | 0591-83672095 |
2020019063 | D203352 | 武警部队某支队 | 侦查员 | 侦查员(科级副职以下) | 违法案件侦查 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科 | 学士 | 本科:公安学类,公安技术类 | 法学 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性 | 福建漳州 |
0591-83672095 |