厦门公务员成绩查询

首页 > 福建公务员考试 > 招考信息 > 成绩查询

2019年福建省漳州市考试录用公务员笔试成绩公布

福建公务员考试网 | 2020-05-11 14:17

收藏

  各考生:

  兹定于2019年6月5日前完成面试资格复核工作,具体审核时间、地点由各招录单位通知考生,请进入面试资格复核的考生保持手机通讯畅通。

  面试资格复核需提供材料:

  1.填写《漳州市公务员报名资格审核表》表格从文末附件1点击下载(请用A4纸打印),审核表中内容应真实完整。

  2.携带报名资格审核表一式两份、1寸近期免冠照片2张(待工作人员审核无误后贴于报名资格审核表)、毕业证、学位证[2019年全日制非定向普通高校应届毕业生在面试资格复核时,若还未取得招考职位要求的毕业证书、学位证书,本人须提供就业推荐表(原件、学校盖章)、《2019年应届毕业生报考承诺书》一份(模板从文末附件2点击下载)]、身份证、户口本(复印地址页和本人页)及报考职位所要求的其他条件的证件原件和复印件;报考专门职位的,还应提供服务基层项目主管单位提供的书面证明材料;大学生退役士兵还应提供入伍通知书、退出现役证的原件和复印件一套。

  3.非应届毕业生须提供在中国高等教育学生信息网(简称学信网,http://www.chsi.com.cn/)上的查询结果;有学位要求的须提供在中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://www.cdgdc.edu.cn/)上的查询结果。

  4.以辅修专业报考的,还须提供以下材料:(1)全日制主修专业的毕业证书、学位证书;(2)辅修专业的学历证书、学位证书;(3)主修专业信息在学信网、主修专业对应的学位在学位网上的查询结果;(4)辅修专业信息在学信网、辅修专业对应的学位在学位网上的查询结果。

  5.在职公务员或参照公务员法管理机关(单位)工作人员的,还须进行服务期审核,未满约定服务期限的,取消面试资格。请填写《关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明》一份(表格从文末附件3点击下载)。

  6.事业单位、国有企业在职人员请填写《关于同意国有企事业单位在职人员参加福建省录用公务员考试的证明》一份(表格从文末附件4点击下载)。

  以上资料按所列顺序夹在审核表后。

  附件:1.漳州市公务员报名资格审核表

  2.2019年应届毕业生报考承诺书模板

  3.关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明

  4.关于同意国有企事业单位在职人员参加福建省公务员考试的证明

  中共漳州市委组织部党群科

  2019年5月27日

2019年度漳州市考试录用公务员面试资格复核对象  
单位名称 单位代码 职位代码 准考证号 行政成绩 申论成绩 专业成绩 总分 折算后 成绩 排名
福建省漳州台湾同胞接待站 25664 01 412566401093961 66.7 83 0 149.7 74.85 1
福建省漳州台湾同胞接待站 25664 01 512566401091253 66.7 82 0 148.7 74.35 2
福建省漳州台湾同胞接待站 25664 01 512566401090382 61 84.5 0 145.5 72.75 3
漳州市老干部休养所 25669 01 512566901090631 65.3 81.5 0 146.8 73.4 1
漳州市老干部休养所 25669 01 512566901090408 69.8 75.5 0 145.3 72.65 2
漳州市老干部休养所 25669 01 412566901091267 71.7 72.5 0 144.2 72.1 3
漳州市老干部活动中心 25670 01 512567001091005 65.9 83.5 0 149.4 74.7 1
漳州市老干部活动中心 25670 01 412567001091019 71.8 76.5 0 148.3 74.15 2
漳州市老干部活动中心 25670 01 512567001090897 71 76.5 0 147.5 73.75 3
漳州市中级人民法院 05625 01 510562501050831 66.6 77 0 143.6 71.8 1
漳州市中级人民法院 05625 01 510562501052095 65 78 0 143 71.5 2
漳州市中级人民法院 05625 01 510562501050546 62.8 78.5 0 141.3 70.65 3
漳州市芗城区人民法院 04525 01 510452501050811 63.5 77.5 0 141 70.5 1
漳州市芗城区人民法院 04525 01 110452501052367 61.6 77.5 0 139.1 69.55 2
漳州市芗城区人民法院 04525 01 510452501051479 61.8 76.5 0 138.3 69.15 3
漳州市芗城区人民法院 04525 01 510452501050544 54.2 80 0 134.2 67.1 4
漳州市芗城区人民法院 04525 01 510452501050913 54.1 78.5 0 132.6 66.3 5
漳州市芗城区人民法院 04525 01 510452501051196 58.1 74 0 132.1 66.05 6
漳州市芗城区人民法院 04525 02 310452502050356 63.6 80.5 0 144.1 72.05 1
漳州市芗城区人民法院 04525 02 510452502052466 61.8 81.5 0 143.3 71.65 2
漳州市芗城区人民法院 04525 02 510452502052013 68.3 75 0 143.3 71.65 2
漳州市芗城区人民法院 04525 02 410452502053615 65.9 76.5 0 142.4 71.2 4
漳州市芗城区人民法院 04525 02 510452502050423 74.6 67.5 0 142.1 71.05 5
漳州市芗城区人民法院 04525 02 510452502051794 63.4 78.5 0 141.9 70.95 6
漳州市芗城区人民法院 04525 02 510452502050547 70.9 71 0 141.9 70.95 6
漳浦县人民法院 04825 01 110482501051474 57.3 83 0 140.3 70.15 1
漳浦县人民法院 04825 01 510482501050869 57.5 77 0 134.5 67.25 2
漳浦县人民法院 04825 01 410482501051483 62.7 70 0 132.7 66.35 3
漳浦县人民法院 04825 02 510482502050396 65.3 78.5 0 143.8 71.9 1
漳浦县人民法院 04825 02 510482502051891 67.4 75 0 142.4 71.2 2
漳浦县人民法院 04825 02 510482502050505 57.7 84.5 0 142.2 71.1 3
漳浦县人民法院 04825 03 510482503051461 63.8 85 0 148.8 74.4 1
漳浦县人民法院 04825 03 510482503052403 64.8 78.5 0 143.3 71.65 2
漳浦县人民法院 04825 03 510482503051842 61.8 81.5 0 143.3 71.65 2
云霄县人民法院 04925 01 510492501052287 58.4 79 0 137.4 68.7 1
云霄县人民法院 04925 01 510492501052378 55.2 71.5 0 126.7 63.35 2
云霄县人民法院 04925 01 510492501052519 52.2 71 0 123.2 61.6 3
云霄县人民法院 04925 02 410492502050040 59.2 80 0 139.2 69.6 1
云霄县人民法院 04925 02 510492502050415 58.1 79.5 0 137.6 68.8 2
云霄县人民法院 04925 02 510492502052630 52.7 84.5 0 137.2 68.6 3
诏安县人民法院 05025 01 510502501050545 66.7 77 0 143.7 71.85 1
诏安县人民法院 05025 01 510502501050225 61.8 81.5 0 143.3 71.65 2
诏安县人民法院 05025 01 510502501051480 64.2 78.5 0 142.7 71.35 3
诏安县人民法院 05025 01 510502501052483 63.3 74.5 0 137.8 68.9 4
诏安县人民法院 05025 01 510502501051920 61.9 74.5 0 136.4 68.2 5
诏安县人民法院 05025 01 510502501051991 57.6 78 0 135.6 67.8 6
诏安县人民法院 05025 02 510502502050747 69.2 77 0 146.2 73.1 1
诏安县人民法院 05025 02 510502502050449 57.6 80.5 0 138.1 69.05 2
诏安县人民法院 05025 02 510502502052051 63 73 0 136 68 3
诏安县人民法院 05025 02 410502502052747 62.5 73.5 0 136 68 3
诏安县人民法院 05025 03 550502503050107 67.7 0 0 67.7 67.7 1
诏安县人民法院 05025 03 550502503050032 67.1 0 0 67.1 67.1 2
诏安县人民法院 05025 03 550502503050065 65.8 0 0 65.8 65.8 3
东山县人民法院 05125 01 510512501051967 61.5 73.5 0 135 67.5 1
东山县人民法院 05125 01 310512501053313 56.1 76.5 0 132.6 66.3 2
东山县人民法院 05125 01 410512501055470 56.9 72 0 128.9 64.45 3
东山县人民法院 05125 02 510512502050688 68.4 75 0 143.4 71.7 1
东山县人民法院 05125 02 510512502051140 59.9 74 0 133.9 66.95 2
东山县人民法院 05125 02 510512502051743 59.1 70 0 129.1 64.55 3
南靖县人民法院 05225 01 510522501052044 59.9 76 0 135.9 67.95 1
南靖县人民法院 05225 01 510522501051779 52.9 80 0 132.9 66.45 2
南靖县人民法院 05225 01 510522501051247 61.3 70 0 131.3 65.65 3
南靖县人民法院 05225 02 510522502051429 68.4 73.5 0 141.9 70.95 1
南靖县人民法院 05225 02 510522502050104 65.8 75 0 140.8 70.4 2
南靖县人民法院 05225 02 510522502051022 62.5 78 0 140.5 70.25 3
长泰县人民法院 05425 01 510542501050640 60.2 79 0 139.2 69.6 1
长泰县人民法院 05425 01 110542501053355 59.1 78 0 137.1 68.55 2
长泰县人民法院 05425 01 510542501052020 59 74.5 0 133.5 66.75 3
中国共产党东山县西埔镇委员会 05170 01 230517001011003 64.7 78.5 0 143.2 71.6 1
中国共产党东山县西埔镇委员会 05170 01 530517001010190 66.7 74 0 140.7 70.35 2
中国共产党东山县西埔镇委员会 05170 01 130517001010062 59.3 80 0 139.3 69.65 3
中国共产党东山县铜陵镇委员会 05171 01 530517101011387 65.4 79.5 0 144.9 72.45 1
中国共产党东山县铜陵镇委员会 05171 01 530517101010687 68 72 0 140 70 2
中国共产党东山县铜陵镇委员会 05171 01 530517101011881 59.5 80 0 139.5 69.75 3
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 01 430517201010683 67 78.5 0 145.5 72.75 1
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 01 430517201010584 60.7 78.5 0 139.2 69.6 2
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 01 530517201011859 54.3 77 0 131.3 65.65 3
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 02 530517202010487 67.2 73.5 0 140.7 70.35 1
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 02 530517202010083 60.1 78 0 138.1 69.05 2
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 02 530517202011448 56.7 80 0 136.7 68.35 3
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 03 430517203011541 64.8 78 0 142.8 71.4 1
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 03 530517203010014 63.3 76 0 139.3 69.65 2
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 03 530517203011037 65.8 72 0 137.8 68.9 3
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 01 530527301011486 68.1 74 0 142.1 71.05 1
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 01 530527301010105 67.7 72 0 139.7 69.85 2
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 01 330527301012942 58.7 79.5 0 138.2 69.1 3
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 01 530527501010512 65.9 81 0 146.9 73.45 1
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 01 530527501012109 63 80 0 143 71.5 2
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 01 130527501011146 65.2 72.5 0 137.7 68.85 3
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 01 530527701011006 70.8 78 0 148.8 74.4 1
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 01 430527701010562 60.1 86.5 0 146.6 73.3 2
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 01 530527701011315 63.4 76.5 0 139.9 69.95 3
中国共产党平和县安厚镇委员会 05375 01 430537501011099 61.6 75.5 0 137.1 68.55 1
中国共产党平和县安厚镇委员会 05375 01 430537501010306 63.4 72 0 135.4 67.7 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05375 01 530537501010094 60.4 75 0 135.4 67.7 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05375 02 530537502010615 59.4 80.5 0 139.9 69.95 1
中国共产党平和县安厚镇委员会 05375 02 530537502010441 55.7 82.5 0 138.2 69.1 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05375 02 430537502011283 60.3 77.5 0 137.8 68.9 3
中国共产党平和县霞寨镇委员会 05377 01 530537701010678 63.4 76.5 0 139.9 69.95 1
中国共产党平和县霞寨镇委员会 05377 01 530537701011679 61.8 77.5 0 139.3 69.65 2
中国共产党平和县霞寨镇委员会 05377 01 430537701010926 63.4 74.5 0 137.9 68.95 3
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05378 01 530537801010200 66.3 69.5 0 135.8 67.9 1
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05378 01 530537801010792 54.4 74.5 0 128.9 64.45 2
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05378 01 530537801012003 53.6 73 0 126.6 63.3 3
中国共产党平和县九峰镇委员会 05379 01 530537901011527 63.3 71.5 0 134.8 67.4 1
中国共产党平和县九峰镇委员会 05379 01 530537901011733 55.2 79.5 0 134.7 67.35 2
中国共产党平和县九峰镇委员会 05379 01 530537901011746 61 73 0 134 67 3
中国共产党华安县丰山镇委员会 05570 01 530557001010474 62.9 83.5 0 146.4 73.2 1
中国共产党华安县丰山镇委员会 05570 01 530557001011628 64.9 78.5 0 143.4 71.7 2
中国共产党华安县丰山镇委员会 05570 01 630557001011740 70.1 72 0 142.1 71.05 3
中国共产党华安县新圩镇委员会 05572 01 530557201010346 60.3 90.5 0 150.8 75.4 1
中国共产党华安县新圩镇委员会 05572 01 130557201011081 68.6 77 0 145.6 72.8 2
中国共产党华安县新圩镇委员会 05572 01 530557201010823 64.6 80 0 144.6 72.3 3
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 01 530557401011353 66.7 78.5 0 145.2 72.6 1
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 01 430557401010800 65 79 0 144 72 2
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 01 530557401011357 66.3 77 0 143.3 71.65 3
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 02 130557402011198 64.9 75 0 139.9 69.95 1
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 02 130557402010367 63.3 76 0 139.3 69.65 2
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 02 130557402010362 53.6 85.5 0 139.1 69.55 3
中国共产党华安县仙都镇委员会 05575 01 230557501010837 64.4 75.5 0 139.9 69.95 1
中国共产党华安县仙都镇委员会 05575 01 530557501010834 53.2 86.5 0 139.7 69.85 2
中国共产党华安县仙都镇委员会 05575 01 530557501011155 60.6 76.5 0 137.1 68.55 3
中国共产党华安县马坑乡委员会 05576 01 530557601012119 58.6 80 0 138.6 69.3 1
中国共产党华安县马坑乡委员会 05576 01 530557601012117 61 70 0 131 65.5 2
中国共产党华安县马坑乡委员会 05576 01 530557601010445 58.3 72.5 0 130.8 65.4 3
中国共产党华安县高安镇委员 05577 01 530557701011129 64.9 82.5 0 147.4 73.7 1
中国共产党华安县高安镇委员 05577 01 530557701011087 61 82 0 143 71.5 2
中国共产党华安县高安镇委员 05577 01 130557701010197 61.5 81 0 142.5 71.25 3
中国共产党华安县湖林乡委员会 05578 01 530557801011499 52.1 77.5 0 129.6 64.8 1
中国共产党华安县湖林乡委员会 05578 01 530557801010386 58.8 70.5 0 129.3 64.65 2
中国共产党华安县湖林乡委员会 05578 01 530557801011442 54.6 74.5 0 129.1 64.55 3
漳州市救助管理站 35608 01 513560801090314 65.9 82.5 0 148.4 74.2 1
漳州市救助管理站 35608 01 413560801095269 70 75.5 0 145.5 72.75 2
漳州市救助管理站 35608 01 513560801092479 58.4 82.5 0 140.9 70.45 3
漳州市财政国库支付中心 35610 01 513561001091474 67.6 79.5 0 147.1 73.55 1
漳州市财政国库支付中心 35610 01 313561001091617 66.1 78.5 0 144.6 72.3 2
漳州市财政国库支付中心 35610 01 513561001092807 68.4 73.5 0 141.9 70.95 3
漳州市财政国库支付中心 35610 02 413561002093476 69.8 80 0 149.8 74.9 1
漳州市财政国库支付中心 35610 02 413561002096096 64.8 80.5 0 145.3 72.65 2
漳州市财政国库支付中心 35610 02 513561002091686 66.6 78.5 0 145.1 72.55 3
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 01 553561101090187 67.4 0 0 67.4 67.4 1
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 01 553561101090762 65.7 0 0 65.7 65.7 2
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 01 553561101090773 65.2 0 0 65.2 65.2 3
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 01 553561101090493 65.2 0 0 65.2 65.2 3
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 02 553561102090116 74.1 0 0 74.1 74.1 1
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 02 553561102090461 70 0 0 70 70 2
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 02 453561102090244 69 0 0 69 69 3
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 03 553561103090146 70.4 0 0 70.4 70.4 1
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 03 453561103090028 65.9 0 0 65.9 65.9 2
漳州市社会劳动保险管理中心 35611 03 453561103090078 65.2 0 0 65.2 65.2 3
漳州市财政投资评审中心 35612 01 513561201090207 71.5 79.5 0 151 75.5 1
漳州市财政投资评审中心 35612 01 513561201091754 70.4 80.5 0 150.9 75.45 2
漳州市财政投资评审中心 35612 01 613561201091109 62.5 80 0 142.5 71.25 3
漳州市财政投资评审中心 35612 02 513561202091245 64.9 82 0 146.9 73.45 1
漳州市财政投资评审中心 35612 02 413561202091260 60.2 84.5 0 144.7 72.35 2
漳州市财政投资评审中心 35612 02 513561202091666 68 76.5 0 144.5 72.25 3
漳州市铁路建设办公室 35615 01 313561501090705 69.9 72.5 0 142.4 71.2 1
漳州市农村电力工作站 35616 01 513561601090353 65.5 78.5 0 144 72 1
漳州市农村电力工作站 35616 01 513561601090379 65.5 75.5 0 141 70.5 2
漳州市农村电力工作站 35616 01 113561601293722 62.5 78 0 140.5 70.25 3
漳州市森林植物防治检疫站 35626 01 313562601095721 61.8 79.5 0 141.3 70.65 1
漳州市森林植物防治检疫站 35626 01 513562601091973 58.2 81.5 0 139.7 69.85 2
漳州市森林植物防治检疫站 35626 01 513562601090720 61.7 75.5 0 137.2 68.6 3
漳州市林木种苗站 35627 01 413562701098958 61.8 79 0 140.8 70.4 1
漳州市林木种苗站 35627 01 513562701090174 63.6 74.5 0 138.1 69.05 2
漳州市林木种苗站 35627 01 113562701294730 58.1 79 0 137.1 68.55 3
常山华侨经济开发区全民管理区 35630 01 513563001092587 61 77.5 0 138.5 69.25 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35630 01 113563001091270 58.7 75 0 133.7 66.85 2
常山华侨经济开发区全民管理区 35630 01 513563001092803 66.7 67 0 133.7 66.85 2
常山华侨经济开发区全民管理区 35630 02 513563002092565 64.7 82.5 0 147.2 73.6 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35630 02 513563002092042 61.9 78 0 139.9 69.95 2
常山华侨经济开发区全民管理区 35630 02 513563002091852 61.1 76.5 0 137.6 68.8 3
常山华侨经济开发区全民管理区 35630 03 513563003091323 65.8 75.5 0 141.3 70.65 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35630 03 113563003093145 64 75.5 0 139.5 69.75 2
常山华侨经济开发区全民管理区 35630 03 413563003093509 64.4 74 0 138.4 69.2 3
漳州市公安局 15607 01 651560701100133 65.8 0 0 65.8 65.8 1
漳州市公安局 15607 01 651560701100017 62.5 0 0 62.5 62.5 2
漳州市公安局 15607 01 451560701100288 62 0 0 62 62 3
漳州市公安局 15607 03 561560703100067 65.1 0 79 69.27 69.27 1
漳州市公安局 15607 03 561560703100330 56.7 0 84 64.89 64.89 2
漳州市公安局 15607 03 561560703100406 58.2 0 79 64.44 64.44 3
漳州市公安局 15607 05 511560705100374 65.3 80.5 0 145.8 72.9 1
漳州市公安局 15607 05 111560705105464 70.1 74.5 0 144.6 72.3 2
漳州市公安局 15607 05 511560705100139 64.2 79.5 0 143.7 71.85 3
漳州市公安局 15607 07 521560707100117 70.9 79.5 77 75.74 75.74 1
漳州市公安局 15607 07 121560707100205 64.2 75.5 72 70.495 70.495 2
漳州市公安局 15607 07 521560707100126 62.7 77.5 70 70.07 70.07 3
漳州市公安局 15607 08 111560708300701 65.7 75.5 0 141.2 70.6 1
漳州市公安局 15607 08 611560708100092 60.7 79 0 139.7 69.85 2
漳州市公安局 15607 08 511560708102524 61 78.5 0 139.5 69.75 3
龙海市公安局 14707 01 511470701101030 67.5 76 0 143.5 71.75 1
龙海市公安局 14707 01 511470701103140 66.8 74.5 0 141.3 70.65 2
龙海市公安局 14707 01 411470701103931 62.7 76.5 0 139.2 69.6 3
龙海市公安局 14707 02 521470702100211 65.8 78 77 73.43 73.43 1
龙海市公安局 14707 02 521470702100284 57.4 77 66 66.84 66.84 2
龙海市公安局 14707 02 521470702100020 54.1 75.5 68 65.76 65.76 3
漳浦县公安局 14807 01 561480701100062 67.2 0 73 68.94 68.94 1
漳浦县公安局 14807 01 561480701100001 65.2 0 76 68.44 68.44 2
漳浦县公安局 14807 01 561480701100074 63.3 0 77 67.41 67.41 3
漳浦县公安局 14807 02 651480702100319 68 0 0 68 68 1
漳浦县公安局 14807 02 451480702100114 63.2 0 0 63.2 63.2 2
漳浦县公安局 14807 02 551480702100203 61.9 0 0 61.9 61.9 3
云霄县公安局 14907 01 561490701100407 66 0 72 67.8 67.8 1
云霄县公安局 14907 01 361490701100416 62.9 0 72 65.63 65.63 2
云霄县公安局 14907 01 561490701100394 63.2 0 71 65.54 65.54 3
云霄县公安局 14907 02 521490702100038 59.2 77 78 71.07 71.07 1
云霄县公安局 14907 02 421490702100141 55.2 86.5 70 70.595 70.595 2
云霄县公安局 14907 02 521490702100053 55.7 80.5 66 67.47 67.47 3
诏安县公安局 15007 01 561500701100239 59.2 0 75 63.94 63.94 1
诏安县公安局 15007 01 161500701100006 60.5 0 71 63.65 63.65 2
诏安县公安局 15007 02 551500702100690 57 0 0 57 57 1
诏安县公安局 15007 02 451500702100075 52.1 0 0 52.1 52.1 2
诏安县公安局 15007 02 351500702100004 50.6 0 0 50.6 50.6 3
诏安县公安局 15007 03 251500703100298 52.7 0 0 52.7 52.7 1
诏安县公安局 15007 03 551500703100355 49.9 0 0 49.9 49.9 2
诏安县公安局 15007 03 751500703101068 48.3 0 0 48.3 48.3 3
东山县公安局 15107 01 561510701100358 62.6 0 65 63.32 63.32 1
东山县公安局 15107 01 561510701100257 63.6 0 60 62.52 62.52 2
东山县公安局 15107 01 561510701100178 56.9 0 75 62.33 62.33 3
东山县公安局 15107 02 461510702100221 61.4 0 71 64.28 64.28 1
东山县公安局 15107 02 561510702100282 57.3 0 74 62.31 62.31 2
东山县公安局 15107 02 461510702100355 58.2 0 71 62.04 62.04 3
南靖县公安局 15207 01 521520701100083 62.3 71.5 77 69.93 69.93 1
南靖县公安局 15207 01 321520701100234 58.6 70 71 66.31 66.31 2
南靖县公安局 15207 02 521520702100213 61.3 76 78 71.455 71.455 1
南靖县公安局 15207 02 521520702100180 58.3 77.5 75 70.03 70.03 2
南靖县公安局 15207 02 421520702100244 56.7 75.5 76 69.07 69.07 3
平和县公安局 15307 01 561530701100488 59.3 0 68 61.91 61.91 1
平和县公安局 15307 01 561530701100041 59.3 0 68 61.91 61.91 1
平和县公安局 15307 01 561530701100002 52.9 0 64 56.23 56.23 3
平和县公安局 15307 02 561530702100016 68 0 68 68 68 1
平和县公安局 15307 02 461530702100103 63.9 0 71 66.03 66.03 2
平和县公安局 15307 02 561530702100483 63.7 0 70 65.59 65.59 3
平和县公安局 15307 03 521530703100006 64.1 75 75 71.185 71.185 1
平和县公安局 15307 03 521530703100013 59.9 78.5 75 70.94 70.94 2
平和县公安局 15307 03 521530703100106 54.4 73.5 65 64.265 64.265 3
平和县公安局 15307 04 521530704100003 59.4 70.5 76 68.265 68.265 1
平和县公安局 15307 04 521530704100105 60.7 71 73 67.995 67.995 2
平和县公安局 15307 04 521530704100119 59.6 65 77 66.71 66.71 3
平和县公安局 15307 05 521530705100109 62.9 71.5 74 69.24 69.24 1
平和县公安局 15307 05 521530705100024 60.3 68.5 76 67.88 67.88 2
平和县公安局 15307 05 521530705100130 65.8 69.5 68 67.755 67.755 3
华安县公安局 15507 01 561550701100172 56.1 0 77 62.37 62.37 1
华安县公安局 15507 01 561550701100476 55.2 0 78 62.04 62.04 2
华安县公安局 15507 01 561550701100384 58.8 0 67 61.26 61.26 3
华安县公安局 15507 02 561550702100235 62.7 0 74 66.09 66.09 1
华安县公安局 15507 02 561550702100415 63.5 0 70 65.45 65.45 2
华安县公安局 15507 02 561550702100317 62.3 0 71 64.91 64.91 3
漳州市芗城区司法局 14509 01 511450901031726 59.6 80.5 0 140.1 70.05 1
漳州市芗城区司法局 14509 01 111450901033839 57.8 77.5 0 135.3 67.65 2
漳州市芗城区司法局 14509 01 511450901030538 60.3 75 0 135.3 67.65 2
漳州市芗城区司法局 14509 02 511450902031630 62.3 82 0 144.3 72.15 1
漳州市芗城区司法局 14509 02 511450902030624 63.1 78 0 141.1 70.55 2
漳州市芗城区司法局 14509 02 511450902031370 68.4 71.5 0 139.9 69.95 3
南靖县司法局 15209 01 511520901030686 63.5 75 0 138.5 69.25 1
南靖县司法局 15209 01 511520901030419 58.6 77 0 135.6 67.8 2
南靖县司法局 15209 01 611520901031389 59.5 74.5 0 134 67 3
南靖县司法局 15209 02 511520902032485 65.9 79 0 144.9 72.45 1
南靖县司法局 15209 02 511520902031016 64.7 79 0 143.7 71.85 2
南靖县司法局 15209 02 511520902032704 66.3 77 0 143.3 71.65 3
南靖县公安局森林分局 15226 01 521522601100072 53.5 79 76 69.175 69.175 1
南靖县公安局森林分局 15226 01 121522601100267 64.2 69 74 68.82 68.82 2
南靖县公安局森林分局 15226 01 521522601100309 57.7 73.5 76 68.72 68.72 3  

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有