2019年下半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员按照笔试成绩及格线,经用人单位及主管部门复核,现将面试入闱人员名单公示如下:
岗位 代码 |
用人单位 |
招聘 岗位 |
招聘 计划 |
准考证号 |
笔试 成绩 |
加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
0001 | 中共宁德市委党校 | 专业技术 | 1 | 20195011016 | 93.00 | 93.00 | 1 | ||
20195023118 | 92.20 | 92.20 | 2 | 自动放弃 | |||||
20195022207 | 89.80 | 89.80 | 3 | ||||||
20195050304 | 89.80 | 89.80 | 3 | ||||||
0002 | 中共宁德市委党校 | 专业技术 | 1 | 20195042630 | 85.10 | 85.10 | 1 | ||
20195012116 | 84.30 | 84.30 | 2 | ||||||
20195031110 | 83.80 | 83.80 | 3 | ||||||
0003 | 《宁德通讯》编辑部 | 专业技术 | 1 | 20195011703 | 80.30 | 80.30 | 1 | ||
20195052026 | 79.50 | 79.50 | 2 | ||||||
20195012922 | 78.50 | 78.50 | 3 | ||||||
0004 | 环三都澳区域发展研究中心 | 专业技术 | 1 | 20195051817 | 90.10 | 90.10 | 1 | ||
20195010302 | 88.60 | 88.60 | 2 | ||||||
20195042805 | 88.40 | 88.40 | 3 | ||||||
0005 | 《三都港论丛》编辑部 | 专业技术 | 1 | 20195041425 | 88.40 | 88.40 | 1 | 自动放弃 | |
20195060611 | 81.10 | 6 | 87.10 | 2 | |||||
20195023712 | 85.90 | 85.90 | 3 | ||||||
20195015320 | 85.90 | 85.90 | 3 | ||||||
0006 | 宁德第一中学 | 专业技术 | 1 | 20195031515 | 90.60 | 90.60 | 1 | ||
20195043406 | 90.00 | 90.00 | 2 | ||||||
20195023011 | 89.60 | 89.60 | 3 | ||||||
0007 | 宁德第一中学 | 专业技术 | 1 | 20195022719 | 91.70 | 91.70 | 1 | ||
20195022622 | 90.50 | 90.50 | 2 | ||||||
20195031301 | 87.10 | 87.10 | 3 | ||||||
0008 | 宁德第一中学 | 专业技术 | 1 | 20195050319 | 89.40 | 89.40 | 1 | ||
20195020608 | 85.40 | 85.40 | 2 | ||||||
20195023611 | 78.70 | 78.70 | 3 | ||||||
0009 | 宁德市民族中学 | 专业技术 | 2 | 20195011203 | 85.80 | 85.80 | 1 | ||
20195022326 | 85.70 | 85.70 | 2 | ||||||
20195012425 | 85.40 | 85.40 | 3 | ||||||
20195042503 | 83.90 | 83.90 | 4 | ||||||
20195012918 | 83.80 | 83.80 | 5 | ||||||
20195021620 | 83.10 | 83.10 | 6 | ||||||
0010 | 宁德市民族中学 | 专业技术 | 1 | 20195041322 | 90.60 | 90.60 | 1 | ||
20195023828 | 90.10 | 90.10 | 2 | ||||||
20195032523 | 89.90 | 89.90 | 3 | ||||||
0011 | 宁德师范学院附属小学 | 专业技术 | 1 | 20195031009 | 87.50 | 87.50 | 1 | ||
20195012226 | 84.80 | 84.80 | 2 | ||||||
20195061707 | 84.80 | 84.80 | 2 | ||||||
0012 | 宁德市机关幼儿园 | 专业技术 | 1 | 20195052204 | 71.10 | 71.10 | 1 | ||
20195041501 | 71.10 | 71.10 | 1 | ||||||
20195050522 | 69.50 | 69.50 | 3 | ||||||
0013 | 宁德市机关幼儿园 | 专业技术 | 1 | 20195010504 | 73.10 | 73.10 | 1 | ||
20195060829 | 72.80 | 72.80 | 2 | ||||||
20195020615 | 70.60 | 70.60 | 3 | ||||||
0014 | 宁德市机关幼儿园 | 专业技术 | 1 | 20195043215 | 80.70 | 80.70 | 1 | ||
20195021926 | 68.60 | 3 | 71.60 | 2 | |||||
20195033307 | 70.40 | 70.40 | 3 | ||||||
0015 | 宁德技师学院 | 专业技术 | 2 | 20195043324 | 76.60 | 76.60 | 1 | ||
20195014307 | 73.00 | 73.00 | 2 | ||||||
20195012730 | 67.10 | 67.10 | 3 | ||||||
20195061012 | 62.20 | 62.20 | 4 | ||||||
0016 | 宁德市铁路建设开发中心 | 专业技术 | 1 | 20195011003 | 88.40 | 88.40 | 1 | ||
20195033213 | 85.80 | 85.80 | 2 | ||||||
20195021021 | 85.50 | 85.50 | 3 | 自动放弃 | |||||
20195061215 | 85.20 | 85.20 | 4 | 递补 | |||||
0017 | 宁德市区域经济协同发展服务中心 | 专业技术 | 1 | 20195060818 | 89.90 | 89.90 | 1 | 条件不符 | |
20195040729 | 88.10 | 88.10 | 2 | ||||||
20195051904 | 87.80 | 87.80 | 3 | ||||||
20195061828 | 87.40 | 87.40 | 4 | 递补 | |||||
0018 | 宁德市区域经济协同发展服务中心 | 专业技术 | 1 | 20195021110 | 88.70 | 88.70 | 1 | ||
20195041110 | 88.40 | 88.40 | 2 | ||||||
20195032115 | 87.20 | 87.20 | 3 | ||||||
0019 | 宁德市政府投资项目评审中心 | 专业技术 | 1 | 20195031424 | 89.20 | 89.20 | 1 | ||
20195051024 | 88.50 | 88.50 | 2 | ||||||
20195013921 | 86.00 | 86.00 | 3 | ||||||
0020 | 宁德市收费票据管理所 | 专业技术 | 1 | 20195022618 | 92.90 | 92.90 | 1 | ||
20195050606 | 88.30 | 88.30 | 2 | ||||||
20195011209 | 87.80 | 87.80 | 3 | 条件不符 | |||||
20195012303 | 87.80 | 87.80 | 3 | 自动放弃 | |||||
20195021107 | 86.70 | 86.70 | 5 | 递补 | |||||
0021 | 宁德市中小企业服务中心 | 专业技术 | 1 | 20195043004 | 91.70 | 91.70 | 1 | ||
20195052223 | 86.50 | 86.50 | 2 | ||||||
20195060118 | 86.40 | 86.40 | 3 | ||||||
0022 | 宁德市节能监察(监测)中心 | 专业技术 | 1 | 20195044321 | 85.30 | 85.30 | 1 | ||
20195041506 | 82.70 | 82.70 | 2 | ||||||
20195014723 | 81.90 | 81.90 | 3 | ||||||
0024 | 宁德市周宁公路事业发展中心等3个单位 | 专业技术 | 3 | 20195021901 | 86.00 | 86.00 | 1 | ||
20195021111 | 82.60 | 82.60 | 2 | ||||||
20195021610 | 82.30 | 82.30 | 3 | ||||||
20195040704 | 80.20 | 80.20 | 4 | ||||||
20195040517 | 79.10 | 79.10 | 5 | ||||||
20195060809 | 79.00 | 79.00 | 6 | ||||||
20195050208 | 76.10 | 76.10 | 7 | ||||||
20195010329 | 73.20 | 73.20 | 8 | ||||||
20195040714 | 64.20 | 64.20 | 9 | ||||||
0025 | 宁德市寿宁公路事业发展中心 | 专业技术 | 1 | 20195030822 | 85.30 | 85.30 | 1 | ||
20195011128 | 78.90 | 78.90 | 2 | ||||||
20195022904 | 76.00 | 76.00 | 3 | ||||||
0026 | 宁德市经济作物技术推广站 | 专业技术 | 1 | 20195010822 | 86.00 | 86.00 | 1 | ||
20195061817 | 83.30 | 83.30 | 2 | 自动放弃 | |||||
20195060313 | 81.90 | 81.90 | 3 | ||||||
20195013328 | 81.70 | 81.70 | 4 | 递补 | |||||
0027 | 宁德市茶产业发展中心 | 专业技术 | 1 | 20195015208 | 84.20 | 84.20 | 1 | ||
20195033830 | 82.00 | 82.00 | 2 | ||||||
20195042921 | 81.00 | 81.00 | 3 | ||||||
0028 | 宁德市农业科学研究所 | 专业技术 | 2 | 20195061411 | 85.20 | 85.20 | 1 | ||
20195053014 | 84.90 | 84.90 | 2 | ||||||
20195061320 | 77.70 | 6 | 83.70 | 3 | 自动放弃 | ||||
20195010408 | 83.10 | 83.10 | 4 | ||||||
20195061025 | 81.30 | 81.30 | 5 | ||||||
20195043601 | 81.00 | 81.00 | 6 | 自动放弃 | |||||
20195052312 | 78.50 | 78.50 | 7 | 递补 | |||||
20195061407 | 78.50 | 78.50 | 7 | 递补 | |||||
0032 | 宁德市大数据审计应用中心 | 专业技术 | 1 | 20195032325 | 87.40 | 87.40 | 1 | ||
20195010227 | 87.30 | 87.30 | 2 | ||||||
20195032725 | 78.70 | 7 | 85.70 | 3 | |||||
0033 | 宁德市大数据审计应用中心 | 专业技术 | 1 | 20195031711 | 91.10 | 91.10 | 1 | ||
20195011513 | 86.50 | 86.50 | 2 | ||||||
20195031126 | 86.40 | 86.40 | 3 | 自动放弃 | |||||
20195020621 | 86.30 | 86.30 | 4 | ||||||
0034 | 宁德市大数据审计应用中心 | 专业技术 | 1 | 20195052005 | 83.70 | 83.70 | 1 | ||
20195060605 | 83.20 | 83.20 | 2 | ||||||
20195023705 | 82.00 | 82.00 | 3 | ||||||
0035 | 宁德市国有资产审计服务中心 | 专业技术 | 2 | 20195031818 | 87.80 | 87.80 | 1 | ||
20195031203 | 87.40 | 87.40 | 2 | ||||||
20195032529 | 86.60 | 86.60 | 3 | ||||||
20195022423 | 85.50 | 85.50 | 4 | ||||||
20195042419 | 85.30 | 85.30 | 5 | ||||||
20195021708 | 83.60 | 83.60 | 6 | ||||||
0036 | 宁德市林业科研与技术推广中心等2个单位 | 专业技术 | 2 | 20195033012 | 84.60 | 84.60 | 1 | ||
20195012514 | 84.10 | 84.10 | 2 | ||||||
20195042607 | 83.40 | 83.40 | 3 | ||||||
20195023507 | 80.30 | 80.30 | 4 | ||||||
20195052706 | 79.20 | 79.20 | 5 | ||||||
20195051126 | 76.80 | 76.80 | 6 | ||||||
0037 | 福建省福鼎后坪国有林场等2个单位 | 专业技术 | 2 | 20195031623 | 89.90 | 89.90 | 1 | ||
20195051121 | 86.00 | 86.00 | 2 | ||||||
20195021518 | 85.90 | 85.90 | 3 | ||||||
20195013706 | 85.30 | 85.30 | 4 | ||||||
20195043427 | 80.40 | 80.40 | 5 | ||||||
20195023506 | 78.30 | 78.30 | 6 | ||||||
0038 | 福建省屏南古峰国有林场 | 专业技术 | 1 | 20195044012 | 77.80 | 77.80 | 1 | ||
20195043110 | 75.00 | 75.00 | 2 | ||||||
20195023801 | 73.00 | 73.00 | 3 | ||||||
0039 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 1 | 20195052426 | 88.00 | 88.00 | 1 | ||
20195010122 | 87.20 | 87.20 | 2 | ||||||
20195021927 | 86.90 | 86.90 | 3 | ||||||
0040 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 1 | 20195013721 | 85.20 | 85.20 | 1 | ||
20195032514 | 81.70 | 81.70 | 2 | ||||||
20195061428 | 79.70 | 79.70 | 3 | ||||||
0041 | 宁德市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 2 | 20195051508 | 89.00 | 89.00 | 1 | ||
20195062124 | 84.70 | 84.70 | 2 | ||||||
20195030130 | 80.80 | 80.80 | 3 | ||||||
20195012825 | 80.70 | 80.70 | 4 | ||||||
20195011029 | 80.40 | 80.40 | 5 | 自动放弃 | |||||
20195033122 | 78.30 | 78.30 | 6 | ||||||
20195051301 | 77.30 | 77.30 | 7 | 自动放弃 | |||||
20195023103 | 73.00 | 73.00 | 8 | 自动放弃 | |||||
20195012025 | 72.50 | 72.50 | 9 | 条件不符 | |||||
20195013420 | 71.90 | 71.90 | 10 | 递补 | |||||
0042 | 宁德市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 8 | 20195022624 | 87.90 | 87.90 | 1 | 自动放弃 | |
20195033822 | 82.40 | 82.40 | 2 | ||||||
20195062315 | 81.40 | 81.40 | 3 | ||||||
20195061829 | 81.20 | 81.20 | 4 | ||||||
20195012223 | 79.10 | 79.10 | 5 | ||||||
20195032024 | 78.70 | 78.70 | 6 | ||||||
20195031416 | 77.90 | 77.90 | 7 | ||||||
20195042012 | 77.00 | 77.00 | 8 | ||||||
20195015028 | 76.50 | 76.50 | 9 | ||||||
20195033821 | 76.20 | 76.20 | 10 | ||||||
20195013423 | 75.30 | 75.30 | 11 | ||||||
20195033002 | 75.20 | 75.20 | 12 | ||||||
20195061523 | 75.10 | 75.10 | 13 | ||||||
20195010601 | 74.30 | 74.30 | 14 | 自动放弃 | |||||
20195031417 | 73.70 | 73.70 | 15 | ||||||
20195043828 | 73.10 | 73.10 | 16 | ||||||
20195043920 | 73.10 | 73.10 | 16 | 自动放弃 | |||||
20195060322 | 69.10 | 69.10 | 18 | 条件不符 | |||||
20195013520 | 68.70 | 68.70 | 19 | 自动放弃 | |||||
20195041303 | 67.00 | 67.00 | 20 | ||||||
20195013504 | 65.80 | 65.80 | 21 | ||||||
20195041111 | 65.00 | 65.00 | 22 | ||||||
20195011417 | 64.40 | 64.40 | 23 | ||||||
20195043001 | 63.80 | 63.80 | 24 | ||||||
20195060425 | 61.90 | 61.90 | 25 | 递补 | |||||
0043 | 宁德市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 2 | 20195013217 | 82.60 | 82.60 | 1 | ||
20195023218 | 82.50 | 82.50 | 2 | ||||||
20195041301 | 78.80 | 78.80 | 3 | ||||||
20195021928 | 77.90 | 77.90 | 4 | ||||||
20195031512 | 76.60 | 76.60 | 5 | ||||||
20195032426 | 75.80 | 75.80 | 6 | ||||||
0044 | 宁德市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195013916 | 86.20 | 86.20 | 1 | ||
20195061725 | 80.00 | 80.00 | 2 | ||||||
20195013210 | 79.80 | 79.80 | 3 | ||||||
0045 | 宁德市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195010126 | 88.80 | 88.80 | 1 | ||
20195031222 | 84.50 | 84.50 | 2 | ||||||
20195014607 | 84.10 | 84.10 | 3 | ||||||
0046 | 宁德市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195051420 | 93.70 | 93.70 | 1 | ||
20195034012 | 88.40 | 88.40 | 2 | ||||||
20195021725 | 85.50 | 85.50 | 3 | ||||||
20195014929 | 85.50 | 85.50 | 3 | ||||||
0047 | 宁德市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195040507 | 91.20 | 91.20 | 1 | ||
20195051805 | 89.40 | 89.40 | 2 | ||||||
20195022926 | 88.30 | 88.30 | 3 | ||||||
0048 | 宁德市医疗保障基金管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195041713 | 90.20 | 90.20 | 1 | ||
20195050918 | 89.60 | 89.60 | 2 | ||||||
20195012004 | 87.50 | 87.50 | 3 | ||||||
0049 | 宁德市卫生计生信息中心 | 专业技术 | 1 | 20195030619 | 86.40 | 86.40 | 1 | ||
20195012023 | 85.30 | 85.30 | 2 | ||||||
20195013205 | 84.60 | 84.60 | 3 | ||||||
0050 | 宁德市公安局文职人员管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195033216 | 84.60 | 84.60 | 1 | ||
20195030706 | 83.60 | 83.60 | 2 | ||||||
20195015210 | 81.40 | 81.40 | 3 | ||||||
0051 | 宁德市公安局文职人员管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195051710 | 90.90 | 90.90 | 1 | ||
20195043821 | 89.70 | 89.70 | 2 | ||||||
20195022001 | 86.40 | 86.40 | 3 | ||||||
0052 | 宁德市公安局文职人员管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195023002 | 90.60 | 90.60 | 1 | ||
20195012924 | 90.50 | 90.50 | 2 | ||||||
20195040424 | 89.60 | 89.60 | 3 | ||||||
0053 | 宁德市公安局文职人员管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195022616 | 86.50 | 86.50 | 1 | ||
20195013929 | 85.80 | 85.80 | 2 | 自动放弃 | |||||
20195052830 | 83.40 | 83.40 | 3 | ||||||
20195042721 | 83.30 | 83.30 | 4 | 递补 | |||||
0054 | 宁德市公安局文职人员管理中心 | 专业技术 | 1 | 20195023124 | 89.90 | 89.90 | 1 | ||
20195052608 | 83.90 | 3 | 86.90 | 2 | |||||
20195032005 | 86.80 | 86.80 | 3 | ||||||
20195043217 | 86.80 | 86.80 | 3 | ||||||
0055 | 宁德市卫生计生人才服务中心 | 专业技术 | 1 | 20195042622 | 86.00 | 86.00 | 1 | ||
20195041011 | 85.20 | 85.20 | 2 | ||||||
20195060711 | 84.70 | 84.70 | 3 | ||||||
0056 | 宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 20195041503 | 88.70 | 88.70 | 1 | ||
20195061726 | 86.50 | 86.50 | 2 | ||||||
20195023126 | 84.80 | 84.80 | 3 | ||||||
0057 | 宁德市闽东医院 | 专业技术 | 1 | 20195031106 | 89.80 | 89.80 | 1 | ||
20195043015 | 75.10 | 75.10 | 2 | 自动放弃 | |||||
20195052930 | 73.50 | 73.50 | 3 | ||||||
20195052024 | 66.00 | 66.00 | 4 | 条件不符 | |||||
20195023424 | 63.70 | 63.70 | 5 | 自动放弃 | |||||
0058 | 宁德市康复医院 | 管理 | 1 | 20195015314 | 89.20 | 89.20 | 1 | 自动放弃 | |
20195040827 | 81.50 | 81.50 | 2 | ||||||
20195041804 | 73.70 | 73.70 | 3 | 自动放弃 | |||||
0059 | 宁德市妇幼保健院 | 专业技术 | 1 | 20195061713 | 89.20 | 89.20 | 1 | ||
20195060628 | 85.50 | 85.50 | 2 | ||||||
20195031123 | 85.10 | 85.10 | 3 | ||||||
0061 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20195010613 | 78.20 | 78.20 | 1 | ||
20195050805 | 68.90 | 68.90 | 2 | ||||||
0063 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20195014316 | 83.20 | 83.20 | 1 | ||
20195051514 | 76.40 | 76.40 | 2 | ||||||
0064 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 1 | 20195040522 | 71.20 | 71.20 | 1 | ||
0065 | 宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 20195042504 | 80.10 | 80.10 | 1 | ||
0066 | 宁德市医院 | 专业技术 | 2 | 20195052713 | 68.30 | 68.30 | 1 | ||
20195015125 | 61.00 | 61.00 | 2 | ||||||
0067 | 宁德市医院 | 专业技术 | 1 | 20195033512 | 80.10 | 80.10 | 1 | ||
0068 | 宁德市医院 | 专业技术 | 1 | 20195023601 | 68.20 | 68.20 | 1 | ||
20195020816 | 65.50 | 65.50 | 2 | ||||||
0071 | 宁德市医院 | 专业技术 | 1 | 20195050503 | 76.80 | 76.80 | 1 | ||
0072 | 宁德市闽东医院 | 专业技术 | 1 | 20195051022 | 78.80 | 78.80 | 1 | ||
0076 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20195042812 | 72.80 | 72.80 | 1 | 自动放弃 | |
20195040307 | 68.30 | 68.30 | 2 | ||||||
0077 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 2 | 20195033904 | 68.90 | 68.90 | 1 | ||
0078 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 2 | 20195061114 | 67.50 | 67.50 | 1 | ||
0079 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 1 | 20195014127 | 70.20 | 70.20 | 1 | 条件不符 | |
0080 | 宁德市中医院 | 专业技术 | 2 | 20195010810 | 79.30 | 79.30 | 1 | ||
20195010518 | 75.10 | 75.10 | 2 | ||||||
20195014323 | 66.20 | 66.20 | 3 | ||||||
20195015313 | 63.40 | 63.40 | 4 | ||||||
0082 | 宁德市康复医院 | 专业技术 | 1 | 20195041025 | 75.70 | 75.70 | 1 | ||
20195021424 | 63.10 | 63.10 | 2 | ||||||
0083 | 宁德市妇幼保健院 | 专业技术 | 2 | 20195022412 | 76.60 | 76.60 | 1 | ||
20195040815 | 71.80 | 71.80 | 2 | ||||||
20195042104 | 68.00 | 68.00 | 3 | ||||||
20195033015 | 65.20 | 65.20 | 4 | ||||||
0084 | 宁德市妇幼保健院 | 专业技术 | 2 | 20195012219 | 77.30 | 77.30 | 1 | ||
0085 | 宁德市妇幼保健院 | 专业技术 | 1 | 20195042010 | 90.90 | 90.90 | 1 |
公示时间截止2019年12月4日,联系电话:0593-2870802、2918817。
公共题面试时间定于2019年12月7日至8日,具体事宜以宁德市人力资源和社会保障局网站公告为准。
宁德市人力资源和社会保障局
2019年11月29日