附件下载>>>2020福建农信社招聘职位表
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建农信系统2020年度新员工招聘分布表(免笔试类) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 行社 | 免笔试类招聘人员合计 | 免笔试类 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全日制“双一流”高校本科或普通院校全日制研究生或海外排名前200院校本科及以上学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合类 | 金融财会经济类 | 法律类 | 文秘类 | 计算机类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 男 | 女 | 男女不限 | 小计 | 男 | 女 | 男女不限 | 小计 | 男 | 女 | 男女不限 | 小计 | 男 | 女 | 男女不限 | 小计 | 男 | 女 | 男女不限 | ||||||||||||||||
本地生源 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | 本外不限 | 本地生源 | 本外不限 | |||||||||
岗位代码 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||||||
全省总计 | 282 | 82 | 24 | 18 | 2 | 7 | 15 | 16 | 74 | 5 | 30 | 20 | 11 | 8 | 33 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 67 | 11 | 38 | 5 | 3 | 10 | ||
福州小计 | 81 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 33 | 1 | 22 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
福州 | 福州 | 50 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
闽侯 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
闽清 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
永泰 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
长乐 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福清 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
平潭 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
连江 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
罗源 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
厦门 | 40 | 40 | 23 | 17 | 其中:男研究生5人(岗位代码78),女研究生5人(岗位代码79) | ||||||||||||||||||||||||||||||
漳州小计 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
漳州 | 漳州 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
长泰 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
东山 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泉州小计 | 56 | 29 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
泉州 | 泉州 | 15 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
石狮 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南安 | 15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
惠安 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 本地生源指惠安县、泉州台商投资区;本外不限限定须为泉州市辖内县(市)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
安溪 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
永春 | 2 | 2 | 2 | 限泉州地区辖内县(市) | |||||||||||||||||||||||||||||||
德化 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机类仅限于计算机软件类专业 | |||||||||||||||||||||||||
莆田小计 | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
莆 田 |
莆田 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
仙游 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三明小计 | 21 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
三明 | 三明 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
永安 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
宁化 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尤溪 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沙县 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
建宁 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南平小计 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
南平 | 南平 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
邵武 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建阳 | 2 | 2 | 2 | 本地生源范围为南平地区各县市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顺昌 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
光泽 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
龙岩小计 | 19 | 15 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
龙岩 | 长汀 | 2 | 2 | 2 | 免笔试类专指金融专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上杭 | 12 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
武平 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
漳平 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
连城 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宁德小计 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
宁德 | 宁德 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
福安 | 2 | 2 | 2 | 专业为计算机类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
古田 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
屏南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寿宁 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柘荣 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.免笔试类“综合类”的专业要求专指经济、金融、会计、统计类,法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,农学类,哲学类,计算机类,管理类等相关及相近的专业。2.专门招收全日制研究生学历,在备注栏说明。 |