根据《中华人民共和国公务员法》第三十二条规定和《福建省2019年度考试录用公务员公告》有关要求,陈志锋等37位同志符合招考职位的报名条件和回避规定,经考试、体检、考察合格,拟录用为公务员,现予以公示。
公示期间,若有疑议,欢迎以来电、来信、来访的形式及时反映情况。
公示时间:从2019年10月9日开始,公示期为五个工作日
监督电话:中共南安市纪委南安市监委驻市委组织部纪检监察组,0595-86385345
咨询电话:中共南安市委组织部,0595-86384851
序号 | 单位及代码 |
职位及 代码 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会)(02801) | 纪检监察室科员(01) | 陈志锋 | 男 | 410280101014144 | 华侨大学 | |
中交第二公路勘察设计研究院有限公司厦门分公司 | |||||||
2 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会)(02801) | 纪检监察室科员(01) | 杨剑平 | 男 | 310280101012959 | 西安电子科技大学 | |
泉州清办科技服务有限公司 | |||||||
3 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会)(02801) | 纪检监察室科员(02) | 谢芸璐 | 女 | 310280102013506 | 中国科学技术大学 | |
待业 | |||||||
4 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会)(02801) | 纪检监察室科员(02) | 徐梅琼 | 女 | 410280102010861 | 集美大学 | |
待业 | |||||||
5 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会)(02801) | 纪检监察室科员(03) | 林锋坤 | 男 | 310280103012443 | 北京信息科技大学 | |
待业 | |||||||
6 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会)(02801) | 纪检监察室科员(04) | 林新蕾 | 女 | 110280104014303 | 福州大学 | |
待业 | |||||||
7 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会)(02801) | 纪委监委机关科员(05) | 徐小茜 | 女 | 510280105010583 | 山东大学 | |
待业 | |||||||
8 | 中共南安市纪律检查委员会(南安市监察委员会)(02801) | 纪委监委机关科员(06) | 李永源 | 男 | 310280106012278 | 三明学院 | |
安溪县长坑乡三村村 | |||||||
9 | 中共南安市委宣传部(02802) | 办公室科员(01) | 陈瑞萍 | 女 | 310280201014159 | 安徽大学 | |
泉州市新中南文化传播有限公司 | |||||||
10 | 南安市乡镇机关1(02804) | 党政办公室科员(01) | 王震 | 男 | 330280401011146 | 厦门理工学院 | 择岗选择诗山镇 |
泉州市洛江区河市镇村镇建设环保服务中心 | |||||||
11 | 南安市乡镇机关1(20804) | 党政办公室科员(01) | 刘小慧 | 女 | 530280401011908 | 仰恩大学 | 择岗选择蓬华镇 |
漳州市南靖县船场镇农村经济服务中心 | |||||||
12 | 南安市乡镇机关1(02804) | 党政办公室科员(01) | 李婷婷 | 女 | 330280401011562 | 福建师范大学协和学院 | 择岗选择眉山乡 |
待业 | |||||||
13 | 南安市乡镇机关2(02805) | 党政办公室科员(01) | 杨君瑜 | 女 | 330280501012823 | 厦门大学嘉庚学院 | 择岗选择英都镇 |
南安市柳城街道办事处 | |||||||
14 | 南安市乡镇机关2(02805) | 党政办公室科员(01) | 陈瑜婷 | 女 | 330280501012420 | 龙岩学院 | 择岗选择向阳乡 |
晋江市统计局 | |||||||
15 | 南安市乡镇机关3(02806) | 财政经济和社会管理办公室科员(01) | 李振宇 | 男 | 330280601012137 | 闽南师范大学 | 择岗选择翔云镇 |
福建省石狮服装轻纺名城运营有限公司 | |||||||
16 | 南安市乡镇机关3(02806) | 财政经济和社会管理办公室科员(01) | 潘燕萍 | 女 | 330280601010628 | 华侨大学厦门工学院 | 择岗选择眉山乡 |
永春县石鼓镇人民政府 | |||||||
17 | 南安市乡镇机关3(02806) | 财政经济和社会管理办公室科员(01) | 彭取兰 | 女 | 330280601013441 | 福建江夏学院 | 择岗选择向阳乡 |
石狮市人民法院 | |||||||
18 | 中国共产党南安市翔云镇委员会(02807) | 党政办公室科员(01) | 廖灿杰 | 男 | 530280701010028 | 闽南师范大学 | |
待业 | |||||||
19 | 中国共产党南安市蓬华镇委员会(02808) | 社会治安综合治理办公室科员(01) | 吴俊蓬 | 男 | 330280801010136 | 华侨大学 | |
待业 | |||||||
20 | 中国共产党南安市诗山镇委员会(02809) | 党政办公室科员(01) | 张珑珑 | 女 | 330280901012600 | 集美大学 | |
晋江市公安局 | |||||||
21 | 中国共产党南安市石井镇委员会(02810) | 规划建设与市政管理办公室科员(01) | 陈智斌 | 男 | 330281001010486 | 福建工程学院 | |
晋江市永和镇人民政府 | |||||||
22 | 南安市人民政府办公室(12801) | 综合科科员(01) | 赖毓晨 | 男 | 311280101035267 | 厦门大学嘉庚学院 | |
待业 | |||||||
23 | 南安市人民政府办公室(12801) | 综合科科员(02) | 王靖茹 | 女 | 311280102032780 | 闽江学院 | |
待业 | |||||||
24 | 南安市教育局(12804) | 办公室科员(01) | 吴旭珺 | 女 | 311280401034246 | 中国传媒大学 | |
待业 | |||||||
25 | 南安市教育局(12804) | 政策法规科科员(02) | 李月圆 | 女 | 311280402034269 | 西南政法大学 | |
待业 | |||||||
26 | 南安市商务局(12824) | 对外贸易和对外经济合作科科员(01) | 章宇祥 | 男 | 111282401235152 | 山东交通学院 | |
待业 | |||||||
27 | 南安市市场监督管理局(12831) | 基层市场监督管理所科员(01) | 陈海燕 | 女 | 311283101035435 | 福建江夏学院 | |
永春县东平镇太山村委会 | |||||||
28 | 南安市市场监督管理局(12831) | 基层市场监督管理所科员(02) | 杨敏桢 | 女 | 311283102033037 | 福建工程学院 | |
南安市计划生育协会 | |||||||
29 | 南安市市场监督管理局(12831) | 基层市场监督管理所科员(02) | 洪梅 | 女 | 311283102033517 | 厦门理工学院 | |
永春县五里街镇人民政府 | |||||||
30 | 南安市市场监督管理局(12831) | 基层市场监督管理所科员(03) | 吕佳盈 | 女 | 511283103031822 | 福建农林大学 | |
漳州开发区敏试启航文化传播有限公司 | |||||||
31 | 南安市市场监督管理局(12831) | 基层市场监督管理所科员(03) | 谢彩斌 | 女 | 111283103038055 | 闽南师范大学 | |
福州市长乐区产品质量检验所 | |||||||
32 | 南安市市场监督管理局(12831) | 基层市场监督管理所科员(03) | 张阿虹 | 女 | 411283103034844 | 福建师范大学 | |
漳州市常山开发区社保中心 | |||||||
33 | 南安市市场监督管理局(12831) | 基层市场监督管理所科员(03) | 刘彩依 | 女 | 111283103037717 | 中国药科大学 | |
待业 | |||||||
34 | 南安市市场监督管理局(12831) | 基层市场监督管理所科员(04) | 吴文君 | 女 | 311283104035484 | 闽江学院 | |
晋江市灵源街道办事处 | |||||||
35 | 南安市统计局(12837) | 工交科科员(01) | 曾明静 | 女 | 111283701034720 | 福州大学 | |
恒大集团福州有限公司 | |||||||
36 | 南安市工商业联合会(02803) | 经济科科员(01) | 刘乃玮 | 男 | 310280301070057 | 福州大学 | |
待业 | |||||||
37 | 南安市残疾人联合会(22801) | 办公室科员(01) | 沈慧瑜 | 女 | 112280101082180 | 福州大学 | |
待业 |