厦门事业单位成绩查询

首页 > 福建事业单位考试 > 招考信息 > 成绩查询

2017年下半年龙岩连城县事业单位笔试成绩

未知 | 2017-12-11 18:44

收藏

报考单位 准考证号 原始成绩 加分情况 笔试成绩 排名 备注
1.连城县交通基本建设质量监督站 081001070000007 68.5   68.5 1 拟入围面试
081001060000006 66.6   66.6 2 拟入围面试
081001090000009 65.6   65.6 3 拟入围面试
081001110000011 64.4   64.4 4  
081001040000004 54.2 5 59.2 5  
081001030000003 57.2   57.2 6  
081001100000010 54.5   54.5 7  
081001020000002 51.6   51.6 8  
081001010000001 51.5   51.5 9  
081001050000005 47.5   47.5 10  
081001120000012 45.2   45.2 11  
081001080000008 0   0 12  
2.连城县城市建设发展基金管理中心 081001270000027 70.5   70.5 1 拟入围面试
081001150000015 69.4   69.4 2 拟入围面试
081001200000020 68.7   68.7 3 拟入围面试
081001180000018 68.3   68.3 4  
081001130000013 67.9   67.9 5  
081001220000022 67.9   67.9 5  
081001190000019 65.7   65.7 7  
081001160000016 64.9   64.9 8  
081001280000028 60.5   60.5 9  
081001140000014 56.1   56.1 10  
081001250000025 55.6   55.6 11  
081001300000030 54.9   54.9 12  
081001260000026 54.5   54.5 13  
081001290000029 51.8   51.8 14  
081001230000023 50.2   50.2 15  
081001240000024 47.3   47.3 16  
081001210000021 45.4   45.4 17  
081001170000017 0   0 18  
3.连城县乡镇审计中心 081002090000039 72.1   72.1 1 拟入围面试
081002030000033 71.4   71.4 2 拟入围面试
081002100000040 71.4   71.4 2 拟入围面试
081002010000031 67.5   67.5 4  
081002060000036 66.4   66.4 5  
081002020000032 64.8   64.8 6  
081002080000038 64.5   64.5 7  
081002040000034 61.1   61.1 8  
081002050000035 60.8   60.8 9  
081002070000037 56.4   56.4 10  
4.连城县农村合作经济经营管理站 081002120000042 70   70 1 拟入围面试
081002160000046 68.7   68.7 2 拟入围面试
081002140000044 66.5   66.5 3 拟入围面试
081002110000041 65.2   65.2 4  
081002150000045 55.7   55.7 5  
081002130000043 0   0 6  
5.连城县重点项目开发建设管理办公室 081003030000063 76.6   76.6 1 拟入围面试
081002240000054 72.8   72.8 2 拟入围面试
081002250000055 72.3   72.3 3 拟入围面试
081002200000050 70.9   70.9 4  
081002170000047 70.6   70.6 5  
081003070000067 69.5   69.5 6  
081003080000068 67.6   67.6 7  
081003060000066 67.3   67.3 8  
081002300000060 66.1   66.1 9  
081002190000049 65.4   65.4 10  
081002180000048 65.2   65.2 11  
081003010000061 63.6   63.6 12  
081002270000057 62.6   62.6 13  
081003020000062 60.3   60.3 14  
081002210000051 58.7   58.7 15  
081002230000053 57.3   57.3 16  
081002280000058 55.8   55.8 17  
081003050000065 55.4   55.4 18  
081002260000056 53.2   53.2 19  
081003040000064 52.1   52.1 20  
081002220000052 49.7   49.7 21  
081002290000059 0   0 22  
6.福建连城县工业园管委员会 081004120000102 78.8   78.8 1 拟入围面试
081003240000084 76.9   76.9 2 拟入围面试
081005150000135 71.7   71.7 3 拟入围面试
081005090000129 71.4   71.4 4  
081005060000126 70.1   70.1 5  
081003140000074 68.4   68.4 6  
081003190000079 68.4   68.4 6  
081004200000110 68.4   68.4 6  
081003130000073 68.1   68.1 9  
081003180000078 67.9   67.9 10  
081003250000085 67.3   67.3 11  
081003220000082 66.5   66.5 12  
081004130000103 66.5   66.5 12  
081004290000119 66.5   66.5 12  
081003120000072 66.4   66.4 15  
081003100000070 60.2 6 66.2 16  
081003270000087 66.1   66.1 17  
081005080000128 65.6   65.6 18  
081005020000122 65.1   65.1 19  
081004210000111 64.7   64.7 20  
081003210000081 64.4   64.4 21  
081004160000106 64.3   64.3 22  
081005040000124 64   64 23  
081005030000123 63   63 24  
081003290000089 62.4   62.4 25  
6.福建连城县工业园管委员会 081005070000127 62.2   62.2 26  
081004260000116 62.1   62.1 27  
081005010000121 61.7   61.7 28  
081003200000080 61.1   61.1 29  
081005120000132 60.9   60.9 30  
081003280000088 60.8   60.8 31  
081005050000125 60.2   60.2 32  
081003160000076 59.1   59.1 33  
081004080000098 58.9   58.9 34  
081004270000117 57.4   57.4 35  
081005110000131 57.2   57.2 36  
081004010000091 56.9   56.9 37  
081004060000096 56.6   56.6 38  
081004150000105 56.4   56.4 39  
081004020000092 56.2   56.2 40  
081003230000083 55.8   55.8 41  
081003300000090 55.4   55.4 42  
081004180000108 55.4   55.4 42  
081005130000133 55.3   55.3 44  
081003110000071 54.8   54.8 45  
081004300000120 54.8   54.8 45  
081005170000137 52.3   52.3 47  
081004280000118 51.7   51.7 48  
081003260000086 51.4   51.4 49  
081004070000097 51.4   51.4 49  
081004170000107 50.9   50.9 51  
081004090000099 50.7   50.7 52  
081004240000114 49.4   49.4 53  
081003150000075 49.2   49.2 54  
081004250000115 48.9   48.9 55  
081004220000112 48.5   48.5 56  
081004040000094 47.8   47.8 57  
081004140000104 47.7   47.7 58  
081003090000069 44   44 59  
081004110000101 43.2   43.2 60  
081004030000093 43   43 61  
081004100000100 42.4   42.4 62  
081004190000109 41.5   41.5 63  
081005160000136 39.7   39.7 64  
081004050000095 27.8   27.8 65  
081003170000077 0   0 66  
081004230000113 0   0 66  
081005100000130 0   0 66  
081005140000134 0   0 66  
7.连城县建设工程质量安全监督站 081005180000138 75.4   75.4 1 拟入围面试
081005190000139 74.8   74.8 2 拟入围面试
081005200000140 73   73 3 拟入围面试
081005270000147 68.4   68.4 4  
081006010000151 67.2   67.2 5  
081005220000142 66   66 6  
081005260000146 64   64 7  
081005280000148 59.7   59.7 8  
081005300000150 57.5   57.5 9  
081005210000141 57.3   57.3 10  
081005230000143 57.1   57.1 11  
081005250000145 56.5   56.5 12  
081005240000144 0   0 13  
081005290000149 0   0 13  
8.连城县少年儿童体育学校 081006020000152 62 7 69 1 拟入围面试
081006030000153 35.2   35.2 2 拟入围面试
9.连城县知识产权信息服务中心 081006140000164 75.3   75.3 1 拟入围面试
081006170000167 72.9   72.9 2 拟入围面试
081006210000171 69.6   69.6 3 拟入围面试
081006120000162 68.5   68.5 4  
081006040000154 68.3   68.3 5  
081006130000163 67.8   67.8 6  
081006220000172 67.8   67.8 6  
081006110000161 63.6   63.6 8  
081006070000157 62.9   62.9 9  
081006160000166 62.3   62.3 10  
081006190000169 61.9   61.9 11  
081006250000175 61.6   61.6 12  
081006050000155 61.2   61.2 13  
081006230000173 61.2   61.2 13  
081006150000165 60.9   60.9 15  
081006270000177 60.1   60.1 16  
081006080000158 59.9   59.9 17  
081006100000160 57.7   57.7 18  
081006200000170 56.7   56.7 19  
081006180000168 56.1   56.1 20  
081006260000176 54.8   54.8 21  
081006060000156 53.5   53.5 22  
081006280000178 50.7   50.7 23  
081006090000159 50.5   50.5 24  
081006240000174 50.5   50.5 24  
10.连城县河道管理中心 081006290000179 64.1   64.1 1 拟入围面试
11.连城县劳动就业中心 081007090000189 73.8   73.8 1 拟入围面试
081007070000187 72.2   72.2 2 拟入围面试
081007020000182 69.3   69.3 3 拟入围面试
081007060000186 67.6   67.6 4  
081007030000183 65.9   65.9 5  
11.连城县劳动就业中心 081007010000181 62.3   62.3 6  
081007050000185 60.1   60.1 7  
081007080000188 59.6   59.6 8  
081006300000180 56.2   56.2 9  
081007040000184 52   52 10  
12.连城县林业局赖源林业管理站 081007160000196 67.6   67.6 1 拟入围面试
081007180000198 67.6   67.6 2 拟入围面试
081007120000192 66.8   66.8 3 拟入围面试
081007140000194 63.7   63.7 4  
081007130000193 62.7   62.7 5  
081007150000195 62.3   62.3 6  
081007110000191 62.2   62.2 7  
081007170000197 61.9   61.9 8  
081007100000190 52.9   52.9 9  
081007190000199 0   0 10  
13.连城县不动产登记中心 081007200000200 75.8   75.8 1 拟入围面试
081008050000215 72.9   72.9 2 拟入围面试
081007240000204 65.5   65.5 3 拟入围面试
081008060000216 64.4   64.4 4  
081007250000205 64   64 5  
081007280000208 63.4   63.4 6  
081007260000206 57.3 6 63.3 7  
081007220000202 61.8   61.8 8  
081008030000213 61.7   61.7 9  
081007300000210 61.4   61.4 10  
081008040000214 61   61 11  
081008010000211 60.6   60.6 12  
081008070000217 59.8   59.8 13  
081007230000203 57   57 14  
081008020000212 55.7   55.7 15  
081007270000207 53.5   53.5 16  
081007210000201 51.6   51.6 17  
081007290000209 47.5   47.5 18  
14.连城县质量计量检测所 081008200000230 76.5   76.5 1 拟入围面试
081008260000236 72.3   72.3 2 拟入围面试
081008230000233 71.1   71.1 3 拟入围面试
081008150000225 70.6   70.6 4  
081008090000219 68.7   68.7 5  
081008210000231 67   67 6  
081008290000239 66.8   66.8 7  
081008160000226 66.7   66.7 8  
081008270000237 66.1   66.1 9  
081008280000238 65.8   65.8 10  
081008130000223 63.6   63.6 11  
081008120000222 61.9   61.9 12  
081008080000218 61.7   61.7 13  
14.连城县质量计量检测所 081008240000234 60.6   60.6 14  
081008110000221 60.4   60.4 15  
081008190000229 60.4   60.4 15  
081008250000235 60.4   60.4 15  
081008170000227 59.2   59.2 18  
081008180000228 59.2   59.2 18  
081008140000224 57.7   57.7 20  
081008100000220 0   0 21  
081008220000232 0   0 21  
15.连城县公安警务辅助服务中心 081009120000252 75.6   75.6 1 拟入围面试
081010070000277 73.5   73.5 2 拟入围面试
081009190000259 71.5   71.5 3 拟入围面试
081010160000286 71.2   71.2 4 拟入围面试
081010080000278 70.7   70.7 5 拟入围面试
081010210000291 67.8   67.8 6 拟入围面试
081009040000244 66.7   66.7 7  
081009030000243 66.4   66.4 8  
081010110000281 66.4   66.4 8  
081010010000271 66.3   66.3 10  
081009160000256 60.6 5 65.6 11  
081009260000266 65.2   65.2 12  
081010220000292 65   65 13  
081009250000265 64.8   64.8 14  
081009270000267 64.8   64.8 14  
081009050000245 64.7   64.7 16  
081009170000257 63.5   63.5 17  
081010040000274 63.5   63.5 17  
081010150000285 63.4   63.4 19  
081010030000273 63.2   63.2 20  
081009280000268 62.4   62.4 21  
081009220000262 60.9   60.9 22  
081010050000275 59.6   59.6 23  
081010090000279 59.6   59.6 23  
081009240000264 58.9   58.9 25  
081009110000251 58.7   58.7 26  
081009010000241 58.4   58.4 27  
081009140000254 58.3   58.3 28  
081009070000247 58.2   58.2 29  
081009060000246 57.8   57.8 30  
081009200000260 57.3   57.3 31  
081008300000240 57   57 32  
081009180000258 56.4   56.4 33  
081009230000263 56.3   56.3 34  
081009080000248 55.9   55.9 35  
081009020000242 55.8   55.8 36  
081009290000269 55.4   55.4 37  
081009210000261 55.2   55.2 38  
15.连城县公安警务辅助服务中心 081010170000287 55.2   55.2 38  
081009100000250 55.1   55.1 40  
081010100000280 54.8   54.8 41  
081010060000276 54.6   54.6 42  
081010140000284 54.6   54.6 43  
081009090000249 53.9   53.9 44  
081010180000288 53.5   53.5 45  
081010260000296 53.4   53.4 46  
081009300000270 52.4   52.4 47  
081010240000294 51.5   51.5 48  
081010250000295 49   49 49  
081010120000282 45.4   45.4 50  
081010200000290 41.2   41.2 51  
081009150000255 29   29 52  
081009130000253 0   0 53  
081010020000272 0   0 53  
081010130000283 0   0 53  
081010190000289 0   0 53  
081010230000293 0   0 53  
16.连城县生态公益林管理站 081011100000310 73.6   73.6 1 拟入围面试
081011010000301 59.5   59.5 2 拟入围面试
081011090000309 59.4   59.4 3 拟入围面试
081010270000297 57.9   57.9 4  
081011120000312 57.7   57.7 5  
081011050000305 56.3   56.3 6  
081011060000306 51.1 5 56.1 7  
081011020000302 50.3   50.3 8  
081010280000298 47.8   47.8 9  
081011080000308 47.6   47.6 10  
081011110000311 45.5   45.5 11  
081010290000299 43.6   43.6 12  
081011040000304 43.5   43.5 13  
081011130000313 42.3   42.3 14  
081010300000300 0   0 15  
081011030000303 0   0 15  
081011070000307 0   0 15  
17.连城县青少年宫 081011280000328 81   81 1 拟入围面试
081011170000317 70.1   70.1 2 拟入围面试
081011270000327 69.5   69.5 3 拟入围面试
081011180000318 67.6   67.6 4  
081011200000320 67.2   67.2 5  
081011150000315 66.7   66.7 6  
081011250000325 64.7   64.7 7  
081011220000322 62.6   62.6 8  
081011160000316 60.4   60.4 9  
081011240000324 56.9   56.9 10  
081011140000314 56.7   56.7 11  
17.连城县青少年宫 081011260000326 55.4   55.4 12  
081011230000323 54.7   54.7 13  
081011190000319 51.9   51.9 14  
081011210000321 51.9   51.9 15  
18.连城县老干部服务中心 081012130000343 74.7   74.7 1 拟入围面试
081012100000340 70.5   70.5 2 拟入围面试
081012070000337 69.8   69.8 3 拟入围面试
081012080000338 67.7   67.7 4  
081012010000331 67.2   67.2 5  
081012050000335 67.1   67.1 6  
081012040000334 64.4   64.4 7  
081011290000329 63.4   63.4 8  
081012110000341 62.8   62.8 9  
081012140000344 62.7   62.7 10  
081011300000330 62.5   62.5 11  
081012150000345 56.4   56.4 12  
081012090000339 56.3   56.3 13  
081012030000333 54.5   54.5 14  
081012120000342 52.8   52.8 15  
081012020000332 51.1   51.1 16  
081012060000336 45.4   45.4 17  
19.连城县纪检监察警示教育中心 081012300000360 79.1   79.1 1 拟入围面试
081012160000346 70.8   70.8 2 拟入围面试
081013040000364 70.1   70.1 3 拟入围面试
081012270000357 67.4   67.4 4  
081012220000352 66.3   66.3 5  
081012170000347 65.7   65.7 6  
081012200000350 65.6   65.6 7  
081012230000353 65.5   65.5 8  
081012260000356 65.2   65.2 9  
081012240000354 64.1   64.1 10  
081013030000363 64   64 11  
081012210000351 62.3   62.3 12  
081013020000362 61.8   61.8 13  
081013010000361 60.1   60.1 14  
081012180000348 59.7   59.7 15  
081012250000355 54.7   54.7 16  
081012190000349 52.2   52.2 17  
081012280000358 49.9   49.9 18  
081012290000359 46.9   46.9 19  
20.乡镇卫生院 081013060000366 63.6   63.6 1 拟入围面试
081013050000365 62.3   62.3 2 拟入围面试
21.专岗 081013190000379 68.6   68.6 1 拟入围面试
081013150000375 68.2   68.2 2 拟入围面试
081013170000377 68.1   68.1 3 拟入围面试
081013130000373 64   64 4 拟入围面试
081013250000385 63.7   63.7 5 拟入围面试
21.专岗 081013120000372 63.5   63.5 6 拟入围面试
081013210000381 60.9   60.9 7 拟入围面试
081013260000386 59.7   59.7 8 拟入围面试
081013240000384 58.8   58.8 9 拟入围面试
081013220000382 58.5   58.5 10 拟入围面试
081013110000371 57.4   57.4 11 拟入围面试
081013140000374 56.1   56.1 12 拟入围面试
081013230000383 53.1   53.1 13 拟入围面试
081013160000376 52.9   52.9 14 拟入围面试
081013200000380 50.8   50.8 15 拟入围面试
081013070000367 48   48 16 拟入围面试
081013080000368 47.4   47.4 17 拟入围面试
081013100000370 47.4   47.4 18 拟入围面试
081013090000369 41.4   41.4 19 拟入围面试
081013180000378 39.9   39.9 20 拟入围面试

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有