厦门事业单位招考信息

首页 > 福建事业单位考试 > 招考信息

2014年秋季泉港区事业单位公开招聘编制内人员体检通知

未知 | 2015-01-16 13:13

收藏

2014年秋季泉港区事业单位公开招聘编制内工作人员体检的通知

  根据2014年春季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员通告,现就体检有关事项通知如下:

  一、体检时间:2015年1月19日

  二、报到时间及地点:

  1、报到时间:上午7:30,未按时报到者视为自愿放弃招聘资格。

  2、报到地点:泉港区人力资源和社会保障局六楼会议室。

  三、体检对象

  根据笔试总成绩和资格复审,按各岗位拟聘用人数1:1的比例从高分到低分确定体检对象,具体名单见附件。

  四、体检费用:体检费用约500元,具体费用按物价部门核定的标准收取,由考生支付,请带足费用。

  五、注意事项:

  1、请携带本人身份证原件,一寸近期免冠相片1张;

  2、体检前请考生注意休息,勿熬夜,禁饮酒及进食油腻、辛辣食品,避免剧烈运动。体检当天抽血和B超项目必须空腹进行,请在体检前一天晚上10:00后禁食、禁水,当天清晨保持空腹参加体检。

  3、请同时携带泉港区聘事业单位人员信息采集表,填写完整并详细准确注明档案所在地单位名称及地址。

  联联系电话:0595-87987377

  附件:1、2014年秋季泉港区事业单位公开招聘编制内工作人员体检考生花名册

  2、泉港区新招聘事业单位人员信息采集表0.xls

  泉港区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

  2015年1月14日

2014年秋季泉港区事业单位公开招聘编制内工作人员体检考生花名册

序号 报考单位 报考岗位 准考号 原始成绩 加分分值 加分后成绩 加分后排名
1 2901泉港区委办信息研究中心(区密码技术中心) 01专业技术 351290101008732 82.10   82.10 1
2 2902南埔镇经济发展服务中心 01管理 351290201007312 77.80   77.80 1
3 2903后龙镇经济发展服务中心 01管理 351290301003293 82.40   82.40 1
4 2903后龙镇经济发展服务中心 01管理 351290301005473 81.30   81.30 2
5 2904峰尾镇农业综合服务中心 01管理 351290401001952 84.00   84.00 1
6 2905峰尾镇村镇规划建设服务中心 02管理 351290502004854 70.90   70.90 1
7 2906前黄镇农业综合服务中心 01专业技术 351290601010870 78.60   78.60 1
8 2907涂岭镇经济发展服务中心 01专业技术 351290701007468 82.60   82.60 1
9 2908泉港区石化产业管理服务中心 01管理 351290801004681 79.10   79.10 1
10 2909泉港区价格认定局 01专业技术 351290901006717 84.20   84.20 1
11 2910泉港区环境卫生管理站 01专业技术 351291001009510 77.30   77.30 1
12 2911泉港区房地产管理站 01专业技术 351291101006946 74.80   74.80 1
13 2911泉港区房地产管理站 02专业技术 351291102000459 79.10   79.10 1
14 2912泉港区防汛抗旱指挥部办公室 01管理 351291201003305 80.00   80.00 1
15 2913泉港区海洋环境监测站 01管理 351291301009835 77.60   77.60 1
16 2914南埔镇畜牧兽医站 01专业技术 351291401010717 78.50   78.50 1
17 2915后龙镇畜牧兽医站 01专业技术 351291501006599 74.1   74.1 1
18 2916涂岭镇畜牧兽医站 01专业技术 351291601010244 72.70   72.70 1
19 2917泉港区水利建设管理站 01专业技术 351291701007971 72.30   72.30 1
20 2918泉港区国有笔架山林场 01专业技术 351291801006646 75.10   75.10 1
21 2918泉港区国有笔架山林场 02专业技术 351291802004380 74.40   74.40 1
22 2919泉港区公共资源交易中心 01专业技术 351291901006324 75.00   75.00 1
23 2920泉港区公证处 01专业技术 351292001007246 77.20   77.20 1
24 2921泉港区交通综合行政执法大队 02专业技术 351292102004538 76.00   76.00 1
25 2921泉港区交通综合行政执法大队 03专业技术 351292103001523 79.70   79.70 1
26 2921泉港区交通综合行政执法大队 04专业技术 351292104002742 86.40   86.40 1
27 2921泉港区交通综合行政执法大队 05专业技术 351292105005179 74.00   74.00 1
28 2922泉港区环境监察大队 01专业技术 351292201002211 77.90   77.90 1
29 2923泉港区环境监测站 01专业技术 351292301001285 80.60   80.60 1
30 2923泉港区环境监测站 02管理 351292302006086 75.10   75.10 1
31 2925泉港区财政投融资项目预决算审核中心 01专业技术 351292501009163 76.30   76.30 2
32 2926泉港区基建审计中心 01专业技术 351292601001164 73.00   73.00 1
33 2927泉港区审计举报中心 01专业技术 351292701003187 77.20   77.20 1
34 2928泉港区殡葬管理所 01专业技术 351292801001785 79.70   79.70 2
35 2930泉港区石化工业区应急救援中心 01专业技术 351293001007719 79.30   79.30 1
36 2930泉港区石化工业区应急救援中心 02专业技术 351293002010559 80.10   80.10 1
37 2930泉港区石化工业区应急救援中心 04专业技术 351293004005632 70.80   70.80 1
38 2930泉港区石化工业区应急救援中心 05专业技术 351293005000451 82.10   82.10 1
39 2931泉港区食品药品监管执法大队 01管理 351293101002712 79.00   79.00 1
40 2931泉港区食品药品监管执法大队 02管理 351293102004764 92.90   92.90 1
41 2931泉港区食品药品监管执法大队 03管理 351293103010616 70.30   70.30 1
42 2931泉港区食品药品监管执法大队 04管理 351293104003267 82.50   82.50 1
43 2931泉港区食品药品监管执法大队 04管理 351293104004408 82.30   82.30 2
44 2931泉港区食品药品监管执法大队 04管理 351293104000827 79.90   79.90 3
45 2931泉港区食品药品监管执法大队 04管理 351293104000641 79.50   79.50 4
46 2931泉港区食品药品监管执法大队 04管理 351293104007609 79.10   79.10 5
47 2931泉港区食品药品监管执法大队 04管理 351293104008693 78.90   78.90 6
48 2932后龙镇卫生院 01专业技术 351293201005845 79.10   79.10 1
49 2933泉港区医院 01专业技术 352293301000003 63   63 1
50 2933泉港区医院 01专业技术 352293301000065 51   51 2
51 2933泉港区医院 07专业技术 352293307000365 73.5   73.5 1
52 2933泉港区医院 07专业技术 352293307000072 60   60 3
53 2934泉港区妇幼保健院 04专业技术 353293404000087 73.5   73.5 1
54 2935峰尾镇卫生院 01专业技术 352293501000319 53   53 2
55 2936峰尾镇计生服务所 01专业技术 352293601000545 68   68 1
56 2937南埔镇计生服务所 01专业技术 353293701001060 65.5   65.5 1
57 2938南埔镇农业综合服务中心 01管理岗位 351293801009334 77.40   77.40 1
58 2939后龙镇科教文卫体服务中心 01管理岗位 351293901009588 71.70   71.70 1
59 2940峰尾镇农业综合服务中心 01管理岗位 351294001008450 73.90   73.90 1
60 2941涂岭镇农业综合服务中心 01管理岗位 351294101000795 69.40   69.40 1

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有